| 时间 | 餐名 | 食物名称 | 营养含量分析(克) |
| 加餐 | 酸奶 | 奶100 | |
| 桃酥 | 小麦粉50 | ||
| 星期一 | 花卷 | 小麦粉50 | |
| (每份) | 午餐 | 土豆烧肉 | 土豆70、猪肉80 |
| 红烧豆腐 | 豆腐100、肉沫50 | ||
| 蒜香油菜 | 油菜150 | ||
| 紫菜汤 | 紫菜10、鸡蛋10 | ||
| 加餐 | 酸奶 | 奶100 | |
| 面包 | 小麦粉50 | ||
| 星期二 | 豆沙包 | 小麦粉25、豆沙25 | |
| (每份) | 唐扬鸡块 | 鸡块150 | |
| 鱼香肉丝 | 鸡肉60,胡萝卜20,木耳30,笋丝40 | ||
| 三色圆白菜 | 圆白菜100、胡萝卜25、木耳25 | ||
| 酸辣汤 | 鸡蛋10、豆腐等10 | ||
| 加餐 | 酸奶 | 奶100 | |
| 巧克力蛋糕 | 小麦面粉50、巧克力10 | ||
| 星期三 | 小馒头 | 小麦粉50 | |
| (每份) | 午餐 | 土豆鸡块 | 土豆70、鸡肉80 |
| 肉片冬瓜 | 鸡肉80、冬瓜70 | ||
| 素炒三丝 | 海带丝50、胡萝卜50、粉丝50 | ||
| 鸡蛋汤 | 西红柿10、鸡蛋10 | ||
| 加餐 | 酸奶 | 奶100 | |
| 小纸杯蛋糕 | 小麦粉70 | ||
| 星期四 | 巧克力花卷 | 小麦粉50、巧克力10 | |
| (每份) | 午餐 | 香炸耦合 | 藕片150 |
| 宫保鸡丁 | 鸡肉80、胡萝卜20、黄瓜20、其他10 | ||
| 醋溜白菜 | 白菜150 | ||
| 紫菜汤 | 紫菜10、鸡蛋10 | ||
| 加餐 | 酸奶 | 奶100 | |
| 花生酥 | 小麦粉50 花生粉10 | ||
| 星期五 | 奶黄包 | 小麦粉30、奶20 | |
| (每份) | 午餐 | 红烧狮子头 | 猪肉150 |
| 木须肉 | 鸡肉60、鸡蛋30、木耳30、 | ||
| 醋溜土豆丝 | 土豆丝150 | ||
| 虾皮冬瓜汤 | 虾皮10、冬瓜10 |






