五6中队的刘佳桐同学
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 |
星期一 | 土豆烧牛肉 | 马铃薯[土豆..60.00g 牛肉(瘦)50.00g | 热量 800.245 Kcal |
丰收玉米粒 | 鸡胸脯肉25.00g 玉米粒(黄,干)50.00g | 蛋白质 35.5244 g | |
炝炒莲花白 | 胡萝卜(黄)50.00g | 脂肪 7.1017 g | |
米饭 | 胡萝卜(黄)25.00g 甘蓝[圆白菜,.75.00g | 维生素A 41.692 ug | |
奶香馒头 | 稻米100.00g | 维生素C 53.168 mg | |
紫菜蛋汤 | 小麦粉(富强粉.15.00g 全脂牛奶粉10.00g | 钙 167.425 mg | |
紫菜(干)5.00g 鸡蛋(均值)10.00g | 铁 8.498 mg | ||
锌 4.8342 mg | |||
星期二 | 红烧狮子头 | 猪肉(肥瘦)(.100.00g 荸荠[马蹄,地.10.00g | 热量 1038.71 Kcal |
西红柿炒鸡蛋 | 番茄[西红柿..70.00g 鸡蛋(红皮)50.00g | 蛋白质 33.0813 g | |
素炒土豆丝 | 马铃薯[土豆,.60.00g 甜椒[灯笼椒,.20.00g | 脂肪 45.8038 g | |
米饭 | 胡萝卜(黄)20.00g | 维生素A 103.36 ug | |
麻酱花卷 | 稻米100.00g | 维生素C 43.587 mg | |
小米粥 | 小麦面粉(富..22.00g 芝麻酱3.00g | 钙 83.978 mg | |
小米(黄)15.00g | 铁 6.5858 mg | ||
锌 5.1932 mg | |||
星期三 | 乡村一锅出 | 鸡(均值)75.00g 玉米(鲜)15.00g | 热量 645.873 Kcal |
什锦花菜 | 马铃薯[土豆..50.00g | 蛋白质 30.4793 g | |
肉丝豆芽 | 菜花[花椰菜..50.00g 甜椒[灯笼椒..10.00g | 脂肪 8.3764 g | |
米饭 | 木耳(水发)..15.00g 番茄[西红柿..15.00g | 维生素A 36.96 ug | |
小馒头 | 绿豆芽70.00g 猪肉(瘦)30.00g | 维生素C 54.8305 mg | |
青菜豆腐汤 | 稻米100.00g | 钙 75.097 mg | |
小麦粉(富强..25.00g | 铁 7.0908 mg | ||
小白菜[青菜]5.00g 豆腐(均值)10.00g | 锌 4.2517 mg | ||
星期四 | 古老肉 | 猪肉(里脊)75.00g 胡萝卜(黄)50.00g | 热量 825.5986 Kcal |
木须肉 | 木耳(干)[..3.00g 鸡蛋(红皮)22.00g | 蛋白质 35.4664 g | |
粉丝圆白菜 | 猪肉(后臀尖..25.00g 油菜50.00g | 脂肪 17.3492 g | |
米饭 | 粉丝20.00g 甘蓝[圆白菜,.80.00g | 维生素A 45.1884 ug | |
椒盐花卷 | 稻米100.00g | 维生素C 53.948 mg | |
青菜粥 | 小麦面粉(富..25.00g | 钙 150.6019 mg | |
小白菜[青菜]5.00g 稻米10.00g | 铁 9.9582 mg | ||
锌 4.6354 mg | |||
星期五 | 红烧肉 | 猪肉(后臀尖..75.00g 马铃薯[土豆..50.00g | 热量 926.0275 Kcal |
肉末烧豆腐 | 猪肉(肥瘦)..10.00g 豆腐(均值)90.00g | 蛋白质 33.3513 g | |
粉丝小白菜 | 粉丝10.00g 小白菜100.00g | 脂肪 33.1933 g | |
米饭 | 稻米100.00g | 维生素A 27.54 ug | |
奶香馒头 | 小麦粉(富强粉.15.00g 全脂牛奶粉10.00g | 维生素C 36.11 mg | |
南瓜小米粥 | 南瓜[倭瓜,..5.00g 小米10.00g | 钙 321.0275 mg | |
铁 8.5045 mg | |||
锌 4.7826 mg |
联系电话:62783258 | 家园教工食堂 |
餐标:加餐4元/人(三元酸奶八连杯或夏进酸牛奶、点心【硬点(稻香村)软点(宫颐府)间隔供应】、湿纸巾) | |
午餐①1-2年级10元/人、②3-6年级11元/人 |