五6中队的刘佳桐同学
清华大学附属小学营养餐带量食谱 | |||
2015-09-28 ~ 2015-09-30 | |||
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 |
星期一 | 红烧牛肉 | 牛肉(肥瘦)(.75.00g 马铃薯[土豆,.25.00g | 热量 797.3695 Kcal |
肉末冬瓜 | 胡萝卜(红)[.20.00g | 蛋白质 33.1742 g | |
素炒豆芽 | 猪肉(肥瘦)(.30.00g 冬瓜70.00g | 脂肪 16.2315 g | |
米饭 | 绿豆芽70.00g 胡萝卜(红)[.20.00g | 维生素A 10.5975 ug | |
紫米馒头 | 粉丝10.00g | 维生素C 27.681 mg | |
白薯玉米粥 | 稻米100.00g | 钙 78.1995 mg | |
小麦面粉(富强.25.00g | 铁 7.6981 mg | ||
甘薯(白心)[.10.00g 玉米面(黄)15.00g | 锌 6.646 mg | ||
星期二 | 糖醋肉 | 猪肉(肥瘦)..75.00g 马铃薯[土豆..15.00g | 热量 938.9456 Kcal |
木须肉 | 胡萝卜(黄)15.00g | 蛋白质 31.7472 g | |
中发白 | 木耳(干)[..3.00g 鸡蛋(红皮)22.00g | 脂肪 41.2336 g | |
米饭 | 猪肉(后臀尖..30.00g 油菜50.00g | 维生素A 76.3064 ug | |
小馒头 | 番茄[西红柿]35.00g 甜椒[灯笼椒,.30.00g | 维生素C 55.497 mg | |
紫菜蛋汤 | 大白菜(均值)35.00g | 钙 134.5894 mg | |
稻米100.00g | 铁 12.0077 mg | ||
小麦粉(富强..25.00g | 锌 4.6658 mg | ||
紫菜(干)5.00g 鸡蛋(均值)10.00g | |||
星期三 | 五花肉炖粉条 | 猪肉(肥瘦)(.75.00g 粉条15.00g | 热量 987.344 Kcal |
番茄木耳鸡蛋 | 大白菜(均值)15.00g | 蛋白质 30.4388 g | |
醋烹土豆丝 | 番茄[西红柿]50.00g 鸡蛋(均值)50.00g | 脂肪 33.4886 g | |
米饭 | 木耳(水发)[.10.00g | 维生素A 116.46 ug | |
绿豆小馒头 | 马铃薯[土豆,.100.00g | 维生素C 39.4205 mg | |
南瓜小米粥 | 稻米100.00g | 钙 86.645 mg | |
绿豆5.00g 小麦粉(富强粉.20.00g | 铁 8.4114 mg | ||
南瓜[倭瓜,番.10.00g 小米15.00g | 锌 4.9624 mg | ||
联系电话62783258 | 家园教工食堂 | ||
餐标:加餐4元/人(三元酸奶八连杯或夏进酸牛奶、点心【硬点(稻香村)软点(宫颐府)间隔供应】、湿纸巾) | |||
午餐①1-2年级10元/人、②3-6年级11元/人 |