五6中队的刘佳桐同学
清华大学附属小学营养餐带量食谱 | |||
2015-10.12 ~ 2015-10.16 | |||
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 |
星期一 | 西红柿炖牛腩 | 番茄[西红柿]50.00g 牛肉(腹部肉).70.00g | 热量 934.5606 Kcal |
木须肉 | 木耳(干)[..3.00g 鸡蛋(红皮)22.00g | 蛋白质 33.1797 g | |
素炒三丝 | 猪肉(后臀尖..30.00g 油菜50.00g | 脂肪 33.6922 g | |
米饭 | 胡萝卜(黄)25.00g 马铃薯[土豆..60.00g | 维生素A 42.2144 ug | |
小馒头 | 甜椒[灯笼椒..15.00g | 维生素C 52.839 mg | |
小米粥 | 稻米100.00g | 钙 104.1574 mg | |
小麦粉(富强..25.00g | 铁 8.6802 mg | ||
小米(黄)15.00g | 锌 5.2551 mg | ||
星期二 | 猪肉炖粉条 | 猪肉(肥瘦)..75.00g 粉条15.00g | 热量 976.661 Kcal |
西红柿炒鸡蛋 | 大白菜(均值..15.00g | 蛋白质 36.5393 g | |
豆皮木耳圆白菜 | 番茄[西红柿..70.00g 鸡蛋(红皮)50.00g | 脂肪 38.9383 g | |
米饭 | 千张[百页]25.00g 木耳(水发)[.25.00g | 维生素A 119.452 ug | |
紫米馒头 | 甘蓝[圆白菜,.50.00g | 维生素C 34.4965 mg | |
紫菜蛋汤 | 稻米100.00g | 钙 188.123 mg | |
小麦面粉(富强.25.00g | 铁 11.984 mg | ||
紫菜(干)5.00g 鸡蛋(均值)10.00g | 锌 5.1396 mg | ||
星期三 | 肉片烧茄子 | 猪肉(瘦)25.00g 茄子(均值)50.00g | 热量 872.261 Kcal |
冬瓜丸子 | 番茄[西红柿]20.00g 甜椒[灯笼椒,.20.00g | 蛋白质 29.4595 g | |
醋烹豆芽 | 冬瓜45.00g 猪肉(肥瘦)..75.00g | 脂肪 31.5038 g | |
米饭 | 绿豆芽100.00g | 维生素A 24.5 ug | |
玉米馒头 | 稻米100.00g | 维生素C 32.363 mg | |
白薯玉米粥 | 玉米面(黄)10.00g 小麦面粉(富强.15.00g | 钙 61.85 mg | |
甘薯(白心)[.10.00g 玉米面(黄)15.00g | 铁 6.3371 mg | ||
锌 4.9635 mg | |||
星期四 | 酱爆肉丁 | 猪肉(瘦)75.00g 马铃薯[土豆..25.00g | 热量 821.902 Kcal |
肉片烧腐竹 | 胡萝卜(黄)15.00g | 蛋白质 51.4466 g | |
中发白 | 猪肉(瘦)40.00g 腐竹30.00g | 脂肪 18.2835 g | |
奶香馒头 | 大白菜(均值)10.00g 木耳(水发)[.10.00g | 维生素A 64.7 ug | |
米饭 | 胡萝卜(黄)10.00g 油菜10.00g | 维生素C 56.172 mg | |
青菜豆腐汤 | 番茄[西红柿]35.00g 甜椒[灯笼椒,.30.00g | 钙 190.248 mg | |
大白菜(均值)35.00g | 铁 13.1426 mg | ||
小麦粉(富强粉.15.00g 全脂牛奶粉10.00g | 锌 7.2799 mg | ||
稻米100.00g | |||
小白菜[青菜..10.00g 豆腐(北豆腐)15.00g | |||
星期五 | 古老肉 | 猪肉(里脊)50.00g 胡萝卜(黄)50.00g | 热量 810.394 Kcal |
过油肉 | 猪肉(瘦)50.00g 马铃薯[土豆..30.00g | 蛋白质 42.143 g | |
红烧豆腐 | 胡萝卜(红)..30.00g | 脂肪 17.1894 g | |
米饭 | 豆腐(北豆腐..100.00g 胡萝卜(红)[.20.00g | 维生素A 24.5 ug | |
黄金馒头 | 稻米100.00g | 维生素C 21.614 mg | |
玉米面粥 | 玉米面(黄)10.00g 小麦粉(富强粉.15.00g | 钙 166.686 mg | |
玉米面(黄)15.00g | 铁 8.2031 mg | ||
锌 5.8681 mg | |||
联系电话62783258 | 家园教工食堂 | ||
餐标:加餐4元/人(三元酸奶八连杯或夏进酸牛奶、点心【硬点(稻香村)软点(宫颐府)间隔供应】、湿纸巾) | |||
午餐①1-2年级10元/人、②3-6年级11元/人 |