五6中队的刘佳桐同学
清华大学附属小学营养餐带量食谱 | |||
2015-10-19 ~ 2015-10-23 | |||
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 |
星期一 | 红烧狮子头 | 猪肉(肥瘦)(.100.00g 荸荠[马蹄,地.10.00g | 热量 1104.006 Kcal |
西红柿炒鸡蛋 | 番茄[西红柿..70.00g 鸡蛋(红皮)50.00g | 蛋白质 32.8906 g | |
大白菜炖粉条 | 大白菜(均值)70.00g 粉条30.00g | 脂肪 45.7235 g | |
米饭 | 稻米100.00g | 维生素A 117.46 ug | |
奶香馒头 | 小麦粉(富强粉.15.00g 全脂牛奶粉10.00g | 维生素C 34.79 mg | |
白薯玉米粥 | 甘薯(白心)[.10.00g 玉米面(黄)15.00g | 钙 163.426 mg | |
铁 8.2905 mg | |||
锌 5.491 mg | |||
星期二 | 胡萝卜烧牛肉 | 胡萝卜(红)..50.00g 牛肉(瘦)75.00g | 热量 836.925 Kcal |
肉片烧腐竹 | 猪肉(瘦)40.00g 腐竹30.00g | 蛋白质 52.0633 g | |
醋烹土豆丝 | 大白菜(均值)10.00g 木耳(水发)[.10.00g | 脂肪 12.995 g | |
米饭 | 胡萝卜(黄)10.00g 油菜10.00g | 维生素A 42.692 ug | |
小花卷 | 马铃薯[土豆..100.00g | 维生素C 39.201 mg | |
紫菜蛋汤 | 稻米100.00g | 钙 113.258 mg | |
小麦粉(富强粉.25.00g | 铁 16.1418 mg | ||
紫菜(干)5.00g 鸡蛋(均值)10.00g | 锌 7.8349 mg | ||
星期三 | 肉片烧茄子 | 猪肉(瘦)50.00g 茄子(均值)50.00g | 热量 874.825 Kcal |
冬瓜小丸子 | 冬瓜45.00g 猪肉(肥瘦)..75.00g | 蛋白质 33.1313 g | |
炝炒圆白菜 | 甘蓝[圆白菜,.100.00g | 脂肪 32.5061 g | |
米饭 | 稻米100.00g | 维生素A 35.5 ug | |
紫米馒头 | 小麦面粉(富..20.00g 黑米5.00g | 维生素C 46.213 mg | |
青菜粥 | 小白菜[青菜]5.00g 稻米10.00g | 钙 93.439 mg | |
铁 6.3316 mg | |||
锌 5.536 mg | |||
星期四 | 古老肉 | 猪肉(里脊)50.00g 胡萝卜(黄)50.00g | 热量 762.3596 Kcal |
木须肉 | 木耳(干)[..3.00g 鸡蛋(红皮)22.00g | 蛋白质 36.3294 g | |
白菜豆腐 | 猪肉(后臀尖..30.00g 油菜50.00g | 脂肪 20.0966 g | |
米饭 | 大白菜(均值..25.00g 豆腐(均值)75.00g | 维生素A 65.3064 ug | |
小馒头 | 稻米100.00g | 维生素C 32.927 mg | |
西红柿蛋汤 | 小麦粉(富强..25.00g | 钙 242.8914 mg | |
番茄[西红柿]15.00g 鸡蛋(均值)10.00g | 铁 9.9593 mg | ||
锌 4.8702 mg | |||
星期五 | 猪肉炖粉条 | 猪肉(肥瘦)..75.00g 粉条15.00g | 热量 953.403 Kcal |
鱼香肉丝 | 大白菜(均值..15.00g | 蛋白质 38.3274 g | |
醋烹豆芽 | 猪肉(里脊)70.00g 胡萝卜(红)..20.00g | 脂肪 36.0387 g | |
米饭 | 甜椒[灯笼椒..10.00g 马铃薯[土豆..20.00g | 维生素A 17 ug | |
黄金馒头 | 绿豆芽100.00g | 维生素C 29.5375 mg | |
青菜豆腐汤 | 稻米100.00g | 钙 84.269 mg | |
玉米面(黄)10.00g 小麦粉(富强粉.15.00g | 铁 7.5016 mg | ||
小白菜[青菜..10.00g 豆腐(北豆腐)15.00g | 锌 5.9286 mg | ||
联系电话62783258 | 家园教工食堂 | ||
餐标:加餐4元/人(三元酸奶八连杯或夏进酸牛奶、点心【硬点(稻香村)软点(宫颐府)间隔供应】、湿纸巾) | |||
午餐①1-2年级10元/人、②3-6年级11元/人 |