五6中队的刘佳桐同学
清华大学附属小学营养餐带量食谱 | |||
2015-10-26 ~ 2015-10-30 | |||
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 |
星期一 | 烧肉炖海带 | 海带(干)[..70.00g 猪肉(后臀尖..50.00g | 热量 1181.154 Kcal |
西红柿炒鸡蛋 | 番茄[西红柿..70.00g 鸡蛋(红皮)50.00g | 蛋白质 36.6489 g | |
肉末烧豆腐 | 猪肉(肥瘦)(.10.00g 豆腐花[豆腐粉]90.00g | 脂肪 27.493 g | |
米饭 | 稻米100.00g | 维生素A 94.92 ug | |
紫米馒头 | 小麦面粉(富..20.00g 黑米5.00g | 维生素C 12.901 mg | |
银耳汤 | 银耳(干)[..15.00g | 钙 449.587 mg | |
铁 11.2332 mg | |||
锌 4.6713 mg | |||
星期二 | 酱爆鸡丁 | 胡萝卜(红)..25.00g 马铃薯[土豆..25.00g | 热量 923.4095 Kcal |
肉片烧腐竹 | 鸡胸脯肉50.00g 玉米面(黄)15.00g | 蛋白质 47.1399 g | |
炒合菜 | 猪肉(瘦)40.00g 腐竹30.00g | 脂肪 15.4049 g | |
米饭 | 大白菜(均值)10.00g 木耳(水发)[.10.00g | 维生素A 40.5 ug | |
奶香馒头 | 胡萝卜(黄)10.00g 油菜10.00g | 维生素C 33.8525 mg | |
玉米面粥 | 圆白菜40.00g | 钙 174.722 mg | |
粉丝20.00g 绿豆芽20.00g | 铁 12.906 mg | ||
稻米100.00g | 锌 5.3117 mg | ||
小麦粉(富强粉.15.00g 全脂牛奶粉10.00g | |||
星期三 | 茄汁肉片 | 猪肉(瘦)60.00g 马铃薯[土豆..25.00g | 热量 1044.418 Kcal |
冬瓜小丸子 | 甜椒[灯笼椒..25.00g 木耳(水发)..10.00g | 蛋白质 35.5937 g | |
粉条炖白菜 | 冬瓜45.00g 猪肉(肥瘦)..75.00g | 脂肪 34.2283 g | |
米饭 | 粉条50.00g 大白菜(均值..50.00g | 维生素A 70.788 ug | |
黄金馒头 | 稻米100.00g | 维生素C 47.186 mg | |
青菜蛋汤 | 玉米面(黄)10.00g 小麦粉(富强粉.15.00g | 钙 99.98 mg | |
小白菜[青菜]10.00g 鸡蛋(均值)15.00g | 铁 10.2897 mg | ||
锌 6.2778 mg | |||
星期四 | 鱼香肉丝 | 猪肉(里脊)45.00g 甜椒[灯笼椒..20.00g | 热量 886.026 Kcal |
肉片炒豆皮 | 马铃薯[土豆,.25.00g 木耳(水发)[.20.00g | 蛋白质 60.1656 g | |
素炒三丁 | 猪肉(瘦)50.00g 豆腐皮50.00g | 脂肪 20.4674 g | |
米饭 | 胡萝卜(黄)40.00g 马铃薯[土豆..20.00g | 维生素A 44.842 ug | |
发糕 | 西葫芦50.00g | 维生素C 31.927 mg | |
紫菜蛋汤 | 稻米100.00g | 钙 193.449 mg | |
小麦面粉(富..25.00g | 铁 15.2941 mg | ||
紫菜(干)5.00g 鸡蛋(均值)10.00g | 锌 6.9797 mg | ||
星期五 | 胡萝卜烧牛肉 | 胡萝卜(红)..50.00g 牛肉(瘦)75.00g | 热量 748.86 Kcal |
肉片菜花 | 猪肉(瘦)50.00g 菜花[花椰菜]50.00g | 蛋白质 39.441 g | |
醋烹土豆丝 | 马铃薯[土豆..100.00g | 脂肪 6.668 g | |
米饭 | 稻米100.00g | 维生素A 26.5 ug | |
双色馒头 | 玉米面(黄)12.00g 小麦粉(富强粉.13.00g | 维生素C 58.97 mg | |
红薯粥 | 甘薯(红心)[.10.00g 稻米15.00g | 钙 65.23 mg | |
铁 8.708 mg | |||
锌 7.1565 mg | |||
联系电话62783258 | 家园教工食堂 | ||
餐标:加餐4元/人(三元酸奶八连杯或夏进酸牛奶、点心【硬点(稻香村)软点(宫颐府)间隔供应】、湿纸巾) | |||
午餐①1-2年级10元/人、②3-6年级11元/人 |