五6中队的刘佳桐同学
清华大学附属小学营养餐带量食谱 | |||
2015-11-23 ~ 2015-11-27 | |||
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 |
星期一 | 滑蛋炒虾仁 | 鸡蛋(均值)50.00g 虾仁50.00g | 热量 943.903 Kcal |
猪肉白菜炖粉条 | 胡萝卜(红)[.20.00g | 蛋白质 35.7875 g | |
冬瓜蔬菜丸 | 猪肉(肥瘦)(.50.00g 大白菜(均值)50.00g | 脂肪 35.1094 g | |
米饭 | 粉条20.00g | 维生素A 133.935 ug | |
紫薯包 | 冬瓜50.00g 小白菜[青菜]50.00g | 维生素C 55.601 mg | |
皮蛋瘦肉粥 | 小麦面粉(标准.10.00g | 钙 428.279 mg | |
稻米100.00g | 铁 12.526 mg | ||
紫薯[.10.00g 小麦粉(富强粉.15.00g | 锌 6.0872 mg | ||
松花蛋(鸭蛋).5.00g 猪肉(肥瘦)(.10.00g | |||
星期二 | 番茄炖牛腩 | 番茄[西红柿]30.00g 牛肉(腹部肉).75.00g | 热量 874.4815 Kcal |
西红柿炒鸡蛋 | 胡萝卜(红)[.15.00g | 蛋白质 31.8837 g | |
炝炒土豆丝 | 番茄[西红柿..70.00g 鸡蛋(红皮)50.00g | 脂肪 29.5509 g | |
米饭 | 马铃薯[土豆..100.00g 胡萝卜(黄)10.00g | 维生素A 89.0325 ug | |
奶黄包 | 稻米100.00g | 维生素C 49.663 mg | |
白薯玉米面粥 | 小麦面粉(富..13.40g 绵白糖1.30g | 钙 74.2375 mg | |
牛乳(均值)8.90g 鸡蛋(红皮)0.90g | 铁 5.5248 mg | ||
黄油0.50g | 锌 4.9652 mg | ||
玉米(黄,干)10.00g 甘薯(红心)[山10.00g | |||
星期三 | 菠萝古老肉 | 猪肉(里脊)50.00g 胡萝卜(黄)50.00g | 热量 844.657 Kcal |
五彩肉丝 | 菠萝[凤梨,地.20.00g | 蛋白质 53.8644 g | |
南瓜豆腐 | 猪肉(里脊)75.00g 甜椒[灯笼椒,.20.00g | 脂肪 20.4935 g | |
米饭 | 木耳(水发)[.15.00g 冬笋10.00g | 维生素A 30.5145 ug | |
奶黄包 | 南瓜[倭瓜,番.25.00g 豆腐(均值)50.00g | 维生素C 27.8 mg | |
紫菜蛋花汤 | 青豆[青大豆]25.00g | 钙 225.1455 mg | |
紫菜蛋汤 | 稻米100.00g | 铁 12.4611 mg | |
小麦面粉(富..13.40g 绵白糖1.30g | 锌 6.5879 mg | ||
牛乳(均值)8.90g 鸡蛋(红皮)0.90g | |||
黄油0.50g | |||
紫菜(干)1.00g 鸡蛋(红皮)20.00g | |||
番茄[西红柿]20.00g | |||
紫菜(干)5.00g 鸡蛋(均值)10.00g | |||
星期四 | 烤肠 | 火腿肠50.00g | 热量 798.6585 Kcal |
白菜鸡肉丸 | 鸡(均值)75.00g 大白菜(均值)45.00g | 蛋白质 35.3579 g | |
炒合菜 | 韭菜20.00g 猪肉(瘦)20.00g | 脂肪 13.9808 g | |
米饭 | 粉丝20.00g 绿豆芽20.00g | 维生素A 76.244 ug | |
小花卷 | 鸡蛋(均值)20.00g | 维生素C 18.6765 mg | |
南瓜粥 | 稻米100.00g | 钙 78.236 mg | |
小麦粉(富强粉.25.00g | 铁 9.1131 mg | ||
南瓜[倭瓜,..15.00g 稻米10.00g | 锌 5.4218 mg | ||
星期五 | 烧肉炖海带 | 猪肉(肋条肉..80.00g 海带[江白菜..30.00g | 热量 1145.078 Kcal |
西芹盐酥鸡 | 千张[百页]10.00g | 蛋白质 43.5974 g | |
豆皮木耳圆白菜 | 鸡胸脯肉70.00g 西芹[西洋芹菜.50.00g | 脂肪 61.3971 g | |
米饭 | 千张[百页]25.00g 木耳(水发)..25.00g | 维生素A 21.58 ug | |
肉包子 | 甘蓝[圆白菜..50.00g | 维生素C 19.15 mg | |
银耳汤 | 稻米100.00g | 钙 198.062 mg | |
猪肉(肥瘦)(.15.00g 小麦面粉(富强.15.00g | 铁 8.6514 mg | ||
银耳(干)[..15.00g | 锌 5.3098 mg | ||
联系电话62783258 | 家园教工食堂 | ||
餐标:加餐4元/人(三元酸奶八连杯或夏进酸牛奶、点心【硬点(稻香村)软点(宫颐府)间隔供应】、湿纸巾) | |||
午餐①1-2年级10元/人、②3-6年级11元/人 |