五6中队的刘佳桐同学
清华大学附属小学营养餐带量食谱 | ||||
2015-11-30 ~ 2015-12-04 | ||||
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | 备注 |
星期一 | 马蹄烧牛肉 | 牛肉(肥瘦)..70.00g 胡萝卜(红)[.25.00g | 热量 911.364 Kcal | |
鱼香肉丝 | 荸荠[马蹄,地.25.00g | 蛋白质 51.0905 g | ||
火腿汆冬瓜 | 猪肉(里脊)70.00g 胡萝卜(红)..20.00g | 脂肪 15.8441 g | ||
米饭 | 甜椒[灯笼椒..10.00g 马铃薯[土豆..20.00g | 维生素A 10.851 ug | ||
豆沙包 | 火腿肠50.00g 冬瓜50.00g | 维生素C 28.169 mg | ||
青菜豆腐汤 | 稻米100.00g | 钙 99.794 mg | ||
小麦面粉(富强粉50.00g 红豆沙10.00g | 铁 9.443 mg | |||
小白菜[青菜]5.00g 豆腐(均值)10.00g | 锌 8.8536 mg | |||
星期二 | 酱爆肉丁 | 猪肉(瘦)75.00g 马铃薯[土豆..25.00g | 热量 922.6265 Kcal | 1.2.3年级肉丝炒面配酱爆肉丁、炸鸡排 |
炸鸡排 | 胡萝卜(黄)15.00g | 蛋白质 47.999 g | ||
炒合菜 | 鸡胸脯肉80.00g 小麦面粉(标准.20.00g | 脂肪 16.0527 g | ||
米饭 | 粉丝30.00g 绿豆芽30.00g | 维生素A 48.5 ug | ||
肉包子 | 甘蓝[圆白菜,.40.00g | 维生素C 25.253 mg | ||
南瓜粥 | 稻米100.00g | 钙 69.782 mg | ||
猪肉(肥瘦)(.15.00g 小麦面粉(富强.15.00g | 铁 8.3432 mg | |||
南瓜[倭瓜,..15.00g 稻米10.00g | 锌 5.3253 mg | |||
星期三 | 软炸虾仁 | 虾仁60.00g 小麦面粉(富..10.00g | 热量 1093.493 Kcal | 4.5.6年级肉丝炒面配软炸虾仁、焦溜丸子 |
焦溜丸子 | 鸡蛋(均值)10.00g | 蛋白质 41.401 g | ||
素炒三丁 | 猪肉(肥瘦)..100.00g | 脂肪 54.9644 g | ||
米饭 | 胡萝卜(黄)40.00g 马铃薯[土豆..20.00g | 维生素A 53.892 ug | ||
紫菜蛋花汤 | 西葫芦50.00g | 维生素C 17.18 mg | ||
肉包子 | 稻米100.00g | 钙 396.209 mg | ||
紫菜(干)1.00g 鸡蛋(红皮)20.00g | 铁 12.3455 mg | |||
番茄[西红柿]20.00g | 锌 6.839 mg | |||
猪肉(肥瘦)(.15.00g 小麦面粉(富强.15.00g | ||||
星期四 | 东北乱炖 | 猪肉(肥瘦)(.50.00g 茄子(均值)30.00g | 热量 950.0121 Kcal | |
烤肠 | 马铃薯[土豆,.30.00g 粉条10.00g | 蛋白质 37.4583 g | ||
南瓜豆腐 | 火腿肠50.00g | 脂肪 32.1185 g | ||
米饭 | 南瓜[倭瓜,番.25.00g 豆腐(均值)50.00g | 维生素A 90.7 ug | ||
金沙玉米包 | 青豆[青大豆]25.00g | 维生素C 11.4838 mg | ||
雪梨银耳汤 | 稻米100.00g | 钙 180.742 mg | ||
小麦粉(富强粉.13.00g 玉米(鲜)8.00g | 铁 10.3032 mg | |||
鸭蛋黄4.00g | 锌 6.446 mg | |||
雪梨20.00g 银耳(干)[白.5.00g | ||||
星期五 | 芸豆烧肉 | 猪肉(肥瘦)(.75.00g 芸豆(白)20.00g | 热量 1121.2711 Kcal | |
叉烧琵琶腿 | 马铃薯[土豆,.25.00g | 蛋白质 44.5966 g | ||
木须肉 | 鸡腿100.00g | 脂肪 50.423 g | ||
米饭 | 木耳(干)[..3.00g 鸡蛋(红皮)22.00g | 维生素A 89.7469 ug | ||
奶黄包 | 猪肉(后臀尖..30.00g 油菜50.00g | 维生素C 24.434 mg | ||
红薯粥 | 稻米100.00g | 钙 105.3789 mg | ||
小麦面粉(富..13.40g 绵白糖1.30g | 铁 9.4386 mg | |||
牛乳(均值)8.90g 鸡蛋(红皮)0.90g | 锌 5.1514 mg | |||
黄油0.50g | ||||
甘薯(红心)[.10.00g 稻米15.00g | ||||
联系电话62783258 | 家园教工食堂 | |||
餐标:加餐5元/人(三元酸奶八连杯或夏进酸牛奶、点心【硬点软点间隔供应】、湿纸巾) | ||||
午餐①1-2年级14元/人、②3-6年级15元/人 |