五6中队的刘佳桐同学
清华大学附属小学营养餐带量食谱 | ||||
2015-12-07 ~ 2015-12-11 | ||||
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | |
星期一 | 台湾烤香肠 | 广东香肠50.00g | 热量 915.875 Kcal | 1.2.3年级吃什锦炒饭,4、5、6年级吃奶黄包 |
过油肉 | 海参30.00g 冬笋30.00g | 蛋白质 43.6937 g | ||
肉末烧豆腐 | 猪肉(瘦)30.00g 油菜30.00g | 脂肪 35.5187 g | ||
米饭 | 猪肉(肥瘦)..25.00g 豆腐(北)75.00g | 维生素A 21.3725 ug | ||
南瓜粥 | 稻米100.00g | 维生素C 10.622 mg | ||
奶黄包 | 南瓜[倭瓜,..15.00g 稻米10.00g | 钙 255.3775 mg | ||
小麦面粉(富..13.40g 绵白糖1.30g | 铁 11.5862 mg | |||
牛乳(均值)8.90g 鸡蛋(红皮)0.90g | 锌 5.4567 mg | |||
黄油0.50g | ||||
星期二 | 香酥琵琶腿 | 鸡腿100.00g | 热量 1440.1065 Kcal | 1.2.3年级吃奶黄包,4、5、6年级吃什锦炒饭 |
红烧狮子头 | 猪肉(肥瘦)(.100.00g 荸荠[马蹄,地.10.00g | 蛋白质 55.2903 g | ||
西红柿炒鸡蛋 | 番茄[西红柿..70.00g 鸡蛋(红皮)50.00g | 脂肪 60.883 g | ||
米饭 | 稻米100.00g | 维生素A 160.078 ug | ||
什锦炒饭 | 稻米(均值)60.00g 胡萝卜(红)[金60.00g | 维生素C 22.5505 mg | ||
雪梨百合粥 | 豌豆40.00g 鸡蛋(红皮)15.00g | 钙 124.968 mg | ||
火腿肠15.00g 花生油5.00g | 铁 11.4986 mg | |||
雪梨15.00g 百合10.00g | 锌 7.9007 mg | |||
星期三 | 胡萝卜烧牛肉 | 胡萝卜(红)..50.00g 牛肉(瘦)75.00g | 热量 845.753 Kcal | 1.2.3年级吃水果派,4、5、6年级吃千丝卷 |
肉片烧茄子 | 猪肉(瘦)50.00g 茄子(均值)50.00g | 蛋白质 39.1051 g | ||
炒合菜 | 甘蓝[圆白菜,.80.00g 粉条20.00g | 脂肪 6.8228 g | ||
米饭 | 粉丝30.00g 绿豆芽30.00g | 维生素A 26.5 ug | ||
水果派 | 甘蓝[圆白菜,.40.00g | 维生素C 54.013 mg | ||
白薯玉米粥 | 稻米100.00g | 钙 128.556 mg | ||
水果(均值)10.00g 小麦粉(富强粉.15.00g | 铁 11.3711 mg | |||
甘薯(白心)[.10.00g 玉米面(黄)15.00g | 锌 7.1967 mg | |||
星期四 | 宫保鸡丁 | 鸡胸脯肉80.00g 黄瓜[胡瓜]15.00g | 热量 989.27 Kcal | 1.2.3年级吃千丝卷,4、5、6年级吃水果派 |
豆泡烧肉 | 马铃薯[土豆..25.00g 花生仁(炒)5.00g | 蛋白质 39.3339 g | ||
圆白菜粉 | 豆腐(北豆腐)50.00g 猪肉(奶脯)[.70.00g | 脂肪 32.6907 g | ||
米饭 | 甘蓝[圆白菜,.80.00g 粉条20.00g | 维生素A 36.005 ug | ||
千丝卷 | 稻米100.00g | 维生素C 35.107 mg | ||
红豆粥 | 小麦粉(富强粉.25.00g | 钙 142.729 mg | ||
稻米(均值)10.00g 赤小豆[小豆..5.00g | 铁 7.3358 mg | |||
锌 4.0257 mg | ||||
星期五 | 全家福 | 墨鱼[曼氏无针.30.00g 冬笋30.00g | 热量 898.13 Kcal | |
糖醋肉 | 鸡胸脯肉30.00g 鹌鹑蛋30.00g | 蛋白质 38.4702 g | ||
炒南瓜 | 猪肉(肥瘦)..75.00g 马铃薯[土豆..15.00g | 脂肪 34.4004 g | ||
米饭 | 胡萝卜(黄)15.00g | 维生素A 116.289 ug | ||
小包子 | 南瓜[倭瓜,番.100.00g | 维生素C 13.052 mg | ||
皮蛋烧鸭粥 | 稻米100.00g | 钙 63.978 mg | ||
猪肉(瘦)10.00g 小麦面粉(富强.15.00g | 铁 6.2282 mg | |||
松花蛋(鸭蛋).5.00g 鸭(均值)5.00g | 锌 4.8467 mg | |||
稻米10.00g | ||||
联系电话 62783258 | 家园教工食堂 | |||
餐标:加餐5元/人(三元酸奶八连杯或夏进酸牛奶、点心【硬点软点间隔供应】、湿纸巾) | ||||
午餐①1-2年级14元/人、②3-6年级15元/人 |