五6中队的刘佳桐同学
清华大学附属小学营养餐带量食谱 | ||||
2015-12-14 ~ 2015-12-18 | ||||
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | 备注 |
星期一 | 红烧牛肉 | 牛肉(肥瘦)(.75.00g 马铃薯[土豆,.25.00g | 热量 785.617 Kcal | 123年级水果派 456年级千丝卷 |
酱翅中 | 胡萝卜(红)[.20.00g | 蛋白质 45.0448 g | ||
南瓜豆腐 | 鸡翅50.00g | 脂肪 14.2464 g | ||
米饭 | 南瓜[倭瓜,番.25.00g 豆腐(均值)50.00g | 维生素A 28.6575 ug | ||
苹果派 | 青豆[青大豆]25.00g | 维生素C 10.845 mg | ||
绿豆粥 | 稻米100.00g | 钙 185.9655 mg | ||
苹果(均值)10.00g 小麦粉(富强粉.15.00g | 铁 9.7194 mg | |||
绿豆5.00g 稻米10.00g | 锌 7.5483 mg | |||
星期二 | 菠萝古老肉 | 猪肉(里脊)50.00g 胡萝卜(黄)50.00g | 热量 891.7686 Kcal | 123年级千丝卷 456水果派 |
炸鸡排 | 菠萝[凤梨,地.20.00g | 蛋白质 48.0021 g | ||
木须肉 | 鸡胸脯肉80.00g 小麦面粉(标准.20.00g | 脂肪 21.0957 g | ||
米饭 | 木耳(干)[..3.00g 鸡蛋(红皮)22.00g | 维生素A 57.5144 ug | ||
千丝卷 | 猪肉(后臀尖..30.00g 油菜50.00g | 维生素C 26.054 mg | ||
雪梨银耳汤 | 稻米100.00g | 钙 116.8254 mg | ||
小麦粉(富强粉.25.00g | 铁 9.175 mg | |||
雪梨20.00g 银耳(干)[白.5.00g | 锌 4.4982 mg | |||
星期三 | 鸡里蹦 | 鸡胸脯肉50.00g 虾仁50.00g | 热量 1103.7696 Kcal | 123年级炸饺子 456金沙玉米包 |
红烧狮子头 | 猪肉(肥瘦)(.100.00g 荸荠[马蹄,地.10.00g | 蛋白质 49.0489 g | ||
西红柿炒鸡蛋 | 番茄[西红柿..70.00g 鸡蛋(红皮)50.00g | 脂肪 53.9726 g | ||
米饭 | 稻米100.00g | 维生素A 201.06 ug | ||
红豆粥 | 稻米(均值)10.00g 赤小豆[小豆..3.00g | 维生素C 14.0358 mg | ||
金沙玉米包 | 小麦粉(富强粉.13.00g 玉米(鲜)8.00g | 钙 336.412 mg | ||
鸭蛋黄4.00g | 铁 12.0699 mg | |||
锌 7.003 mg | ||||
星期四 | 烧肉炖海带 | 海带(干)[..70.00g 猪肉(后臀尖..50.00g | 热量 891.0085 Kcal | 123金沙玉米包 456炸饺子 |
孜然肉丁 | 猪肉(瘦)75.00g 马铃薯[土豆..25.00g | 蛋白质 46.3501 g | ||
烩双色丸子 | 小麦面粉(标..10.00g 香菜[芫荽]30.00g | 脂肪 25.6293 g | ||
米饭 | 鸡(均值)50.00g 胡萝卜(红)[.20.00g | 维生素A 80.272 ug | ||
炸饺子(猪肉白菜) | 稻米100.00g | 维生素C 22.577 mg | ||
紫菜蛋汤 | 小麦面粉(标..14.00g 大白菜(白口..29.00g | 钙 327.3265 mg | ||
猪肉(瘦)7.00g | 铁 13.1549 mg | |||
紫菜(干)5.00g 鸡蛋(均值)10.00g | 锌 5.9107 mg | |||
星期五 | 台湾烤香肠 | 广东香肠50.00g | 热量 1182.388 Kcal | |
糖醋丸子 | 猪肉(肥瘦)..100.00g | 蛋白质 36.4344 g | ||
米饭 | 稻米100.00g | 脂肪 62.5592 g | ||
木耳炒藕片 | 木耳(水发)[.50.00g 藕[莲藕]70.00g | 维生素A 20.7 ug | ||
肉包子 | 猪肉(肥瘦)(.15.00g 小麦面粉(富强.15.00g | 维生素C 27.604 mg | ||
百合粥 | 稻米(均值)12.00g 百合(干)3.00g | 钙 69.994 mg | ||
铁 9.7104 mg | ||||
锌 6.0875 mg | ||||
联系电话:62783258 | 家园教工食堂 | |||
餐标:加餐5元/人(三元酸奶八连杯或夏进酸牛奶、点心【硬点软点间隔供应】、湿纸巾) | ||||
午餐①1-2年级14元/人、②3-6年级15元/人 |