五6中队的刘佳桐同学
清华大学附属小学营养餐带量食谱 | ||||
2016-01-04 ~ 2016-01-08 | ||||
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | |
星期一 | 水果古老肉 | 猪肉(里脊)50.00g 胡萝卜(黄)50.00g | 热量 709.327 Kcal | |
烩双色丸子 | 水果,.20.00g | 蛋白质 33.6236 g | ||
素炒西兰花 | 小麦面粉(标..10.00g 香菜[芫荽]30.00g | 脂肪 9.1933 g | ||
米饭 | 鸡(均值)50.00g 胡萝卜(红)[.20.00g | 维生素A 18.34 ug | ||
紫薯包 | 西兰花[绿菜花]100.00g | 维生素C 70.026 mg | ||
莲子百合粥 | 稻米100.00g | 钙 138.04 mg | ||
甘薯(红心)[.10.00g 小麦粉(富强粉.15.00g | 铁 6.4038 mg | |||
莲子(干)5.00g 百合5.00g | 锌 4.5811 mg | |||
粳米(标一)10.00g | ||||
星期二 | 胡萝卜烧牛肉 | 胡萝卜(红)..50.00g 牛肉(瘦)75.00g | 热量 767.0826 Kcal | 肉包子(4.5.6年级)水果派(1.2.3年级) |
木须肉 | 木耳(干)[..3.00g 鸡蛋(红皮)22.00g | 蛋白质 42.5444 g | ||
白菜烩豆腐 | 猪肉(后臀尖..30.00g 油菜50.00g | 脂肪 17.0404 g | ||
米饭 | 金针菜[黄花菜]15.00g | 维生素A 46.7144 ug | ||
肉包子 | 大白菜(均值)50.00g 豆腐(均值)70.00g | 维生素C 37.041 mg | ||
雪梨银耳汤 | 稻米100.00g | 钙 289.5804 mg | ||
猪肉(肥瘦)(.15.00g 小麦面粉(富强.15.00g | 铁 12.7861 mg | |||
雪梨20.00g 银耳(干)[白.5.00g | 锌 7.2715 mg | |||
星期三 | 海带烧肉 | 海带(干)[..70.00g 猪肉(后臀尖..50.00g | 热量 1034.41 Kcal | 肉包子(1.2.3年级) 水果派(4.5.6年级) |
炸鸡排 | 鸡胸脯肉80.00g 小麦面粉(标准.20.00g | 蛋白质 41.147 g | ||
炒合菜 | 粉丝30.00g 绿豆芽30.00g | 脂肪 26.4206 g | ||
米饭 | 甘蓝[圆白菜,.40.00g | 维生素A 23.26 ug | ||
水果派 | 稻米100.00g | 维生素C 15.864 mg | ||
绿豆粥 | 水果(均值)10.00g 小麦粉(富强粉.15.00g | 钙 300.913 mg | ||
绿豆5.00g 稻米10.00g | 铁 9.7112 mg | |||
锌 3.8007 mg | ||||
星期四 | 烧鸡翅根 | 鸡翅100.00g | 热量 1007.8835 Kcal | |
醋溜丸子 | 猪肉(肥瘦)..100.00g | 蛋白质 37.4849 g | ||
香菇烧冬瓜 | 香菇[香蕈,..40.00g 冬瓜70.00g | 脂肪 47.3477 g | ||
米饭 | 稻米100.00g | 维生素A 68.5925 ug | ||
奶黄包 | 小麦面粉(富..13.40g 绵白糖1.30g | 维生素C 10.569 mg | ||
红豆粥 | 牛乳(均值)8.90g 鸡蛋(红皮)0.90g | 钙 54.4355 mg | ||
黄油0.50g | 铁 5.7743 mg | |||
稻米(均值)10.00g 赤小豆[小豆..5.00g | 锌 5.2152 mg | |||
星期五 | 腰果虾仁 | 虾仁70.00g 腰果30.00g | 热量 962.9816 Kcal | |
肉片烧茄子 | 猪肉(瘦)70.00g 茄子(均值)50.00g | 蛋白质 45.2887 g | ||
粉条白菜 | 粉条20.00g 大白菜(均值..100.00g | 脂肪 28.9205 g | ||
米饭 | 稻米100.00g | 维生素A 136.143 ug | ||
金沙玉米包 | 小麦粉(富强粉.13.00g 玉米(鲜)8.00g | 维生素C 29.8838 mg | ||
皮蛋烧鸭粥 | 鸭蛋黄4.00g | 钙 487.929 mg | ||
松花蛋(鸭蛋).5.00g 鸭(均值)5.00g | 铁 16.4623 mg | |||
稻米10.00g | 锌 8.9252 mg | |||
联系电话62783258 | 家园教工食堂 | |||
餐标:加餐5元/人(三元酸奶八连杯或夏进酸牛奶、点心【硬点软点间隔供应】、湿纸巾) | ||||
午餐①1-2年级14元/人、②3-6年级15元/人 |