五6中队的刘佳桐同学
清华大学附属小学营养餐带量食谱 | ||||
2016-03-07 ~ 2016-03-11 | ||||
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | |
星期一 | 茄汁肉片 | 猪肉(瘦)60.00g 马铃薯[土豆..25.00g | 热量 879.218 Kcal | 豆沙包(4.5.6) 炒面(1.2.3) |
腰果鸡丁 | 甜椒[灯笼椒..25.00g 木耳(水发)..10.00g | 蛋白质 44.9455 g | ||
木耳娃娃菜 | 腰果30.00g 鸡胸脯肉70.00g | 脂肪 20.1652 g | ||
米饭 | 娃娃菜70.00g 木耳(水发)[.50.00g | 维生素A 37.6 ug | ||
小豆包 | 稻米100.00g | 维生素C 31.917 mg | ||
白薯玉米粥 | 小麦面粉(富..15.00g 豆沙10.00g | 钙 118.226 mg | ||
甘薯(白心)[.10.00g 玉米面(黄)15.00g | 铁 11.3374 mg | |||
锌 6.1451 mg | ||||
星期二 | 红烧丸子 | 猪肉(肥瘦)..80.00g 马铃薯[土豆..20.00g | 热量 995.87 Kcal | 豆沙包(1.2.3) 炒面(4.5.6) |
西红柿炒鸡蛋 | 番茄[西红柿..70.00g 鸡蛋(红皮)50.00g | 蛋白质 31.585 g | ||
素炒三丝 | 胡萝卜(黄)25.00g 马铃薯[土豆..60.00g | 脂肪 36.3557 g | ||
米饭 | 甜椒[灯笼椒..15.00g | 维生素A 99.76 ug | ||
炒面 | 稻米100.00g | 维生素C 48.565 mg | ||
红豆粥 | 面条(标准粉..30.00g 结球甘蓝(绿..10.00g | 钙 75.868 mg | ||
胡萝卜(红)[.10.00g | 铁 7.4821 mg | |||
稻米(均值)10.00g 赤小豆[小豆..3.00g | ||||
星期三 | 芸豆红根烧牛肉 | 牛肉(肥瘦)..70.00g 芸豆(白)25.00g | 热量 949.478 Kcal | 木须肉(4.5.6)炸鸡排(1 2 3) |
白菜肉末烩豆腐 | 胡萝卜(红)[.25.00g | 蛋白质 49.3138 g | ||
木须肉 | 大白菜(均值..40.00g 豆腐(均值)60.00g | 脂肪 27.0101 g | ||
米饭 | 猪肉(肥瘦)(.20.00g | 维生素A 129.8654 ug | ||
金沙玉米包 | 木耳(干)[..3.00g 鸡蛋(红皮)22.00g | 维生素C 32.5676 mg | ||
百合枸杞粥 | 猪肉(后臀尖..30.00g 油菜50.00g | 钙 273.9054 mg | ||
金针菜[黄花菜]15.00g | 铁 12.9658 mg | |||
稻米100.00g | 锌 8.0337 mg | |||
小麦粉(富强粉.13.00g 玉米(鲜)8.00g | ||||
鸭蛋黄4.00g 枸杞子2.00g | ||||
稻米(均值)11.00g 百合(干)2.00g | ||||
星期四 | 猪肉炖粉条 | 猪肉(肥瘦)..60.00g 粉条30.00g | 热量 1029.384 Kcal | 木须肉(1.2.3)炸鸡排(4.5.6) |
炸鸡排 | 大白菜(均值..20.00g | 蛋白质 41.2244 g | ||
菠菜炒豆芽 | 鸡胸脯肉80.00g 小麦面粉(标准.20.00g | 脂肪 28.1526 g | ||
米饭 | 菠菜[赤根菜..60.00g 绿豆芽50.00g | 维生素A 23.6 ug | ||
绿豆粥 | 稻米100.00g | 维生素C 25.482 mg | ||
千丝卷 | 绿豆5.00g 稻米10.00g | 钙 96.244 mg | ||
小麦粉(富强粉.25.00g | 铁 8.6204 mg | |||
锌 4.8495 mg | ||||
星期五 | 台湾烤香肠 | 广东香肠50.00g | 热量 886.6412 Kcal | |
烩三鲜 | 猪肉(瘦)40.00g 海参40.00g | 蛋白质 47.39 g | ||
素炒西兰花 | 虾仁40.00g | 脂肪 29.1599 g | ||
米饭 | 西兰花[绿菜花]100.00g | 维生素A 30.4 ug | ||
莲子银耳粥 | 稻米100.00g | 维生素C 42.58 mg | ||
小包子 | 稻米(均值)10.00g 莲子(干)5.00g | 钙 421.0012 mg | ||
银耳(干)[白.2.00g | 铁 16.3037 mg | |||
猪肉(瘦)10.00g 小麦面粉(富强.15.00g | 锌 7.3581 mg | |||
联系电话62783258 | 家园教工食堂 | |||
餐标:加餐5元/人(三元酸奶八连杯或夏进酸牛奶、点心【硬点软点间隔供应】、湿纸巾) | ||||
午餐①1-2年级14元/人、②3-6年级15元/人 |