金鹏课题研究社团的王宝绎、余逸辰、刘心雨、王昕炜、庄芊识同学
清华大学附属小学营养餐带量食谱 | ||||
2016-03-14 ~ 2016-03-18 | ||||
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | 备注 |
星期一 | 东北乱炖 | 猪肉(肥瘦)..50.00g 茄子(均值)20.00g | 热量 1107.788 Kcal | |
糖醋丸子 | 海带[江白菜]15.00g 豆腐(均值)20.00g | 蛋白质 37.9596 g | ||
炝炒西兰花 | 番茄[西红柿]15.00g | 脂肪 58.5623 g | ||
米饭 | 猪肉(肥瘦)..100.00g | 维生素A 31.4 ug | ||
小包子 | 西兰花[绿菜..100.00g | 维生素C 46.0245 mg | ||
红豆粥 | 稻米100.00g | 钙 131.399 mg | ||
猪肉(瘦)10.00g 小麦面粉(富强.15.00g | 铁 7.0532 mg | |||
稻米(均值)10.00g 赤小豆[小豆..3.00g | 锌 6.3386 mg | |||
星期二 | 红根烧牛肉 | 牛肉(肥瘦)..70.00g 胡萝卜(红)..30.00g | 热量 821.4195 Kcal | 烧茄子(4.5.6)台湾烤肠(1.2.3) |
肉片烧茄子 | 猪肉(瘦)50.00g 茄子(均值)50.00g | 蛋白质 48.748 g | ||
南瓜豆腐 | 南瓜[倭瓜,番.25.00g 豆腐(均值)50.00g | 脂肪 13.2455 g | ||
米饭 | 青豆[青大豆]25.00g | 维生素A 26.851 ug | ||
千丝卷 | 稻米100.00g | 维生素C 10.109 mg | ||
红薯粥 | 小麦粉(富强粉.25.00g | 钙 198.485 mg | ||
甘薯(红心)[.10.00g 稻米15.00g | 铁 10.8074 mg | |||
锌 8.5369 mg | ||||
星期三 | 滑蛋炒虾仁 | 鸡蛋(均值)50.00g 虾仁50.00g | 热量 909.284 Kcal | 肉片烧茄子(1.2.3)台湾烤肠(4.5.6) |
台湾烤香肠 | 胡萝卜(红)[.20.00g | 蛋白质 40.89 g | ||
鸡蛋木耳炒菠菜 | 广东香肠50.00g | 脂肪 34.6496 g | ||
米饭 | 菠菜[赤根菜]30.00g 木耳(水发)[.30.00g | 维生素A 216.42 ug | ||
紫薯包 | 鸡蛋(均值)50.00g | 维生素C 16.688 mg | ||
青菜粥 | 稻米100.00g | 钙 389.165 mg | ||
甘薯(红心)[.10.00g 小麦粉(富强粉.15.00g | 铁 14.3174 mg | |||
小白菜[青菜]5.00g 稻米10.00g | 锌 6.658 mg | |||
星期四 | 烧肉炖海带 | 猪肉(肋条肉..80.00g 海带[江白菜..30.00g | 热量 1071.3836 Kcal | 香肠炒饭(1.2.3)金沙玉米包(4.5.6) |
鸭胸炒芹菜 | 千张[百页]10.00g | 蛋白质 29.216 g | ||
炒合菜 | 鸭胸脯肉50.00g 芹菜(白茎)[.50.00g | 脂肪 50.3088 g | ||
米饭 | 粉丝30.00g 绿豆芽30.00g | 维生素A 86.88 ug | ||
金沙玉米包 | 甘蓝[圆白菜,.40.00g | 维生素C 20.2948 mg | ||
雪梨银耳汤 | 稻米100.00g | 钙 122.794 mg | ||
小麦粉(富强粉.13.00g 玉米(鲜)8.00g | 铁 9.5315 mg | |||
鸭蛋黄4.00g | 锌 4.72 mg | |||
雪梨20.00g 银耳(干)[白.5.00g | ||||
星期五 | 红烧翅根 | 鸡翅80.00g 香菇[香蕈,冬.10.00g | 热量 1085.92 Kcal | 香肠炒饭(4.5.6)金沙玉米包(1.2.3) |
手撕圆白菜 | 冬笋10.00g | 蛋白质 42.1573 g | ||
西红柿炒鸡蛋 | 甘蓝[圆白菜,.80.00g 猪肉(肥瘦)(.20.00g | 脂肪 39.1295 g | ||
米饭 | 番茄[西红柿..70.00g 鸡蛋(红皮)50.00g | 维生素A 126.496 ug | ||
香肠炒饭 | 稻米100.00g | 维生素C 47.592 mg | ||
绿豆粥 | 广东香肠50.00g 稻米50.00g | 钙 104.815 mg | ||
甘蓝[圆白菜,.15.00g 胡萝卜(红)[.15.00g | 铁 8.3943 mg | |||
绿豆5.00g 稻米10.00g | 锌 6.0053 mg | |||
联系电话62783258 | 家园教工食堂 | |||
餐标:加餐5元/人(三元酸奶八连杯或夏进酸牛奶、点心【硬点软点间隔供应】、湿纸巾) | ||||
午餐①1-2年级14元/人、②3-6年级15元/人 |