五6中队的刘佳桐同学
清华大学附属小学营养餐带量食谱 | ||||
2016-04-18 ~ 2016-04-24 | ||||
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | |
星期一 | 红烧琵琶腿 | 鸡腿100.00g 香菇[香蕈,冬.10.00g | 热量 1044.253 Kcal | |
糖醋丸子 | 竹笋10.00g | 蛋白质 36.7256 g | ||
圆白菜粉 | 猪肉(肥瘦)..100.00g | 脂肪 47.615 g | ||
米饭 | 甘蓝[圆白菜,.80.00g 粉条20.00g | 维生素A 50.56 ug | ||
小包子 | 稻米100.00g | 维生素C 28.121 mg | ||
雪梨银耳汤 | 猪肉(瘦)5.00g 小麦面粉(富..15.00g | 钙 80.033 mg | ||
油菜5.00g | 铁 7.0931 mg | |||
雪梨20.00g 银耳(干)[白.5.00g | 锌 5.3724 mg | |||
星期二 | 土豆烧牛肉 | 牛肉(瘦)70.00g 马铃薯[土豆..30.00g | 热量 787.6346 Kcal | 炒饭(3.4.5)金沙玉米包(1.2.6) |
木须肉 | 木耳(干)[..3.00g 鸡蛋(红皮)22.00g | 蛋白质 40.5485 g | ||
炒三丝 | 猪肉(后臀尖..30.00g 油菜50.00g | 脂肪 17.4055 g | ||
米饭 | 胡萝卜(黄)60.00g 木耳(水发)[.20.00g | 维生素A 46.4144 ug | ||
菠萝炒饭 | 豆腐丝30.00g | 维生素C 33.398 mg | ||
绿豆粥 | 稻米100.00g | 钙 181.4514 mg | ||
菠萝[凤梨,地.5.00g 米饭(蒸)(均.45.00g | 铁 13.9473 mg | |||
绿豆5.00g 稻米10.00g | 锌 6.5775 mg | |||
星期三 | 酱爆肉丁 | 猪肉(瘦)75.00g 马铃薯[土豆..25.00g | 热量 827.4296 Kcal | 炒饭(1.2.6)金沙玉米包(3.4.5) |
台湾烤香肠 | 胡萝卜(黄)15.00g | 蛋白质 37.4037 g | ||
香菇油菜 | 广东香肠50.00g | 脂肪 26.2213 g | ||
米饭 | 香菇[香蕈,冬.20.00g 油菜80.00g | 维生素A 112.2 ug | ||
金沙玉米包 | 稻米100.00g | 维生素C 34.5178 mg | ||
红豆粥 | 小麦粉(富强粉.13.00g 玉米(鲜)8.00g | 钙 114.054 mg | ||
鸭蛋黄4.00g | 铁 8.1455 mg | |||
稻米(均值)10.00g 赤小豆[小豆..3.00g | 锌 6.2404 mg | |||
星期四 | 红烧猪脆骨 | 猪肉(肥瘦)(.100.00g | 热量 1484.0515 Kcal | 炒面(1.2.3) 千丝卷(4.5.6) |
肉丝炒豇豆 | 豇豆70.00g 猪肉(后臀尖..50.00g | 蛋白质 62.9965 g | ||
南瓜豆腐 | 南瓜[倭瓜,番.25.00g 豆腐(均值)50.00g | 脂肪 62.4301 g | ||
米饭 | 青豆[青大豆]25.00g | 维生素A 25.76 ug | ||
炒面 | 稻米100.00g | 维生素C 8.83 mg | ||
莲子粥 | 面条(标准粉..40.00g 猪肉(后臀尖..20.00g | 钙 207.575 mg | ||
结球甘蓝(绿..50.00g | 铁 14.0569 mg | |||
莲子(干)5.00g 稻米10.00g | 锌 8.858 mg | |||
星期五 | 全家福 | 墨鱼[曼氏无..20.00g 冬笋20.00g | 热量 729.255 Kcal | 炒面(4.5.6) 千丝卷(1.2.3) |
西红柿炒鸡蛋 | 虾仁20.00g 海参(水浸)20.00g | 蛋白质 41.3255 g | ||
肉片菜花 | 鸡胸脯肉20.00g | 脂肪 16.7903 g | ||
米饭 | 番茄[西红柿..70.00g 鸡蛋(红皮)50.00g | 维生素A 125.235 ug | ||
千丝卷 | 猪肉(瘦)50.00g 菜花[花椰菜]50.00g | 维生素C 37.989 mg | ||
皮蛋瘦肉粥 | 稻米100.00g | 钙 224.751 mg | ||
小麦粉(富强粉.25.00g | 铁 9.1839 mg | |||
松花蛋(鸭蛋).5.00g 猪肉(肥瘦)(.10.00g | 锌 5.4535 mg | |||
星期六 | 菠萝古老肉 | 猪肉(里脊)50.00g 胡萝卜(黄)50.00g | 热量 910.2 Kcal | 红豆派(1.2.3)紫薯包(4.5.6) |
口蘑里脊 | 菠萝[凤梨,地.20.00g | 蛋白质 55.613 g | ||
炒合菜 | 口蘑(白蘑)50.00g 猪肉(里脊)70.00g | 脂肪 12.7044 g | ||
米饭 | 粉丝30.00g 绿豆芽30.00g | 维生素A 6 ug | ||
红豆派 | 甘蓝[圆白菜,.40.00g | 维生素C 25.768 mg | ||
玉米粥 | 稻米100.00g | 钙 161.408 mg | ||
小麦粉(富强..15.00g 豆沙10.00g | 铁 17.7555 mg | |||
玉米糁(黄)5.00g | 锌 9.5744 mg | |||
星期日 | 孜然肉丁 | 猪肉(瘦)75.00g 马铃薯[土豆..25.00g | 热量 784.811 Kcal | 红豆派(4.5.6)紫薯包(1.2..3) |
小白菜粉丝 | 粉丝20.00g 小白菜[青菜..100.00g | 蛋白质 40.5554 g | ||
茄汁肉片 | 猪肉(瘦)60.00g 马铃薯[土豆..25.00g | 脂肪 10.3422 g | ||
米饭 | 甜椒[灯笼椒..25.00g 木耳(水发)..10.00g | 维生素A 59.4 ug | ||
紫薯包 | 稻米100.00g | 维生素C 92.114 mg | ||
白薯玉米粥 | 甘薯(红心)[.10.00g 小麦粉(富强粉.15.00g | 钙 158.794 mg | ||
甘薯(白心)[.10.00g 玉米面(黄)15.00g | 铁 10.9408 mg | |||
锌 6.6636 mg | ||||
联系电话62783258 | 家园教工食堂 | |||
餐标:加餐5元/人(三元酸奶八连杯或夏进酸牛奶、点心【硬点软点间隔供应】、湿纸巾) | ||||
午餐①1-2年级14元/人、②3-6年级15元/人 |