五6中队的刘佳桐同学
清华大学附属小学营养餐带量食谱 | ||||
2016-05-30 ~ 2016-06-03 | ||||
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | 备注 |
星期一 | 酱翅中 | 鸡翅50.00g | 热量 704.435 Kcal | 水果派(1.2.3)小包子(4.5.6) |
白菜肉末烩豆腐 | 大白菜(均值..40.00g 豆腐(均值)60.00g | 蛋白质 33.7304 g | ||
包心鱼丸 | 猪肉(肥瘦)(.20.00g | 脂肪 17.9383 g | ||
米饭 | 草鱼[白鲩,草.100.00g 油菜30.00g | 维生素A 33.44 ug | ||
水果派 | 稻米100.00g | 维生素C 20.674 mg | ||
雪梨银耳汤 | 水果(均值)10.00g 小麦粉(富强粉.15.00g | 钙 191.302 mg | ||
雪梨20.00g 银耳(干)[白.5.00g | 铁 6.0255 mg | |||
锌 4.2391 mg | ||||
星期二 | 番茄牛肉 | 番茄[西红柿]50.00g 牛肉(肥瘦)(.50.00g | 热量 926.2056 Kcal | 小包子(1.2.3)水果派(4.5.6) |
台湾烤香肠 | 广东香肠50.00g | 蛋白质 42.6325 g | ||
木须肉 | 木耳(干)[..3.00g 鸡蛋(红皮)22.00g | 脂肪 34.1491 g | ||
米饭 | 猪肉(后臀尖..30.00g 油菜50.00g | 维生素A 50.0794 ug | ||
红豆粥 | 金针菜[黄花菜]15.00g | 维生素C 26.345 mg | ||
小包子 | 稻米100.00g | 钙 148.5154 mg | ||
稻米(均值)10.00g 赤小豆[小豆..3.00g | 铁 11.7555 mg | |||
猪肉(瘦)10.00g 小麦面粉(富强.15.00g | 锌 7.2734 mg | |||
星期三 | 孜然肉丁 | 猪肉(瘦)75.00g 马铃薯[土豆..25.00g | 热量 687.7066 Kcal | 炒面(4.5.6)金沙玉米包(1.2.3) |
西红柿炒鸡蛋 | 番茄[西红柿..70.00g 鸡蛋(红皮)50.00g | 蛋白质 34.3283 g | ||
香菇烧冬瓜 | 香菇[香蕈,..40.00g 冬瓜70.00g | 脂肪 12.408 g | ||
米饭 | 稻米100.00g | 维生素A 197.56 ug | ||
金沙玉米包 | 小麦粉(富强粉.13.00g 玉米(鲜)8.00g | 维生素C 30.3148 mg | ||
绿豆粥 | 鸭蛋黄4.00g | 钙 70.75 mg | ||
绿豆5.00g 稻米10.00g | 铁 7.3961 mg | |||
锌 5.4272 mg | ||||
星期四 | 糖醋丸子 | 猪肉(肥瘦)..100.00g | 热量 1210.793 Kcal | 炒面(4.5.6)金沙玉米包(1.2.3) |
肉丁烩茄丁 | 猪肉(瘦)50.00g 茄子(均值)50.00g | 蛋白质 42.4998 g | ||
粉丝娃娃菜 | 粉丝50.00g 娃娃菜70.00g | 脂肪 44.0831 g | ||
米饭 | 稻米100.00g | 维生素A 40 ug | ||
炒面 | 面条(标准粉..40.00g 猪肉(后臀尖..20.00g | 维生素C 18.341 mg | ||
莲子百合粥 | 结球甘蓝(绿..50.00g | 钙 125.463 mg | ||
莲子(干)5.00g 百合5.00g | 铁 10.7411 mg | |||
粳米(标一)10.00g | 锌 6.9768 mg | |||
星期五 | 土豆烧猪肉 | 猪肉(肥瘦)(.50.00g 马铃薯[土豆,.50.00g | 热量 856.849 Kcal | |
糖醋鸡条 | 马铃薯[土豆..15.00g 胡萝卜(黄)15.00g | 蛋白质 36.0103 g | ||
香干芹菜 | 鸡(均值)70.00g | 脂肪 32.0736 g | ||
米饭 | 豆腐干(香干)50.00g 芹菜(白茎)[.50.00g | 维生素A 42.651 ug | ||
皮蛋瘦肉粥 | 稻米100.00g | 维生素C 22.785 mg | ||
小猪脸 | 松花蛋(鸭蛋).5.00g 猪肉(肥瘦)(.10.00g | 钙 202.527 mg | ||
小麦粉(富强粉.15.00g | 铁 8.1359 mg | |||
锌 4.845 mg | ||||
联系电话62783258 家园教工食堂 餐标:加餐5元/人(三元酸奶八连杯或夏进酸牛奶、点心【硬点软点间隔供应】、湿纸巾) 午餐①1-2年级14元/人、②3-6年级15元/人 |