五6中队的刘佳桐同学
清华大学附属小学营养餐带量食谱 | ||||
2016-06-12 ~ 2016-06-17 | ||||
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | |
星期日 | 糖醋丸子 | 猪肉(肥瘦)..100.00g | 热量 1020.9585 Kcal | 奶黄包(4.5.6) 香肠炒饭(1.2.3) |
肉片烧茄子 | 猪肉(瘦)50.00g 茄子(均值)50.00g | 蛋白质 43.2704 g | ||
香干芹菜 | 豆腐干(香干)50.00g 芹菜(白茎)[.50.00g | 脂肪 46.1097 g | ||
米饭 | 稻米100.00g | 维生素A 43.6725 ug | ||
奶黄包 | 小麦面粉(富..13.40g 绵白糖1.30g | 维生素C 6.374 mg | ||
绿豆粥 | 牛乳(均值)8.90g 鸡蛋(红皮)0.90g | 钙 217.3255 mg | ||
黄油0.50g | 铁 9.4468 mg | |||
绿豆5.00g 稻米10.00g | 锌 6.687 mg | |||
星期一 | 台湾烤香肠 | 广东香肠50.00g | 热量 1153.864 Kcal | 奶黄包(1.2.3)香肠炒饭(4.5.6) |
肉片菜花 | 猪肉(瘦)50.00g 菜花[花椰菜]50.00g | 蛋白质 42.5866 g | ||
肉末海带丝 | 猪肉(肥瘦)..30.00g 海带[江白菜..50.00g | 脂肪 45.5408 g | ||
米饭 | 胡萝卜(黄)20.00g | 维生素A 27.4 ug | ||
香肠炒饭 | 稻米100.00g | 维生素C 28.114 mg | ||
百合粥 | 广东香肠30.00g 稻米50.00g | 钙 70.218 mg | ||
稻米(均值)15.00g 百合(干)2.00g | 铁 9.173 mg | |||
冰糖3.00g | 锌 7.3095 mg | |||
星期二 | 番茄牛肉 | 番茄[西红柿]50.00g 牛肉(肥瘦)(.50.00g | 热量 677.5 Kcal | |
清炒里脊丝 | 猪肉(里脊)50.00g 木耳(水发)[.25.00g | 蛋白质 32.848 g | ||
小白菜粉丝 | 甜椒[灯笼椒,.25.00g | 脂肪 9.569 g | ||
米饭 | 粉丝20.00g 小白菜[青菜..100.00g | 维生素A 6.865 ug | ||
炸春卷 | 稻米100.00g | 维生素C 84.685 mg | ||
玉米粥 | 小麦面粉(富强.15.00g 猪肉(肥瘦)(.5.00g | 钙 167.035 mg | ||
绿豆芽5.00g | 铁 9.2535 mg | |||
玉米糁(黄)5.00g | 锌 5.9332 mg | |||
星期三 | 全家福 | 墨鱼[曼氏无..20.00g 冬笋20.00g | 热量 878.5 Kcal | |
口蘑里脊 | 虾仁20.00g 海参(水浸)20.00g | 蛋白质 64.8955 g | ||
西红柿炒鸡蛋 | 鸡胸脯肉20.00g | 脂肪 17.2868 g | ||
米饭 | 口蘑(白蘑)50.00g 猪肉(里脊)70.00g | 维生素A 99.66 ug | ||
小包子 | 番茄[西红柿..70.00g 鸡蛋(红皮)50.00g | 维生素C 12.979 mg | ||
红豆粥 | 稻米100.00g | 钙 300.486 mg | ||
猪肉(瘦)10.00g 小麦面粉(富强.15.00g | 铁 18.0044 mg | |||
稻米(均值)10.00g 赤小豆[小豆..5.00g | 锌 10.0551 mg | |||
星期四 | 软炸鸡条 | 鸡(均值)100.00g | 热量 789.325 Kcal | 千丝卷(4.5.6)炸饺子(1.2.3) |
醋溜木须 | 猪肉(里脊)50.00g 鸡蛋(均值)50.00g | 蛋白质 47.2765 g | ||
白菜烩豆腐 | 豆腐(北)50.00g 大白菜(小白..50.00g | 脂肪 21.725 g | ||
米饭 | 稻米100.00g | 维生素A 148.615 ug | ||
千丝卷 | 小麦粉(富强粉.25.00g | 维生素C 8.075 mg | ||
皮蛋瘦肉粥 | 松花蛋(鸭蛋).5.00g 猪肉(肥瘦)(.10.00g | 钙 144.89 mg | ||
铁 7.47 mg | ||||
锌 5.0153 mg | ||||
星期五 | 酱翅中 | 鸡翅50.00g | 热量 687.4785 Kcal | 千丝卷(1.2.3)炸饺子(4.5.6) |
茄汁肉片 | 猪肉(瘦)60.00g 马铃薯[土豆..25.00g | 蛋白质 36.1511 g | ||
肉末烩冬瓜 | 甜椒[灯笼椒..25.00g 木耳(水发)..10.00g | 脂肪 11.5445 g | ||
米饭 | 猪肉(里脊)20.00g 冬瓜80.00g | 维生素A 53.94 ug | ||
炸饺子(猪肉白菜) | 胡萝卜(黄)20.00g | 维生素C 37.801 mg | ||
紫米粥 | 稻米100.00g | 钙 60.8365 mg | ||
小麦面粉(标..14.00g 大白菜(白口..29.00g | 铁 6.6185 mg | |||
猪肉(瘦)7.00g | 锌 5.3307 mg | |||
稻米(均值)5.00g 黑米10.00g | ||||
联系电话62783258 家园教工食堂 餐标:加餐5元/人(三元酸奶八连杯或夏进酸牛奶、点心【硬点软点间隔供应】、湿纸巾) 午餐①1-2年级14元/人、②3-6年级15元/人 |