金鹏课题研究社团的王宝绎、余逸辰、刘心雨、王昕炜、庄芊识同学
清华大学附属小学营养餐带量食谱 | ||||
2016-11-07 ~ 2016-11-11 | ||||
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | |
星期一 | 米饭 | 稻米100.00g | 热量 893.655 Kcal | |
炸鸡排 | 鸡胸脯肉80.00g 小麦面粉(标准.20.00g | 蛋白质 49.8157 g | ||
肉片菜花 | 猪肉(瘦)50.00g 菜花[花椰菜]50.00g | 脂肪 24.0084 g | ||
白菜肉末烩豆腐 | 大白菜(均值..40.00g 豆腐(均值)60.00g | 维生素A 41.1 ug | ||
肉包子 | 猪肉(肥瘦)(.20.00g | 维生素C 36.213 mg | ||
山药大米粥 | 猪肉(肥瘦)(.15.00g 小麦面粉(富强.15.00g | 钙 158.608 mg | ||
稻米10.00g 山药[薯蓣,大.10.00g | 铁 7.1545 mg | |||
锌 5.5689 mg | ||||
星期二 | 米饭 | 稻米100.00g | 热量 807.3096 Kcal | |
红根烧牛肉 | 牛肉(肥瘦)..70.00g 胡萝卜(红)..30.00g | 蛋白质 35.1524 g | ||
木须肉 | 木耳(干)[..3.00g 鸡蛋(红皮)22.00g | 脂肪 15.8495 g | ||
小白菜粉丝 | 猪肉(后臀尖..30.00g 油菜50.00g | 维生素A 47.0654 ug | ||
千丝卷 | 粉丝20.00g 小白菜[青菜..100.00g | 维生素C 79.564 mg | ||
红豆粥 | 小麦粉(富强粉.25.00g | 钙 230.4484 mg | ||
稻米(均值)10.00g 赤小豆[小豆..5.00g | 铁 12.8322 mg | |||
锌 6.5157 mg | ||||
星期三 | 米饭 | 稻米100.00g | 热量 878.431 Kcal | 香肠炒饭4-6金沙玉米包1-3 |
红烧鸡翅根 | 鸡翅60.00g | 蛋白质 33.4157 g | ||
番茄鸡蛋 | 番茄[西红柿..70.00g 鸡蛋(红皮)50.00g | 脂肪 26.6565 g | ||
草菇烧冬瓜 | 草菇[大黑头细.50.00g 冬瓜50.00g | 维生素A 124.987 ug | ||
香肠炒饭 | 广东香肠30.00g 稻米50.00g | 维生素C 20.101 mg | ||
皮蛋瘦肉粥 | 松花蛋(鸭蛋).5.00g 猪肉(肥瘦)(.10.00g | 钙 69.997 mg | ||
铁 7.1503 mg | ||||
锌 4.933 mg | ||||
星期四 | 米饭 | 稻米100.00g | 热量 1049.1306 Kcal | 香肠炒饭1-3金沙玉米包4-6 |
猪肉炖粉条 | 猪肉(肥瘦)..60.00g 粉条30.00g | 蛋白质 30.9216 g | ||
肉片烧茄子 | 大白菜(均值..20.00g | 脂肪 27.976 g | ||
粉丝娃娃菜 | 猪肉(瘦)50.00g 茄子(均值)50.00g | 维生素A 112 ug | ||
金沙玉米包 | 粉丝50.00g 娃娃菜70.00g | 维生素C 16.9478 mg | ||
鸭梨大米粥 | 小麦粉(富强粉.13.00g 玉米(鲜)8.00g | 钙 128.89 mg | ||
鸭蛋黄4.00g | 铁 11.0044 mg | |||
梨(均值)10.00g 稻米10.00g | 锌 5.7163 mg | |||
星期五 | 米饭 | 稻米100.00g | 热量 803.2322 Kcal | |
孜然肉丁 | 猪肉(瘦)75.00g 马铃薯[土豆..25.00g | 蛋白质 36.8196 g | ||
冬瓜蔬菜丸 | 冬瓜50.00g 小白菜[青菜]50.00g | 脂肪 9.3467 g | ||
肉丝芹菜 | 小麦面粉(标准.10.00g | 维生素A 41.8 ug | ||
小豆包 | 猪肉(瘦)20.00g 芹菜(白茎)..70.00g | 维生素C 52.913 mg | ||
银耳百合粥 | 胡萝卜(红)..30.00g | 钙 138.4932 mg | ||
小麦面粉(富强粉35.00g 豆沙20.00g | 铁 9.0863 mg | |||
芝麻油[香油]1.00g | 锌 5.5529 mg | |||
稻米(均值)12.00g 银耳(干)[白木2.00g | ||||
百合(干)2.00g | ||||
联系电话62783258 家园教工食堂 餐标:加餐5元/人(水果、点心【硬点软点间隔供应】、湿纸巾) 午餐①1-2年级14元/人、②3-6年级15元/人 |