金鹏课题研究社团的王宝绎、余逸辰、刘心雨、王昕炜、庄芊识同学
清华大学附属小学营养餐带量食谱 | ||||
2016-12-05 ~ 2016-12-09 | ||||
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | |
星期一 | 台湾烤肠 | 火腿肠50.00g | 热量 772.433 Kcal | |
宫保鸡丁 | 鸡胸脯肉80.00g 黄瓜[胡瓜]15.00g | 蛋白质 37.7949 g | ||
素炒胡萝卜丝 | 马铃薯[土豆..25.00g 花生仁(炒)5.00g | 脂肪 13.8356 g | ||
小包子 | 胡萝卜(红)[.100.00g | 维生素A 19.7 ug | ||
米饭 | 猪肉(瘦)10.00g 小麦面粉(富强.15.00g | 维生素C 21.237 mg | ||
红薯玉米粥 | 稻米100.00g | 钙 78.997 mg | ||
甘薯(红心)[.5.00g 玉米面(黄)15.00g | 铁 7.4995 mg | |||
锌 4.7689 mg | ||||
星期二 | 番茄牛肉 | 番茄[西红柿]50.00g 牛肉(肥瘦)(.50.00g | 热量 905.4645 Kcal | |
肉片烧茄子 | 猪肉(瘦)50.00g 茄子(均值)50.00g | 蛋白质 36.6009 g | ||
粉丝娃娃菜 | 粉丝50.00g 娃娃菜70.00g | 脂肪 8.5438 g | ||
小豆包 | 小麦面粉(富强粉35.00g 豆沙20.00g | 维生素A 25.465 ug | ||
米饭 | 芝麻油[香油]1.00g | 维生素C 20.708 mg | ||
小米南瓜粥 | 稻米100.00g | 钙 132.797 mg | ||
小米(黄)12.00g 南瓜[倭瓜,番瓜15.00g | 铁 11.4416 mg | |||
锌 6.6365 mg | ||||
星期三 | 海带烧肉 | 海带(干)[..70.00g 猪肉(后臀尖..50.00g | 热量 886.9 Kcal | |
肉末烩豆腐 | 豆腐(北豆腐..60.00g 猪肉(瘦)20.00g | 蛋白质 31.41 g | ||
小白菜粉丝 | 油菜20.00g | 脂肪 22.7006 g | ||
千丝卷 | 粉丝20.00g 小白菜[青菜..100.00g | 维生素A 16.56 ug | ||
米饭 | 小麦粉(富强粉.25.00g | 维生素C 66.424 mg | ||
红豆粥 | 稻米100.00g | 钙 465.075 mg | ||
稻米(均值)10.00g 赤小豆[小豆..5.00g | 铁 11.495 mg | |||
锌 4.4454 mg | ||||
星期四 | 孜然肉丁 | 猪肉(瘦)75.00g 马铃薯[土豆..25.00g | 热量 848.6405 Kcal | 奶黄包1-3焖面4-6 |
滑溜肉片 | 猪肉(里脊)50.00g 黄瓜[胡瓜]40.00g | 蛋白质 46.1968 g | ||
番茄鸡蛋 | 木耳(干)[..1.00g | 脂肪 24.1629 g | ||
奶黄包 | 番茄[西红柿..70.00g 鸡蛋(红皮)50.00g | 维生素A 152.9625 ug | ||
米饭 | 小麦面粉(富..13.40g 绵白糖1.30g | 维生素C 22.647 mg | ||
皮蛋瘦肉粥 | 牛乳(均值)8.90g 鸡蛋(红皮)0.90g | 钙 78.3155 mg | ||
黄油0.50g | 铁 8.9876 mg | |||
稻米100.00g | 锌 6.7028 mg | |||
稻米(均值)15.00g 猪肉(肥瘦)(均15.00g | ||||
松花蛋(鸡蛋)10.00g 芝麻油[香油]2.00g | ||||
星期五 | 红烧鸡翅中 | 鸡翅100.00g | 热量 822.778 Kcal | 奶黄包4-6焖面1-3 |
鱼香肉丝 | 猪肉(里脊)70.00g 胡萝卜(红)..20.00g | 蛋白质 38.931 g | ||
炒合菜 | 甜椒[灯笼椒..10.00g 马铃薯[土豆..20.00g | 脂肪 15.022 g | ||
焖面 | 粉丝30.00g 绿豆芽30.00g | 维生素A 50.42 ug | ||
米饭 | 甘蓝[圆白菜,.40.00g | 维生素C 32.476 mg | ||
银耳汤 | 面条(富强粉,.20.00g 甘蓝[圆白菜,.10.00g | 钙 74.57 mg | ||
稻米100.00g | 铁 7.6834 mg | |||
银耳(干)[..15.00g | 锌 4.966 mg | |||
联系电话62783258 家园教工食堂 餐标:加餐5元/人(水果、点心【硬点软点间隔供应】、湿纸巾) 午餐①1-2年级14元/人、②3-6年级15元/人 |