金鹏课题研究社团的王宝绎、余逸辰、刘心雨、王昕炜、庄芊识同学
清华大学附属小学营养餐带量食谱 | ||||
2017-03-20 ~ 2017-03-24 | ||||
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | 备注 |
星期一 | 红焖牛肉 | 牛肉(肥瘦)(.70.00g 青豆[青大豆]10.00g | 热量 673.8695 Kcal | |
肉丝芹菜 | 玉米(鲜)10.00g 胡萝卜(红)[.10.00g | 蛋白质 38.0736 g | ||
素炒西兰花 | 猪肉(瘦)20.00g 芹菜(白茎)..70.00g | 脂肪 8.4446 g | ||
小包子 | 胡萝卜(红)..30.00g | 维生素A 18.051 ug | ||
米饭 | 西兰花[绿菜花]100.00g | 维生素C 54.622 mg | ||
小米南瓜粥 | 猪肉(瘦)10.00g 小麦面粉(富强.15.00g | 钙 147.863 mg | ||
稻米100.00g | 铁 8.3091 mg | |||
小米(黄)12.00g 南瓜[倭瓜,番瓜15.00g | 锌 7.5961 mg | |||
星期二 | 菠萝古老肉 | 猪肉(里脊)50.00g 胡萝卜(黄)50.00g | 热量 842.369 Kcal | 千丝卷(1.2.3)咖喱牛肉炒饭(4.5.6) |
肉片烧茄子 | 菠萝[凤梨,地.20.00g | 蛋白质 38.2585 g | ||
醋烹土豆丝 | 猪肉(瘦)50.00g 茄子(均值)50.00g | 脂肪 8.9816 g | ||
咖喱牛肉炒饭 | 马铃薯[土豆..100.00g | 维生素A 25.1 ug | ||
米饭 | 牛肉(瘦)10.00g 稻米50.00g | 维生素C 37.913 mg | ||
红豆粥 | 稻米100.00g | 钙 67.232 mg | ||
稻米(均值)10.00g 赤小豆[小豆..5.00g | 铁 7.8886 mg | |||
锌 6.3877 mg | ||||
星期三 | 台湾烤肠 | 火腿肠50.00g | 热量 849.3595 Kcal | 咖喱牛肉炒饭(1.2.3)千丝卷(4.5.6) |
冬瓜蔬菜丸子 | 猪肉(肥瘦)(.50.00g 冬瓜25.00g | 蛋白质 25.6348 g | ||
粉丝圆白菜 | 菠菜[赤根菜]25.00g | 脂肪 25.0827 g | ||
千丝卷 | 粉丝20.00g 甘蓝[圆白菜,.80.00g | 维生素A 11.5 ug | ||
米饭 | 小麦粉(富强粉.25.00g | 维生素C 38.4725 mg | ||
雪梨粥 | 稻米100.00g | 钙 88.437 mg | ||
雪梨25.00g | 铁 8.5891 mg | |||
锌 5.0697 mg | ||||
星期四 | 孜然肉丁 | 猪肉(瘦)75.00g 马铃薯[土豆..25.00g | 热量 979.5134 Kcal | |
肉片烧豆腐 | 猪肉(肥瘦)..50.00g 豆腐(均值)50.00g | 蛋白质 42.3999 g | ||
素炒胡萝卜丝 | 胡萝卜(红)[.100.00g | 脂肪 28.672 g | ||
奶黄包(晚) | 小麦面粉(富强粉40.00g 绵白糖3.00g | 维生素A 51.9216 ug | ||
米饭 | 牛乳(均值)20.00g 鸡蛋(红皮)3.00g | 维生素C 19.025 mg | ||
绿豆粥 | 黄油1.00g | 钙 173.7416 mg | ||
稻米100.00g | 铁 8.4177 mg | |||
绿豆5.00g 稻米10.00g | 锌 6.3842 mg | |||
星期五 | 软炸里脊 | 猪肉(里脊)100.00g | 热量 1077.356 Kcal | |
鱼香肉丝 | 猪肉(里脊)70.00g 胡萝卜(红)..20.00g | 蛋白质 51.5841 g | ||
粉丝娃娃菜 | 甜椒[灯笼椒..10.00g 马铃薯[土豆..20.00g | 脂肪 16.5424 g | ||
小豆包 | 粉丝50.00g 娃娃菜70.00g | 维生素A 8.5 ug | ||
米饭 | 小麦面粉(富强粉35.00g 豆沙20.00g | 维生素C 23.964 mg | ||
红薯棒碴粥 | 芝麻油[香油]1.00g | 钙 120.468 mg | ||
稻米100.00g | 铁 10.6416 mg | |||
甘薯(红心)[.10.00g 玉米粒(黄,干)25.00g | 锌 6.3278 mg | |||
联系电话62783258 家园教工食堂 | ||||
餐标:加餐5元/人(三元酸奶八连杯或夏进酸牛奶、点心【硬点软点间隔供应】、湿纸巾) | ||||
午餐①1-2年级14元/人、②3-6年级15元/人 |