五6中队的刘佳桐同学
清华大学附属小学营养餐带量食谱 | ||||
2017-09-01~ 2017-09-08 | ||||
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | |
星期五 | 红烧翅中 | 鸡翅80.00g 香菇(干)[香.10.00g | 热量 798.5246 Kcal | |
木须肉 | 冬笋10.00g | 蛋白质 37.4279 g | ||
肉末炒冬瓜 | 木耳(干)[..3.00g 鸡蛋(红皮)22.00g | 脂肪 21.1445 g | ||
蔬菜包子 | 猪肉(后臀尖..30.00g 油菜50.00g | 维生素A 90.7504 ug | ||
米饭 | 冬瓜100.00g 猪肉(瘦)25.00g | 维生素C 33.321 mg | ||
红豆粥 | 大白菜(均值)10.00g 木耳(水发)[.5.00g | 钙 124.4724 mg | ||
小麦面粉(标准.20.00g | 铁 10.1652 mg | |||
稻米(均值)100.00g | 锌 4.9944 mg | |||
稻米(均值)10.00g 赤小豆[小豆..5.00g | ||||
星期一 | 土豆烧牛肉 | 牛肉(瘦)70.00g 马铃薯[土豆..30.00g | 热量 1123.481 Kcal | 小豆包1-3香肠炒饭4-6 |
肉片烧豆腐 | 猪肉(肥瘦)..50.00g 豆腐(均值)50.00g | 蛋白质 50.9485 g | ||
番茄鸡蛋 | 番茄[西红柿..70.00g 鸡蛋(红皮)50.00g | 脂肪 30.1998 g | ||
小豆包 | 小麦面粉(富强粉35.00g 豆沙20.00g | 维生素A 98.56 ug | ||
米饭 | 芝麻油[香油]1.00g | 维生素C 20.515 mg | ||
荷叶粥 | 稻米(均值)100.00g | 钙 154.9925 mg | ||
北风菌[荷叶离.15.00g 香大米50.00g | 铁 12.1095 mg | |||
锌 7.1205 mg | ||||
星期二 | 炸洋葱圈 | 洋葱(紫皮,..100.00g | 热量 1194.1275 Kcal | 小豆包4-6香肠炒饭1-3 |
肉片烧茄子 | 猪肉(瘦)50.00g 茄子(均值)50.00g | 蛋白质 36.6948 g | ||
小白菜粉丝 | 粉丝20.00g 小白菜[青菜..100.00g | 脂肪 16.6778 g | ||
香肠炒饭 | 广东香肠30.00g 稻米50.00g | 维生素A 22 ug | ||
米饭 | 稻米(均值)100.00g | 维生素C 68.505 mg | ||
小米南瓜粥 | 小米(黄)12.00g 南瓜[倭瓜,番瓜15.00g | 钙 505.34 mg | ||
铁 14.9675 mg | ||||
锌 6.6933 mg | ||||
星期三 | 猪肉炖粉条 | 猪肉(肥瘦)..60.00g 粉条30.00g | 热量 1112.142 Kcal | |
松仁玉米 | 大白菜(均值..20.00g | 蛋白质 28.822 g | ||
醋烹土豆丝 | 玉米(黄,干..50.00g 豌豆(煮)30.00g | 脂肪 28.3644 g | ||
小花卷 | 松子仁4.00g | 维生素A 10.8 ug | ||
米饭 | 马铃薯[土豆..100.00g | 维生素C 34.974 mg | ||
绿豆汤 | 小麦粉(富强粉.25.00g | 钙 73.63 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 8.7978 mg | |||
绿豆5.00g 冰糖3.00g | 锌 4.9911 mg | |||
星期四 | 台湾烤肠 | 火腿肠50.00g | 热量 836.8775 Kcal | |
宫保鸡丁 | 鸡胸脯肉80.00g 黄瓜[胡瓜]15.00g | 蛋白质 41.7092 g | ||
菠菜炒鸡蛋 | 马铃薯[土豆..25.00g 花生仁(炒)5.00g | 脂肪 21.321 g | ||
肉包子 | 菠菜[赤根菜..100.00g 鸡蛋(红皮)30.00g | 维生素A 69.216 ug | ||
米饭 | 猪肉(肥瘦)(.15.00g 小麦面粉(富强.15.00g | 维生素C 36.2065 mg | ||
冰糖雪梨大米粥 | 稻米(均值)100.00g | 钙 118.072 mg | ||
冰糖5.00g 雪梨15.00g | 铁 9.4618 mg | |||
稻米5.00g | 锌 5.4918 mg | |||
星期五 | 孜然肉丁 | 猪肉(瘦)75.00g 马铃薯[土豆..25.00g | 热量 969.887 Kcal | |
肉片杏鲍菇 | 猪肉(肥瘦)(.50.00g 杏鲍菇[鲍菇]50.00g | 蛋白质 36.1401 g | ||
粉丝娃娃菜 | 粉丝50.00g 娃娃菜70.00g | 脂肪 24.562 g | ||
千丝卷 | 小麦粉(富强粉.25.00g | 维生素A 42 ug | ||
米饭 | 稻米(均值)100.00g | 维生素C 14.993 mg | ||
绿豆汤 | 绿豆5.00g 冰糖3.00g | 钙 103.332 mg | ||
铁 10.2016 mg | ||||
锌 6.12 mg | ||||
联系电话62783258 家园教工食堂 餐标:加餐5元/人(三元酸奶八连杯或夏进酸牛奶、点心【硬点软点间隔供应】、湿纸巾) 午餐①1-2年级14元/人、②3-6年级15元/人 |