五6中队的刘佳桐同学
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | 温馨提示 |
星期一 | 红根烧牛肉 | 牛肉(肥瘦)..70.00g 胡萝卜(红)..30.00g | 热量 1030.449 Kcal | 牛肉为优质蛋白,为学生的生长发育提供了重要物质。胡萝卜含维生素A与β胡萝卜素,能减少眼睛疲劳与眼睛干燥,适合用眼较多学生食用。有的学生不喜欢吃胡萝卜,从健康角度来说,家长与学校都要给与适宜的引导。 |
醋溜木须 | 鸡肉50.00g 鸡蛋(均值)50.00g | 蛋白质 47.0908 g | ||
粉丝娃娃菜 | 粉丝50.00g 娃娃菜70.00g | 脂肪 12.5502 g | ||
糖三角 | 小麦面粉(富强粉50.00g 红糖10.00g | 维生素A 110.311 ug | ||
红豆粥 | 稻米(均值)10.00g 赤小豆[小豆..5.00g | 维生素C 11.892 mg | ||
米饭 | 稻米(均值)100.00g | 钙 168.457 mg | ||
铁 11.1465 mg | ||||
锌 7.5608 mg | ||||
星期二 | 牛肉烤肠 | 牛肉(肥瘦)(.50.00g | 热量 746.15 Kcal | 番茄含有丰富的维生素、矿物质、碳水化合物、有机酸及少量的蛋白质,有促进消化、利尿、抑制多种细菌作用。同时可增进食欲。 |
番茄鸡蛋 | 番茄[西红柿..70.00g 鸡蛋(红皮)50.00g | 蛋白质 30.6862 g | ||
素炒油麦菜 | 油麦菜100.00g 花生油3.00g | 脂肪 13.2453 g | ||
小豆包 | 小麦面粉(富强粉35.00g 豆沙20.00g | 维生素A 88.825 ug | ||
蔬菜粥 | 芝麻油[香油]1.00g | 维生素C 17.653 mg | ||
米饭 | 稻米10.00g 油菜10.00g | 钙 128.131 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 7.9105 mg | |||
锌 5.1838 mg | ||||
星期三 | 椒盐翅中 | 鸡翅100.00g | 热量 786.3675 Kcal | 椒盐翅中是同学们非常喜欢的食物。鸡肉和牛肉丸子提供了优质蛋白,冬瓜、圆白菜、大白菜提供了丰富的维生素和微量元素,木耳为菌类食物,营养搭配均衡。 |
牛肉丸子烩冬瓜 | 牛肉(肥瘦)(.50.00g 冬瓜60.00g | 蛋白质 37.6058 g | ||
鸡蛋圆白菜粉 | 鸡蛋(均值)30.00g 甘蓝[圆白菜,.50.00g | 脂肪 14.1389 g | ||
蔬菜包子 | 粉丝20.00g | 维生素A 112.161 ug | ||
冰糖雪梨大米粥 | 大白菜(均值)10.00g 木耳(水发)[.5.00g | 维生素C 28.7265 mg | ||
米饭 | 小麦面粉(标准.20.00g | 钙 96.803 mg | ||
冰糖5.00g 雪梨15.00g | 铁 7.745 mg | |||
稻米5.00g | 锌 5.5297 mg | |||
稻米(均值)100.00g | ||||
星期四 | 番茄牛肉 | 番茄[西红柿]50.00g 牛肉(肥瘦)(.50.00g | 热量 752.3435 Kcal | 番茄牛肉是优质蛋白与丰富维生素搭配的经典菜,有益学生健康。此外,西蓝花、油菜、紫菜等富含多种维生素和矿物质,保证身体的营养需求。 |
鸡丁西兰花 | 鸡胸脯肉30.00g 西兰花[绿菜花]60.00g | 蛋白质 36.8945 g | ||
醋烹土豆丝 | 色拉油4.00g | 脂肪 12.3036 g | ||
炒面 | 马铃薯[土豆..100.00g | 维生素A 8.645 ug | ||
虾皮紫菜鸡蛋汤 | 面条(标准粉..40.00g 鸡肉20.00g | 维生素C 66.913 mg | ||
米饭 | 结球甘蓝(绿..50.00g | 钙 116.195 mg | ||
紫菜(干)2.00g 鸡蛋(红皮)5.00g | 铁 8.207 mg | |||
虾皮2.00g | 锌 6.045 mg | |||
稻米(均值)100.00g | ||||
星期五 | 孜然肉丁 | 鸡肉(瘦)75.00g 马铃薯[土豆..25.00g | 热量 804.4925 Kcal | 今日午餐鸡肉、鸡蛋和豆腐提供优质蛋白和脂肪,菠菜、土豆和白菜提供维生素和矿物质,营养均衡,提供了身体生长所需的多种营养物质。 |
肉末白菜烩豆腐 | 豆腐(北)45.00g 大白菜45.00g | 蛋白质 42.2525 g | ||
鸡蛋炒菠菜 | 牛肉(瘦)15.00g 花生油3.00g | 脂肪 20.1216 g | ||
蘑菇包 | 菠菜[赤根菜]80.00g 鸡蛋(红皮)30.00g | 维生素A 93.016 ug | ||
南瓜小米粥 | 花生油4.00g | 维生素C 36.7365 mg | ||
米饭 | 可可粉10.00g 小麦粉(标准粉)15.00g | 钙 176.5705 mg | ||
豆沙5.00g | 铁 10.9443 mg | |||
南瓜[倭瓜,番.5.00g 小米5.00g | 锌 6.344 mg | |||
稻米5.00g | ||||
稻米(均值)100.00g |