五6中队的刘佳桐同学
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | 温馨提示 |
星期一(3月11日) | 红根烧牛肉 | 牛肉(肥瘦)..70.00g 胡萝卜(红)..30.00g | 热量 732.8682 Kcal | 今天,跟大家说说胡萝卜。由于胡萝卜的特殊味道,很多学生不喜欢食用。但殊不知,身材小小的胡萝卜,营养非常丰富。胡萝卜含维生素A与β胡萝卜素,具有促进眼内感光色素生成的能力,并能预防夜盲症、加强眼睛的辨色能力,也能减少眼睛疲劳与眼睛干燥。 胡萝卜素转变成维生素A,还有助于增强机体的免疫机能,在预防上皮细胞癌变的过程中具有重要作用。胡萝卜中的木质素也能提高机体免疫机制,有助于增强学生的体质。因此,我们应从学校、家庭等多渠道向学生讲解胡萝卜的好处并引导学生食用。 |
鸡丝炒杏鲍菇 | 鸡胸脯肉25.00g 杏鲍菇[鲍菇]80.00g | 蛋白质 32.3967 g | ||
圆白菜粉丝 | 色拉油4.00g | 脂肪 9.7781 g | ||
紫薯包 | 甘蓝[圆白菜,.100.00g 粉丝20.00g | 维生素A 8.851 ug | ||
银耳百合粥 | 甘薯(红心)[.10.00g 小麦粉(富强粉.15.00g | 维生素C 41.284 mg | ||
米饭 | 稻米(均值)12.00g 银耳(干)[白木2.00g | 钙 98.5762 mg | ||
百合(干)2.00g | 铁 8.0516 mg | |||
稻米(均值)100.00g | 锌 6.4252 mg | |||
星期二(3月12日) | 椒盐翅中 | 鸡翅100.00g | 热量 706.9425 Kcal | |
番茄鸡蛋 | 番茄[西红柿..70.00g 鸡蛋(红皮)50.00g | 蛋白质 34.0844 g | ||
素炒西兰花 | 西兰花[绿菜花]100.00g | 脂肪 15.6776 g | ||
小包子 | 小麦面粉(富强.15.00g | 维生素A 136.68 ug | ||
小米南瓜粥 | 小米(黄)12.00g 南瓜[倭瓜,番瓜15.00g | 维生素C 56.251 mg | ||
米饭 | 稻米(均值)100.00g | 钙 107.93 mg | ||
铁 5.9586 mg | ||||
锌 4.3655 mg | ||||
星期三(3月13日) | 番茄牛肉 | 番茄[西红柿]50.00g 牛肉(肥瘦)(.50.00g | 热量 803.4425 Kcal | |
油菜墨鱼丸 | 油菜30.00g 墨鱼丸50.00g | 蛋白质 35.1552 g | ||
醋烹土豆丝 | 色拉油4.00g 胡萝卜(黄)10.00g | 脂肪 12.5359 g | ||
炒面 | 马铃薯[土豆..100.00g | 维生素A 3.465 ug | ||
冰糖雪梨大米粥 | 面条(标准粉..40.00g 鸡肉(20.00g) | 维生素C 52.5625 mg | ||
米饭 | 结球甘蓝(绿..50.00g | 钙 101.681 mg | ||
冰糖5.00g 雪梨15.00g | 铁 7.3618 mg | |||
稻米5.00g | 锌 6.1192 mg | |||
稻米(均值)100.00g | ||||
星期四(3月14日) | 孜然羊肉 | 羊肉(后腿)60.00g 花生油4.00g | 热量 742.2355 Kcal | |
肉末烩豆腐 | 小葱5.00g | 蛋白质 32.2074 g | ||
素炒油麦菜 | 豆腐(北豆腐)60.00g 牛肉(瘦)20.00g | 脂肪 20.2454 g | ||
小花卷 | 虾米[海米]2.00g 花生油4.00g | 维生素A 12.916 ug | ||
绿豆粥 | 油麦菜100.00g 花生油3.00g | 维生素C 2.3865 mg | ||
米饭 | 小麦粉(富强粉.25.00g | 钙 155.72 mg | ||
绿豆5.00g 稻米10.00g | 铁 7.2689 mg | |||
稻米(均值)100.00g | 锌 4.6071 mg | |||
星期五(3月15日) | 菠萝古老肉 | 鸡肉50.00g 胡萝卜(黄)50.00g | 热量 833.7115 Kcal | |
肉末烧茄子 | 菠萝[凤梨,地.20.00g | 蛋白质 29.651 g | ||
粉丝娃娃菜 | 茄子(紫皮,长)90.00g 牛肉(瘦)25.00g | 脂肪 11.7667 g | ||
奶黄包 | 花生油4.00g | 维生素A 17.1725 ug | ||
红豆粥 | 粉丝50.00g 娃娃菜70.00g | 维生素C 24.493 mg | ||
米饭 | 小麦面粉(富..13.40g 绵白糖1.30g | 钙 169.5895 mg | ||
牛乳(均值)8.90g 鸡蛋(红皮)0.90g | 铁 8.8026 mg | |||
黄油0.50g | 锌 4.5937 mg | |||
稻米(均值)10.00g 赤小豆[小豆..5.00g | ||||
稻米(均值)100.00g |