五6中队的刘佳桐同学
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | 温馨提示 |
星期一(4月8日) | 番茄牛肉 | 番茄[西红柿]50.00g 牛肉(肥瘦)(.50.00g | 热量 937.919 Kcal | 本周介绍菜品:生菜。生菜营养丰富,含有大量β胡萝卜素、抗氧化物、维生素B1、B6 、维生素E、维生素C,还有大量膳食纤维素和微量元素如镁、磷、钙及少量的铁、铜、锌。生菜能加强蛋白质和脂肪的消化与吸收,改善肠胃的血液循环。学生们可以常吃生菜,以改善常见的口角炎、手指倒刺等。 |
鸡片烧腐竹 | 鸡胸脯肉50.00g 腐竹30.00g | 蛋白质 58.0143 g | ||
快菜炒豆皮 | 胡萝卜(黄)20.00g 油菜10.00g | 脂肪 23.5493 g | ||
鸡仔包 | 大白菜(小白口)50.00g 千张[百页]50.00g | 维生素A 11.465 ug | ||
蔬菜粥 | 小麦面粉(富强.25.00g 绵白糖3.00g | 维生素C 26.658 mg | ||
米饭 | 黄油3.00g | 钙 263.74 mg | ||
稻米10.00g 油菜10.00g | 铁 13.7008 mg | |||
稻米(均值)100.00g | 锌 7.2158 mg | |||
星期二(4月9日) | 孜然羊肉 | 羊肉(后腿)60.00g 花生油4.00g | 热量 1086.838 Kcal | |
鱼香肉丝 | 小葱5.00g | 蛋白质 37.47 g | ||
粉丝炒菠菜 | 猪肉(里脊)50.00g 胡萝卜(红)[金30.00g | 脂肪 20.3544 g | ||
奶香馒头 | 甜椒[灯笼椒,柿10.00g 色拉油3.00g | 维生素A 20.296 ug | ||
冰糖雪梨大米粥 | 绵白糖2.00g | 维生素C 92.954 mg | ||
米饭 | 菠菜(脱水)100.00g 粉丝10.00g | 钙 522.608 mg | ||
花生油4.00g | 铁 32.3471 mg | |||
小麦粉(富强粉.15.00g 全脂牛奶粉10.00g | 锌 8.5254 mg | |||
冰糖5.00g 雪梨15.00g | ||||
稻米5.00g | ||||
稻米(均值)100.00g | ||||
星期三(4月10日) | 牛肉烤肠 | 牛肉(肥瘦)(.50.00g | 热量 681.778 Kcal | |
鸡丁烩茄子 | 鸡胸脯肉30.00g 茄子(均值)70.00g | 蛋白质 34.5386 g | ||
素炒小白菜 | 小白菜100.00g | 脂肪 7.6882 g | ||
炒面 | 面条(标准粉..40.00g 猪肉(后臀尖..20.00g | 维生素A 8.265 ug | ||
红豆粥 | 结球甘蓝(绿..50.00g | 维生素C 32.815 mg | ||
米饭 | 稻米(均值)10.00g 赤小豆[小豆..5.00g | 钙 136.249 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 7.884 mg | |||
锌 5.9748 mg | ||||
星期四(4月11日) | 红烧鸡翅根 | 鸡翅60.00g | 热量 507.487 Kcal | |
洋葱牛肉丝 | 牛肉(瘦)25.00g 洋葱[葱头]10.00g | 蛋白质 25.6722 g | ||
虾皮炒西葫芦 | 木耳(干)[黑木1.00g 色拉油3.00g | 脂肪 14.8527 g | ||
芋香核桃包 | 西葫芦110.00g 虾皮5.00g | 维生素A 32.502 ug | ||
虾皮冬瓜汤 | 色拉油4.00g | 维生素C 10.073 mg | ||
二米饭 | 小麦面粉(标准.20.00g 核桃(鲜)5.00g | 钙 192.517 mg | ||
枣(干)10.00g | 铁 5.1501 mg | |||
冬瓜25.00g 虾皮10.00g | 锌 3.0037 mg | |||
稻米(均值)45.00g 小米(黄)10.00g | ||||
星期五(4月12日) | 红根烧牛肉 | 牛肉(肥瘦)..70.00g 胡萝卜(红)..30.00g | 热量 656.429 Kcal | |
番茄鸡蛋 | 番茄[西红柿..70.00g 鸡蛋(红皮)50.00g | 蛋白质 34.5156 g | ||
蚝油生菜 | 生菜110.00g | 脂肪 11.3534 g | ||
小花卷 | 小麦粉(富强粉.25.00g | 维生素A 90.211 ug | ||
紫菜蛋花汤 | 紫菜(干)1.00g 鸡蛋(红皮)20.00g | 维生素C 20.351 mg | ||
米饭 | 番茄[西红柿]20.00g | 钙 97.767 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 7.8409 mg | |||
锌 6.0594 mg |