五6中队的刘佳桐同学
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | 温馨提示 |
星期一 | 猪肉炖粉条 | 猪肉(肥瘦)..60.00g 粉条30.00g | 热量 1136.066 Kcal | 本周推荐:洋葱。洋葱:根据皮色,洋葱可分为白皮、黄皮和紫皮三种。从营养价值的角度评估,紫皮洋葱的营养更好一些。这是因为紫皮洋葱相对于其他两个品种的洋葱味道更辛辣,这就意味着其含有更多的蒜素。此外,紫皮洋葱的紫皮部分含有更多的槲皮素。 洋葱中的营养成分十分丰富,不仅富含钾、维生素C、叶酸、锌、硒,及纤维质等营养素,更有两种特殊的营养物质——槲皮素和前列腺素A。其健康功效是:⒈预防癌症;⒉维护心血管健康;⒊ 刺激食欲,帮助消化;⒋ 杀菌、抗感冒等。适量食用洋葱,有益身体健康。 |
鸡肉烧豆腐 | 大白菜(均值..20.00g | 蛋白质 41.392 g | ||
素炒油麦菜 | 鸡胸脯肉20.00g 豆腐(北豆腐)80.00g | 脂肪 35.95 g | ||
香菇素菜包 | 油麦菜100.00g 花生油3.00g | 维生素A 14 ug | ||
银耳汤 | 小麦面粉(标..70.00g 香菇[香蕈,冬.50.00g | 维生素C 7.514 mg | ||
米饭 | 银耳(干)[..15.00g | 钙 197.244 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 7.9142 mg | |||
锌 5.0602 mg | ||||
星期二 | 炸洋葱圈 | 洋葱(紫皮,..100.00g | 热量 961.305 Kcal | |
肉片烧茄子 | 猪肉(瘦)50.00g 茄子(均值)50.00g | 蛋白质 30.0925 g | ||
小白菜粉丝 | 粉丝20.00g 小白菜[青菜..100.00g | 脂肪 5.03 g | ||
小花卷 | 小麦粉(富强粉.25.00g | 维生素A 22 ug | ||
绿豆汤 | 绿豆5.00g 冰糖3.00g | 维生素C 67.485 mg | ||
米饭 | 稻米(均值)100.00g | 钙 505.83 mg | ||
铁 13.7765 mg | ||||
锌 5.06 mg | ||||
星期三 | 红根烧牛肉 | 牛肉(肥瘦)..70.00g 胡萝卜(红)..30.00g | 热量 752.4795 Kcal | |
香菇菜心 | 油菜65.00g 香菇[香蕈,冬菇15.00g | 蛋白质 33.3902 g | ||
醋烹土豆丝 | 花生油3.00g | 脂肪 10.2305 g | ||
炒面 | 马铃薯[土豆..100.00g | 维生素A 4.851 ug | ||
蔬菜粥 | 面条(标准粉..40.00g 猪肉(后臀尖..20.00g | 维生素C 59.644 mg | ||
米饭 | 结球甘蓝(绿..50.00g | 钙 135.545 mg | ||
稻米10.00g 油菜10.00g | 铁 8.0779 mg | |||
稻米(均值)100.00g | 锌 6.8282 mg | |||
星期四 | 菠萝古老肉 | 猪肉(里脊)50.00g 胡萝卜(黄)50.00g | 热量 863.014 Kcal | |
香菇烧冬瓜 | 菠萝[凤梨,地.20.00g | 蛋白质 44.5258 g | ||
蚝油生菜 | 香菇[香蕈,..40.00g 冬瓜70.00g | 脂肪 15.3713 g | ||
三鲜蒸饺 | 生菜110.00g | 维生素A 19.9 ug | ||
紫菜蛋花汤 | 小麦面粉(标准.70.00g 猪肉(瘦)30.00g | 维生素C 25.498 mg | ||
米饭 | 虾仁20.00g 玉米(鲜)15.00g | 钙 205.939 mg | ||
芝麻油[香油]1.50g | 铁 8.2424 mg | |||
紫菜(干)1.00g 鸡蛋(红皮)20.00g | 锌 5.3459 mg | |||
番茄[西红柿]20.00g | ||||
稻米(均值)100.00g | ||||
星期五 | 红烧鸡翅根 | 鸡翅60.00g | 热量 764.878 Kcal | |
番茄鸡蛋 | 番茄[西红柿..70.00g 鸡蛋(红皮)50.00g | 蛋白质 27.3437 g | ||
素鸡圆白菜粉丝 | 素鸡10.00g 甘蓝[圆白菜,.80.00g | 脂肪 16.4396 g | ||
小馒头 | 粉丝20.00g 色拉油4.00g | 维生素A 113.512 ug | ||
绿豆汤 | 小麦粉(富强..25.00g | 维生素C 40.421 mg | ||
米饭 | 绿豆5.00g 冰糖3.00g | 钙 126.484 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 7.4546 mg | |||
锌 3.4634 mg |