五6中队的刘佳桐同学
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | 温馨提示 |
星期一(6月10日) | 土豆烧肉 | 猪肉(后臀尖)50.00g 马铃薯[土豆,.50.00g | 热量 1009.46 Kcal | 本周推荐:紫菜。紫菜属中叶状藻体可食的种群。紫菜营养丰富,其蛋白质含量超过海带,并含有较多的胡萝卜素和核黄素。每100g干紫菜含蛋白质24~28g、脂肪0.9克、碳水化合物31~50g、钙330毫克、磷440毫克、铁32毫克、胡萝卜素1.23毫克、核黄素2.07毫克、尼克酸5.1毫克、丙氨酸3.4g、谷氨酸3.2g、甘氨酸2.4g、白氨酸2.6g、异白氨酸1.4g,其蛋白质、铁、磷、钙、核黄素、胡萝卜素等含量居各种蔬菜之冠,故紫菜又有“营养宝库”的美称。建议家庭每周食用1-2次紫菜。学校营养餐基本每周安排食用一次紫菜,为学生提供丰富的营养,有益身体健康。 |
什锦烩豆腐 | 火腿肠15.00g 青豆[青大豆]20.00g | 蛋白质 39.362 g | ||
素炒油麦菜 | 虾仁15.00g 豆腐(均值)50.00g | 脂肪 28.653 g | ||
糖三角 | 油麦菜100.00g 花生油3.00g | 维生素A 11.66 ug | ||
绿豆汤 | 小麦面粉(富强粉50.00g 红糖10.00g | 维生素C 14.31 mg | ||
米饭 | 绿豆5.00g 冰糖3.00g | 钙 308.685 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 9.545 mg | |||
锌 5.0824 mg | ||||
星期二(6月11日) | 台湾烤肠 | 火腿肠50.00g | 热量 1048.137 Kcal | |
番茄鸡蛋 | 番茄[西红柿..70.00g 鸡蛋(红皮)50.00g | 蛋白质 40.7555 g | ||
小白菜粉丝 | 粉丝20.00g 小白菜[青菜..100.00g | 脂肪 13.7034 g | ||
香菇素菜包 | 小麦面粉(标..70.00g 香菇[香蕈,冬.50.00g | 维生素A 87.86 ug | ||
荷叶粥 | 北风菌[荷叶离.15.00g 香大米50.00g | 维生素C 73.561 mg | ||
米饭 | 稻米(均值)100.00g | 钙 186.8765 mg | ||
铁 11.6289 mg | ||||
锌 4.9822 mg | ||||
星期三(6月12日) | 红根烧牛肉 | 牛肉(肥瘦)..70.00g 胡萝卜(红)..30.00g | 热量 718.623 Kcal | |
肉片烧腐竹 | 猪肉(瘦)50.00g 腐竹30.00g | 蛋白质 47.6989 g | ||
醋烹土豆丝 | 大白菜(均值..10.00g 木耳(水发)..5.00g | 脂肪 13.9151 g | ||
椒盐花卷 | 胡萝卜(黄)10.00g 油菜5.00g | 维生素A 26.851 ug | ||
冰糖雪梨大米粥 | 马铃薯[土豆..100.00g | 维生素C 35.1285 mg | ||
二米饭 | 小麦面粉(富..25.00g | 钙 89.501 mg | ||
冰糖5.00g 雪梨15.00g | 铁 11.8801 mg | |||
稻米5.00g | 锌 7.6554 mg | |||
稻米(均值)45.00g 小米(黄)10.00g | ||||
星期四(6月13日) | 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)100.00g | 热量 769.272 Kcal | |
肉片烧冬瓜 | 猪肉(肥瘦)(.30.00g 冬瓜70.00g | 蛋白质 39.5578 g | ||
蚝油生菜 | 生菜110.00g | 脂肪 24.4874 g | ||
奶香馒头 | 小麦粉(富强粉.15.00g 全脂牛奶粉10.00g | 维生素A 24.5 ug | ||
紫菜蛋花汤 | 紫菜(干)1.00g 鸡蛋(红皮)20.00g | 维生素C 14.186 mg | ||
米饭 | 番茄[西红柿]20.00g | 钙 129.802 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 5.9244 mg | |||
锌 5.3568 mg | ||||
星期五(6月14日) | 椒盐翅中 | 鸡翅100.00g | 热量 948.09 Kcal | |
香干炒芹菜 | 豆腐干(香干)25.00g 芹菜茎60.00g | 蛋白质 47.2274 g | ||
木耳圆白菜 | 花生油2.00g | 脂肪 21.1791 g | ||
三鲜蒸饺 | 木耳(水发)[.30.00g 甘蓝[圆白菜,.70.00g | 维生素A 64.32 ug | ||
绿豆汤 | 小麦面粉(标准.70.00g 猪肉(瘦)30.00g | 维生素C 28.7 mg | ||
米饭 | 虾仁20.00g 玉米(鲜)15.00g | 钙 304.743 mg | ||
芝麻油[香油]1.50g | 铁 11.1695 mg | |||
绿豆5.00g 冰糖3.00g | 锌 5.2669 mg | |||
稻米(均值)100.00g |