五6中队的刘佳桐同学
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | 温馨提示 |
星期一(9月16日) | 炸洋葱圈 | 洋葱(紫皮,..100.00g | 热量 933.535 Kcal | 本周推荐:洋葱。洋葱:根据皮色,洋葱可分为白皮、黄皮和紫皮三种。从营养价值的角度评估,紫皮洋葱的营养更好一些。这是因为紫皮洋葱相对于其他两个品种的洋葱味道更辛辣,这就意味着其含有更多的蒜素。此外,紫皮洋葱的紫皮部分含有更多的槲皮素。 洋葱中的营养成分十分丰富,不仅富含钾、维生素C、叶酸、锌、硒,及纤维质等营养素,更有两种特殊的营养物质——槲皮素和前列腺素A。其健康功效是:1.杀菌、抗感冒;2.预防癌症;3.维护心血管健康;4.刺激食欲,帮助消化等。 |
肉片烧茄子 | 猪肉(瘦)25.00g 茄子(均值)50.00g | 蛋白质 25.3561 g | ||
小白菜粉丝 | 番茄[西红柿]20.00g 甜椒[灯笼椒,.20.00g | 脂肪 3.5516 g | ||
千丝卷 | 粉丝20.00g 小白菜[青菜..100.00g | 维生素A 11 ug | ||
绿豆汤 | 小麦粉(富强粉.25.00g | 维生素C 82.979 mg | ||
米饭 | 绿豆5.00g 冰糖3.00g | 钙 508.566 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 13.2353 mg | |||
锌 4.3689 mg | ||||
星期二(9月17日) | 猪肉炖粉条 | 猪肉(肥瘦)..60.00g 粉条30.00g | 热量 1155.786 Kcal | |
肉末烩豆腐 | 大白菜(均值..20.00g | 蛋白质 40.606 g | ||
素炒油麦菜 | 豆腐(北豆腐)60.00g 猪肉(瘦)20.00g | 脂肪 38.618 g | ||
香菇素菜包 | 虾米[海米]2.00g 花生油4.00g | 维生素A 20.02 ug | ||
银耳汤 | 油麦菜100.00g 花生油3.00g | 维生素C 7.514 mg | ||
米饭 | 小麦面粉(标..70.00g 香菇[香蕈,冬.50.00g | 钙 188.424 mg | ||
银耳(干)[..15.00g | 铁 8.4302 mg | |||
稻米(均值)100.00g | 锌 5.5038 mg | |||
星期三(9月18日) | 番茄牛肉 | 番茄[西红柿]50.00g 牛肉(肥瘦)(.50.00g | 热量 722.9 Kcal | |
蚝油生菜 | 生菜110.00g | 蛋白质 27.523 g | ||
醋烹土豆丝 | 马铃薯[土豆..100.00g | 脂肪 5.6031 g | ||
小豆包 | 小麦面粉(富强粉35.00g 豆沙20.00g | 维生素A 3.465 ug | ||
蔬菜粥 | 芝麻油[香油]1.00g | 维生素C 37.727 mg | ||
米饭 | 稻米10.00g 油菜10.00g | 钙 79.867 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 7.2877 mg | |||
锌 4.9773 mg | ||||
星期四(9月19日) | 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)100.00g | 热量 1051.6735 Kcal | |
肉片烧冬瓜 | 猪肉(肥瘦)(.30.00g 冬瓜70.00g | 蛋白质 56.5382 g | ||
鲜蘑菜心 | 蘑菇(鲜蘑)50.00g 油菜50.00g | 脂肪 32.6821 g | ||
三鲜蒸饺 | 色拉油4.00g | 维生素A 28.18 ug | ||
虾皮紫菜鸡蛋汤 | 小麦面粉(标准.70.00g 猪肉(瘦)30.00g | 维生素C 27.874 mg | ||
米饭 | 虾仁20.00g 玉米(鲜)15.00g | 钙 243.759 mg | ||
芝麻油[香油]1.50g | 铁 10.4804 mg | |||
紫菜(干)2.00g 鸡蛋(红皮)5.00g | 锌 7.2356 mg | |||
虾皮2.00g | ||||
稻米(均值)100.00g | ||||
星期五(9月20日) | 椒盐翅中 | 鸡翅100.00g | 热量 809.8215 Kcal | |
番茄鸡蛋 | 番茄[西红柿..70.00g 鸡蛋(红皮)50.00g | 蛋白质 33.6894 g | ||
炒奶白菜 | 大白菜(青白口)65.00g 猪肉(肥瘦)(均15.00g | 脂肪 24.9578 g | ||
奶香馒头 | 花生油3.00g | 维生素A 149.08 ug | ||
红豆粥 | 小麦粉(富强粉.15.00g 全脂牛奶粉10.00g | 维生素C 28.407 mg | ||
米饭 | 稻米(均值)10.00g 赤小豆[小豆..5.00g | 钙 141.4625 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 6.2563 mg | |||
锌 4.3975 mg |