五6中队的刘佳桐同学
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | 温馨提示 |
星期一(10月28日) | 红烧牛肉丸 | 牛肉(肥瘦)(.80.00g 马铃薯[土豆,.20.00g | 热量 727.801 Kcal | 本周推荐:白玉菇。白玉菇别称白雪菇、白色蟹味菇、白色真姬菇、属于伞菌目,口蘑科、白蘑属,是一种珍稀食用菌。菇体洁白如玉,晶莹剔透;质地细腻,菇体脆嫩鲜滑,清甜可口,是一种倍受国内外市场青睐的上乘山珍,有镇痛、镇静、止咳化痰、通便排毒、降压等功效。白玉菇含蛋白质较一般蔬菜为高,必需氨基酸比例合适,还有多种微量元素等人体必需物质,为起到良好的保健作用应长期食用。营养丰富含有大量多糖和各种维生素,经常食用会改善人体的新陈代谢,降低胆固醇含量。 |
肉末烩豆腐 | 豆腐(北豆腐)60.00g 猪肉(瘦)20.00g | 蛋白质 41.2048 g | ||
素炒西兰花 | 虾米[海米]2.00g 花生油4.00g | 脂肪 16.0373 g | ||
小馒头 | 西兰花[绿菜花]100.00g | 维生素A 14.764 ug | ||
西红柿鸡蛋汤 | 小麦粉(富强..25.00g | 维生素C 50.122 mg | ||
米饭 | 番茄[西红柿..20.00g 鸡蛋(红皮)10.00g | 钙 175.464 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 8.5308 mg | |||
锌 7.5997 mg | ||||
星期二(10月29日) | 红烧肉炖海带 | 海带(干)[江白10.00g 猪肉(后臀尖)35.00g | 热量 784.765 Kcal | |
肉片烧西葫芦 | 花生油4.00g | 蛋白质 22.5786 g | ||
蚝油生菜 | 西葫芦90.00g 猪肉(后臀尖)25.00g | 脂肪 27.6574 g | ||
小花卷 | 花生油4.00g | 维生素A 9.312 ug | ||
红豆粥 | 生菜110.00g | 维生素C 3.942 mg | ||
米饭 | 小麦粉(富强粉.25.00g | 钙 87.055 mg | ||
稻米(均值)10.00g 赤小豆[小豆..5.00g | 铁 5.2535 mg | |||
稻米(均值)100.00g | 锌 3.0164 mg | |||
星期三(10月30日) | 椒盐翅中 | 鸡翅100.00g | 热量 999.927 Kcal | |
番茄鸡蛋 | 番茄[西红柿..70.00g 鸡蛋(红皮)50.00g | 蛋白质 39.0765 g | ||
小白菜粉丝 | 粉丝20.00g 小白菜[青菜..100.00g | 脂肪 16.6474 g | ||
小豆包 | 小麦面粉(富强粉35.00g 豆沙20.00g | 维生素A 132.28 ug | ||
荷叶粥 | 芝麻油[香油]1.00g | 维生素C 73.061 mg | ||
米饭 | 北风菌[荷叶离.15.00g 香大米50.00g | 钙 183.1365 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 11.5729 mg | |||
锌 3.8772 mg | ||||
星期四(10月31日) | 土豆烧牛肉 | 牛肉(瘦)70.00g 马铃薯[土豆..30.00g | 热量 923.794 Kcal | |
肉片炒白玉菇 | 白玉菇80.00g 猪肉(后臀尖)25.00g | 蛋白质 38.2263 g | ||
菠菜粉丝 | 花生油4.00g | 脂肪 22.0884 g | ||
小包子 | 菠菜[赤根菜]100.00g 粉丝20.00g | 维生素A 8.08 ug | ||
紫菜蛋花汤 | 色拉油4.00g | 维生素C 41.384 mg | ||
米饭 | 小麦面粉(富强粉35.00g 豆沙20.00g | 钙 123.8365 mg | ||
芝麻油[香油]1.00g | 铁 12.3911 mg | |||
紫菜(干)1.00g 鸡蛋(红皮)20.00g | 锌 6.4907 mg | |||
番茄[西红柿]20.00g | ||||
稻米(均值)100.00g | ||||
星期五(11月1日) | 软炸里脊 | 猪肉(里脊)100.00g | 热量 748.72 Kcal | |
肉片烧茄子 | 猪肉(瘦)50.00g 茄子(均值)50.00g | 蛋白质 42.5591 g | ||
素炒油麦菜 | 油麦菜100.00g 花生油3.00g | 脂肪 15.5675 g | ||
芙蓉包 | 小麦粉(富强粉.20.00g 红豆沙10.00g | 维生素A 27 ug | ||
蔬菜粥 | 稻米10.00g 油菜10.00g | 维生素C 7.077 mg | ||
米饭 | 稻米(均值)100.00g | 钙 100.116 mg | ||
铁 7.0089 mg | ||||
锌 6.2635 mg |