金鹏课题研究社团的王宝绎、余逸辰、刘心雨、王昕炜、庄芊识同学
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | 温馨提示 |
星期一(11月18日) | 番茄牛肉 | 番茄[西红柿]50.00g 牛肉(肥瘦)(.50.00g | 热量 754.5131 Kcal | 本周推荐:鸭肉。鸭肉的脂肪最健康。鸭肉富含B族维生素和维生素E,其脂肪酸主要是不饱和脂肪酸和低碳饱和脂肪酸,易于消化。此外,鸭肉中的脂肪不同于其他动物油,其各种脂肪酸的比例接近理想值,化学成分和橄榄油很像,有降低胆固醇的作用。日常生活多吃点鸭肉取代其他的肉菜,是非常健康的选择。 |
木须肉 | 胡萝卜(红)[金30.00g 黄瓜[胡瓜]60.00g | 蛋白质 28.9022 g | ||
香菇菜心 | 金针菜[黄花菜]3.00g 木耳(干)[黑木3.00g | 脂肪 18.3116 g | ||
小馒头 | 鸡蛋(红皮)15.00g 猪肉(后臀尖)15.00g | 维生素A 31.401 ug | ||
小米南瓜粥 | 花生油4.00g | 维生素C 50.761 mg | ||
米饭 | 油菜100.00g 香菇[香蕈,冬菇20.00g | 钙 179.5639 mg | ||
花生油4.00g | 铁 10.5547 mg | |||
小麦粉(富强..25.00g | 锌 5.7934 mg | |||
小米(黄)12.00g 南瓜[倭瓜,番瓜15.00g | ||||
稻米(均值)100.00g | ||||
星期二(11月19日) | 台湾烤肠 | 火腿肠50.00g | 热量 731.783 Kcal | |
肉丁炒茄丁 | 茄子(均值)70.00g 猪肉(肥瘦)(.30.00g | 蛋白质 26.6081 g | ||
木耳菠菜 | 菠菜[赤根菜]50.00g 木耳(水发)[.50.00g | 脂肪 18.4187 g | ||
小包子 | 猪肉(瘦)10.00g 小麦面粉(富强.15.00g | 维生素A 12.3 ug | ||
红豆粥 | 稻米(均值)10.00g 赤小豆[小豆..5.00g | 维生素C 17.995 mg | ||
米饭 | 稻米(均值)100.00g | 钙 90.944 mg | ||
铁 10.401 mg | ||||
锌 5.3585 mg | ||||
星期三(11月20日) | 土豆烧牛肉 | 牛肉(瘦)70.00g 马铃薯[土豆..30.00g | 热量 797.7045 Kcal | |
番茄鸡蛋 | 番茄[西红柿..70.00g 鸡蛋(红皮)50.00g | 蛋白质 37.8094 g | ||
素炒油麦菜 | 油麦菜100.00g 花生油3.00g | 脂肪 12.3325 g | ||
奶黄包 | 小麦面粉(富..13.40g 绵白糖1.30g | 维生素A 93.2325 ug | ||
荷叶粥 | 牛乳(均值)8.90g 鸡蛋(红皮)0.90g | 维生素C 22.224 mg | ||
米饭 | 黄油0.50g | 钙 114.488 mg | ||
北风菌[荷叶离.15.00g 香大米50.00g | 铁 9.1298 mg | |||
稻米(均值)100.00g | 锌 5.6413 mg | |||
星期四(11月21日) | 孜然肉丁 | 猪肉(瘦)75.00g 马铃薯[土豆..25.00g | 热量 753.7796 Kcal | |
肉丝炒双菇 | 猪肉(肥瘦)(.30.00g 香菇[香蕈,冬.30.00g | 蛋白质 33.1341 g | ||
蚝油生菜 | 蘑菇(鲜蘑)30.00g 色拉油4.00g | 脂肪 22.785 g | ||
金沙玉米包 | 生菜110.00g | 维生素A 117.6 ug | ||
蔬菜粥 | 小麦粉(富强粉.13.00g 玉米(鲜)8.00g | 维生素C 10.9598 mg | ||
米饭 | 鸭蛋黄4.00g | 钙 57.884 mg | ||
稻米10.00g 油菜10.00g | 铁 6.8611 mg | |||
稻米(均值)100.00g | 锌 5.7335 mg | |||
星期五(11月22日) | 鸭肉烧海带 | 鸭胸脯肉50.00g 海带(干)[江.70.00g | 热量 736.926 Kcal | |
肉末小白菜 | 小白菜60.00g 猪肉(肥瘦)(均15.00g | 蛋白质 24.7388 g | ||
醋烹土豆丝 | 色拉油2.00g | 脂肪 9.975 g | ||
千丝卷 | 马铃薯[土豆..100.00g | 维生素A 2.7 ug | ||
银耳汤 | 小麦粉(富强粉.25.00g | 维生素C 38.988 mg | ||
米饭 | 银耳(干)[..15.00g | 钙 319.182 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 10.789 mg | |||
锌 4.319 mg |