五6中队的刘佳桐同学
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | 陪餐校级领导 | 温馨提示 |
星期一(12月9日) | 土豆烧牛肉 | 牛肉(瘦)70.00g 马铃薯[土豆..30.00g | 热量 786.5696 Kcal | 李军 | 本周推荐:鸭肉。鸭肉的脂肪最健康。鸭肉富含B族维生素和维生素E,其脂肪酸主要是不饱和脂肪酸和低碳饱和脂肪酸,易于消化。此外,鸭肉中的脂肪不同于其他动物油,其各种脂肪酸的比例接近理想值,化学成分和橄榄油很像,有降低胆固醇的作用。日常生活多吃点鸭肉取代其他的肉菜,是非常健康的选择。 |
木须肉 | 胡萝卜(红)[金30.00g 黄瓜[胡瓜]60.00g | 蛋白质 33.4969 g | |||
香菇菜心 | 金针菜[黄花菜]3.00g 木耳(干)[黑木3.00g | 脂肪 17.8792 g | |||
小馒头 | 鸡蛋(红皮)15.00g 猪肉(后臀尖)15.00g | 维生素A 32.136 ug | |||
小米粥 | 花生油4.00g | 维生素C 48.14 mg | |||
米饭 | 油菜100.00g 香菇[香蕈,冬菇20.00g | 钙 170.0849 mg | |||
花生油4.00g | 铁 10.9098 mg | ||||
小麦粉(富强..25.00g | 锌 6.1566 mg | ||||
小米(黄)15.00g | |||||
稻米(均值)100.00g | |||||
星期二(12月10日) | 软炸里脊 | 猪肉(里脊)100.00g | 热量 985.221 Kcal | 王丽星 | |
肉末烩茄丁 | 猪肉(肥瘦)(.20.00g 茄子(均值)80.00g | 蛋白质 50.4458 g | |||
鸡蛋菠菜粉 | 菠菜[赤根菜..80.00g 鸡蛋(红皮)30.00g | 脂肪 23.3301 g | |||
香菇素菜包 | 粉丝10.00g | 维生素A 59.816 ug | |||
菠菜鸡蛋汤 | 小麦面粉(标..70.00g 香菇[香蕈,冬.50.00g | 维生素C 38.396 mg | |||
米饭 | 菠菜[赤根菜]40.00g 鸡蛋(红皮)10.00g | 钙 149.788 mg | |||
芝麻油[香油]1.00g | 铁 9.4954 mg | ||||
稻米(均值)100.00g | 锌 6.289 mg | ||||
星期三(12月11日) | 红烧牛肉丸 | 牛肉(肥瘦)(.80.00g 马铃薯[土豆,.20.00g | 热量 741.9106 Kcal | 邸敏玲 | |
肉丝炒双菇 | 猪肉(肥瘦)(.30.00g 香菇[香蕈,冬.30.00g | 蛋白质 33.5759 g | |||
蚝油生菜 | 蘑菇(鲜蘑)30.00g 色拉油4.00g | 脂肪 21.452 g | |||
金沙玉米包 | 生菜110.00g | 维生素A 90.144 ug | |||
蔬菜粥 | 小麦粉(富强粉.13.00g 玉米(鲜)8.00g | 维生素C 9.6908 mg | |||
米饭 | 鸭蛋黄4.00g | 钙 71.224 mg | |||
稻米10.00g 油菜10.00g | 铁 7.1871 mg | ||||
稻米(均值)100.00g | 锌 7.2198 mg | ||||
星期四(12月12日) | 猪肉炖粉条 | 猪肉(肥瘦)..60.00g 粉条30.00g | 热量 1037.4525 Kcal | 窦桂梅 | |
番茄鸡蛋 | 大白菜(均值..20.00g | 蛋白质 28.7657 g | |||
素炒油麦菜 | 番茄[西红柿..70.00g 鸡蛋(红皮)50.00g | 脂肪 33.3442 g | |||
小豆包 | 油麦菜100.00g 花生油3.00g | 维生素A 96.16 ug | |||
冰糖雪梨大米粥 | 小麦面粉(富强粉35.00g 豆沙20.00g | 维生素C 20.0545 mg | |||
米饭 | 芝麻油[香油]1.00g | 钙 132.324 mg | |||
冰糖5.00g 雪梨15.00g | 铁 8.881 mg | ||||
稻米5.00g | 锌 4.3252 mg | ||||
稻米(均值)100.00g | |||||
星期五(12月13日) | 鸭肉烧海带 | 鸭胸脯肉20.00g 海带(干)[江.70.00g | 热量 973.8835 Kcal | 郭鸣剑 | |
椒盐翅中 | 鸡翅100.00g | 蛋白质 28.3911 g | |||
木耳小白菜 | 木耳(干)[黑.3.00g 小白菜55.00g | 脂肪 5.5793 g | |||
千丝卷 | 花生油3.00g | 维生素A 0 ug | |||
红豆粥 | 小麦粉(富强粉.25.00g | 维生素C 17.474 mg | |||
米饭 | 稻米(均值)10.00g 赤小豆[小豆..5.00g | 钙 665.343 mg | |||
稻米(均值)100.00g | 铁 18.9047 mg | ||||
锌 4.7204 mg |