五6中队的刘佳桐同学
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | 校级陪餐领导 | 温馨提示 |
星期一(12月16日) | 古老肉 | 猪肉(里脊)50.00g 胡萝卜(黄)50.00g | 热量 888.96 Kcal | 李军 | 本周推荐:银耳。银耳含有蛋白质、脂肪和多种氨基酸、矿物质及肝糖。银耳蛋白质中含有17种氨基酸,人体所必需的氨基酸中的3/4银耳都能提供。银耳还含有多种矿物质,如钙、磷、铁、钾、钠、镁、硫等,其中钙、铁的含量很高,在每百克银耳中,含钙643毫克,铁30.4毫克。此外,银耳中还含有海藻糖、多缩戊糖、甘露糖醇等肝糖,营养价值很高。白木耳能提高肝脏解毒能力,起保肝作用;其富含维生素D,能防止钙的流失,对生长发育十分有益。 |
肉丝炒小白菜 | 小白菜80.00g 猪肉(肥瘦)(.50.00g | 蛋白质 31.646 g | |||
醋烹土豆丝 | 色拉油4.00g | 脂肪 28.198 g | |||
小花卷 | 马铃薯[土豆..100.00g | 维生素A 11.5 ug | |||
银耳汤 | 小麦粉(富强粉.25.00g | 维生素C 51.284 mg | |||
米饭 | 银耳(干)[..15.00g | 钙 113.014 mg | |||
稻米(均值)100.00g | 铁 7.4091 mg | ||||
锌 5.3142 mg | |||||
星期二(12月17日) | 番茄牛肉 | 番茄[西红柿]50.00g 牛肉(肥瘦)(.50.00g | 热量 731.3235 Kcal | 王丽星 | |
火腿西葫芦 | 火腿30.00g 西葫芦80.00g | 蛋白质 27.5775 g | |||
素炒油麦菜 | 色拉油4.00g | 脂肪 19.2736 g | |||
小馒头 | 油麦菜100.00g 花生油3.00g | 维生素A 17.265 ug | |||
小米南瓜粥 | 小麦粉(富强..25.00g | 维生素C 15.359 mg | |||
米饭 | 小米(黄)12.00g 南瓜[倭瓜,番瓜15.00g | 钙 98.325 mg | |||
稻米(均值)100.00g | 铁 6.4407 mg | ||||
锌 5.6382 mg | |||||
星期三(12月18日) | 土豆烧肉 | 猪肉(后臀尖)50.00g 马铃薯[土豆,.50.00g | 热量 930.4005 Kcal | 邸敏玲 | |
番茄鸡蛋 | 番茄[西红柿..70.00g 鸡蛋(红皮)50.00g | 蛋白质 32.2414 g | |||
香菇菜心 | 油菜100.00g 香菇[香蕈,冬菇20.00g | 脂肪 26.8681 g | |||
奶黄包 | 花生油4.00g | 维生素A 96.7925 ug | |||
荷叶粥 | 小麦面粉(富..13.40g 绵白糖1.30g | 维生素C 57.2 mg | |||
米饭 | 牛乳(均值)8.90g 鸡蛋(红皮)0.90g | 钙 157.997 mg | |||
黄油0.50g | 铁 8.5332 mg | ||||
北风菌[荷叶离.15.00g 香大米50.00g | 锌 3.7508 mg | ||||
稻米(均值)100.00g | |||||
星期四(12月19日) | 孜然肉丁 | 猪肉(瘦)75.00g 马铃薯[土豆..25.00g | 热量 982.17 Kcal | 窦桂梅 | |
肉片杏鲍菇 | 猪肉(肥瘦)(.50.00g 杏鲍菇[鲍菇]50.00g | 蛋白质 44.4056 g | |||
菠菜鸡蛋炒木耳 | 鸡蛋(均值)50.00g 菠菜[赤根菜]50.00g | 脂肪 30.218 g | |||
小豆包 | 木耳(水发)[.20.00g | 维生素A 144.96 ug | |||
蔬菜粥 | 小麦面粉(富强粉35.00g 豆沙20.00g | 维生素C 24.417 mg | |||
米饭 | 芝麻油[香油]1.00g | 钙 112.826 mg | |||
稻米10.00g 油菜10.00g | 铁 11.1599 mg | ||||
稻米(均值)100.00g | 锌 6.7587 mg | ||||
星期五(12月20日) | 台湾烤肠 | 火腿肠50.00g | 热量 709.835 Kcal | 郭鸣剑 | |
肉片烧茄子 | 猪肉(瘦)50.00g 茄子(均值)50.00g | 蛋白质 32.2909 g | |||
蚝油生菜 | 生菜110.00g | 脂肪 15.4916 g | |||
肉包子 | 猪肉(肥瘦)(.15.00g 小麦面粉(富强.15.00g | 维生素A 27.2 ug | |||
红豆粥 | 稻米(均值)10.00g 赤小豆[小豆..5.00g | 维生素C 2.325 mg | |||
米饭 | 稻米(均值)100.00g | 钙 56.086 mg | |||
铁 7.4343 mg | |||||
锌 5.6836 mg |