五6中队的刘佳桐同学
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | 校级陪餐领导 | 温馨提示 |
星期一(12月23日) | 番茄牛肉 | 番茄[西红柿]50.00g 牛肉(肥瘦)(.50.00g | 热量 1007.105 Kcal | 李军 | 本周推荐:番茄牛肉:西红柿 - 含有丰富的营养,它所富含的维生素a原,在人体内转化为维生素a,能促进骨骼生长,防治佝偻病、眼干燥症;健胃消食,延缓衰老,抗癌,可降脂降压,防血栓的发生,它有多种功效,被称为神奇的菜中之果。 牛肉 - 富含肌氨酸:牛肉中的肌氨酸含量比任何其它食品都高,这使它对增长肌肉、增强力量、增加免疫力 促进康复、补铁补血、减缓色斑、抗衰老特别有效。 |
肉片烧冬瓜 | 猪肉(肥瘦)(.30.00g 冬瓜70.00g | 蛋白质 41.827 g | |||
鸡蛋粉丝圆白菜 | 粉丝20.00g 鸡蛋(均值)50.00g | 脂肪 20.224 g | |||
香菇素菜包 | 甘蓝[圆白菜,.50.00g | 维生素A 111.825 ug | |||
红薯粥 | 小麦面粉(标..70.00g 香菇[香蕈,冬.50.00g | 维生素C 39.335 mg | |||
米饭 | 甘薯(红心)[.10.00g 稻米15.00g | 钙 120.305 mg | |||
稻米(均值)100.00g | 铁 8.0975 mg | ||||
锌 6.1457 mg | |||||
星期二(12月24日) | 椒盐翅中 | 鸡翅100.00g | 热量 960.9305 Kcal | 王丽星 | |
肉片杏鲍菇 | 猪肉(肥瘦)(.50.00g 杏鲍菇[鲍菇]50.00g | 蛋白质 39.5186 g | |||
鸡蛋菠菜 | 菠菜[赤根菜]50.00g 鸡蛋(均值)50.00g | 脂肪 32.8165 g | |||
奶馒头 | 小麦面粉(富强粉35.00g 牛乳(均值)20.00g | 维生素A 163.68 ug | |||
冰糖雪梨大米粥 | 绵白糖3.00g | 维生素C 15.0795 mg | |||
米饭 | 冰糖5.00g 雪梨15.00g | 钙 110.434 mg | |||
稻米5.00g | 铁 6.9251 mg | ||||
稻米(均值)100.00g | 锌 5.0481 mg | ||||
星期三(12月25日) | 软炸里脊 | 猪肉(里脊)100.00g | 热量 970.93 Kcal | 邸敏玲 | |
番茄鸡蛋 | 番茄[西红柿..70.00g 鸡蛋(红皮)50.00g | 蛋白质 45.8605 g | |||
肉丝炒生菜 | 猪肉(肥瘦)(.30.00g 生菜60.00g | 脂肪 30.0514 g | |||
小豆包 | 色拉油3.00g | 维生素A 95.76 ug | |||
红豆粥 | 小麦面粉(富强粉35.00g 豆沙20.00g | 维生素C 12.901 mg | |||
米饭 | 芝麻油[香油]1.00g | 钙 78.326 mg | |||
稻米(均值)10.00g 赤小豆[小豆..5.00g | 铁 8.1944 mg | ||||
稻米(均值)100.00g | 锌 5.7075 mg | ||||
星期四(12月26日) | 猪肉炖粉条 | 猪肉(肥瘦)..60.00g 粉条30.00g | 热量 1163.1595 Kcal | 窦桂梅 | |
肉丝炒油菜 | 大白菜(均值..20.00g | 蛋白质 29.9382 g | |||
醋烹土豆丝 | 油菜90.00g 猪肉(后臀尖)25.00g | 脂肪 36.2147 g | |||
糖三角 | 花生油4.00g | 维生素A 14.68 ug | |||
小米南瓜粥 | 马铃薯[土豆..100.00g | 维生素C 59.982 mg | |||
米饭 | 小麦面粉(富强粉50.00g 红糖10.00g | 钙 161.7765 mg | |||
小米(黄)12.00g 南瓜[倭瓜,番瓜15.00g | 铁 7.8049 mg | ||||
稻米(均值)100.00g | 锌 4.6653 mg | ||||
星期五(12月27日) | 红烧牛肉 | 牛肉(肥瘦)(.75.00g 马铃薯[土豆,.25.00g | 热量 796.5275 Kcal | 郭鸣剑 | |
肉末烩豆腐 | 胡萝卜(红)[.20.00g | 蛋白质 39.9072 g | |||
小白菜粉丝 | 豆腐(北豆腐)60.00g 猪肉(瘦)20.00g | 脂肪 16.6257 g | |||
千丝卷 | 虾米[海米]2.00g 花生油4.00g | 维生素A 14.4175 ug | |||
紫菜蛋花汤 | 粉丝20.00g 小白菜[青菜..100.00g | 维生素C 72.707 mg | |||
米饭 | 小麦粉(富强粉.25.00g | 钙 249.0475 mg | |||
紫菜(干)1.00g 鸡蛋(红皮)20.00g | 铁 10.9439 mg | ||||
番茄[西红柿]20.00g | 锌 7.1095 mg | ||||
稻米(均值)100.00g |