五6中队的刘佳桐同学
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | 温馨提示 |
星期一(6月15日) | 粉条烧肉 | 猪肉(肥瘦)..60.00g 粉条30.00g | 热量 897.442 Kcal | 天气逐渐变得炎热,营养餐里为学生们提供了绿豆汤,绿豆汤清热解毒,消暑除烦,止渴健胃,利水消肿。高温出汗可使机体因丢失大量的矿物质和维生素而导致内环境紊乱,绿豆含有丰富无机盐、维生素。在高温环境中以绿豆汤为饮料,可以及时补充丢失的营养物质,以达到"清热解暑"的治疗效果。此外,绿豆磷脂中的磷脂酰胆碱、磷脂酰乙醇胺、磷脂酰肌醇、磷脂酰甘油、磷脂酰丝氨酸和磷脂酸有增进食欲作用。夏季,用绿豆作为食材,对学生身体健康有利。 |
肉片菜花 | 大白菜(均值..20.00g | 蛋白质 32.0514 g | ||
蚝油生菜 | 猪肉(瘦)50.00g 菜花[花椰菜]50.00g | 脂肪 26.958 g | ||
米饭 | 生菜110.00g | 维生素A 32.8 ug | ||
千丝卷 | 稻米(均值)100.00g | 维生素C 30.404 mg | ||
绿豆汤 | 小麦粉(富强粉.25.00g | 钙 74.196 mg | ||
绿豆5.00g 冰糖3.00g | 铁 8.1416 mg | |||
锌 5.3838 mg | ||||
星期二(6月16日) | 红烧琵琶腿 | 鸡腿100.00g 香菇[香蕈,冬.10.00g | 热量 974.071 Kcal | |
肉片烧豆腐 | 竹笋10.00g | 蛋白质 41.6469 g | ||
鸡蛋小白菜 | 猪肉(肥瘦)..50.00g 豆腐(均值)50.00g | 脂肪 36.2846 g | ||
米饭 | 小白菜70.00g 鸡蛋(均值)40.00g | 维生素A 121.728 ug | ||
小豆包 | 稻米(均值)100.00g | 维生素C 19.007 mg | ||
西红柿鸡蛋汤 | 小麦面粉(富强粉35.00g 豆沙20.00g | 钙 196.193 mg | ||
芝麻油[香油]1.00g | 铁 8.9206 mg | |||
番茄[西红柿..20.00g 鸡蛋(红皮)10.00g | 锌 5.0796 mg | |||
星期三(6月17日) | 土豆烧牛肉 | 牛肉(瘦)70.00g 马铃薯[土豆..30.00g | 热量 950.8125 Kcal | |
番茄鸡蛋 | 番茄[西红柿..70.00g 鸡蛋(红皮)50.00g | 蛋白质 51.7057 g | ||
木耳菠菜 | 菠菜[赤根菜]50.00g 木耳(水发)[.50.00g | 脂肪 15.762 g | ||
米饭 | 稻米(均值)100.00g | 维生素A 106.96 ug | ||
三鲜蒸饺 | 小麦面粉(标准.70.00g 猪肉(瘦)30.00g | 维生素C 36.4985 mg | ||
雪梨大米粥 | 虾仁20.00g 玉米(鲜)15.00g | 钙 232.185 mg | ||
芝麻油[香油]1.50g | 铁 13.7352 mg | |||
冰糖5.00g 雪梨15.00g | 锌 7.5734 mg | |||
稻米5.00g | ||||
星期四(6月18日) | 海带烧猪脆骨 | 猪小排70.00g 海带[江白菜]30.00g | 热量 756.8056 Kcal | |
地三鲜 | 茄子(紫皮,长)40.00g 甜椒[灯笼椒、柿30.00g | 蛋白质 27.7712 g | ||
香干菜心 | 马铃薯[土豆,洋40.00g 猪肉(后臀尖)10.00g | 脂肪 24.817 g | ||
米饭 | 花生油5.00g | 维生素A 83.272 ug | ||
黄金玉米包 | 豆腐干(香干)30.00g 油菜心70.00g | 维生素C 45.4088 mg | ||
绿豆汤 | 稻米(均值)100.00g | 钙 213.739 mg | ||
小麦粉(富强..13.00g 玉米(鲜)8.00g | 铁 7.0565 mg | |||
鸭蛋黄4.00g | 锌 4.7555 mg | |||
绿豆5.00g 冰糖3.00g | ||||
星期五(6月19日) | 古老肉 | 猪肉(里脊)60.00g 胡萝卜(黄)40.00g | 热量 826.4701 Kcal | |
木须肉(配小油菜) | 胡萝卜(红)[金30.00g 油菜(小)70.00g | 蛋白质 32.8913 g | ||
醋烹土豆丝 | 金针菜[黄花菜]3.00g 木耳(干)[黑木3.00g | 脂肪 21.8692 g | ||
米饭 | 鸡蛋(均值)15.00g 猪肉(后臀尖)15.00g | 维生素A 38.916 ug | ||
小肉包子 | 花生油4.00g | 维生素C 41.301 mg | ||
小米南瓜粥 | 马铃薯[土豆..100.00g | 钙 180.3059 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 11.3011 mg | |||
猪肉(肥瘦)..15.00g 小麦面粉(富..15.00g | 锌 5.3488 mg | |||
小米(黄)12.00g 南瓜[倭瓜,番瓜15.00g |