五6中队的刘佳桐同学
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | 温馨提示 |
星期一(11月23日) | 红烧猪脆骨 | 猪肉(肥瘦)(.100.00g | 热量 994.895 Kcal | 本周推荐:杏鲍菇。杏鲍菇的营养十分丰富,植物蛋白含量高达25%,含18种氨基酸和具有提高人体免疫力、防癌抗癌的多糖。同时,它含有大量的寡糖,是灰树花的15倍、金针菇的3.5倍、真姬菇的2倍,它与胃肠中的双岐菌一起作用,具有很好的促进消化、吸收功能。富含蛋白质、碳水化合物、维生素及钙、镁、铜、锌等矿物质,可以提高人体免疫功能,对人体具有抗癌、降血脂、润肠胃以及美容等作用。 |
烩鱼丸 | 草鱼[白鲩,..100.00g 油菜(小)30.00g | 蛋白质 42.5735 g | ||
香干芹菜 | 豆腐干(香干)50.00g 芹菜(白茎)[.50.00g | 脂肪 46.0333 g | ||
米饭 | 稻米(均值)100.00g | 维生素A 24.38 ug | ||
小花卷 | 小麦粉(富强粉.25.00g | 维生素C 8.671 mg | ||
番茄蛋汤 | 番茄[西红柿..20.00g 鸡蛋(红皮)10.00g | 钙 261.339 mg | ||
铁 9.3903 mg | ||||
锌 5.7583 mg | ||||
星期二(11月24日) | 椒盐翅中 | 鸡翅100.00g | 热量 756.1245 Kcal | |
西红柿炒鸡蛋 | 番茄[西红柿]100.00g 鸡蛋(红皮)30.00g | 蛋白质 31.8718 g | ||
香菇炒西兰花 | 花生油4.00g | 脂肪 20.5164 g | ||
米饭 | 香菇[香蕈,..20.00g 西兰花[绿菜..100.00g | 维生素A 102.536 ug | ||
小肉包子 | 花生油3.00g | 维生素C 61.0995 mg | ||
雪梨大米粥 | 稻米(均值)100.00g | 钙 104.81 mg | ||
猪肉(瘦)10.00g 小麦面粉(富..15.00g | 铁 5.9868 mg | |||
冰糖5.00g 雪梨15.00g | 锌 4.1664 mg | |||
稻米5.00g | ||||
星期三(11月25日) | 烧肉炖粉条 | 猪肉(肥瘦)..60.00g 粉条30.00g | 热量 1057.3049 Kcal | |
肉片杏鲍菇 | 大白菜(均值..20.00g | 蛋白质 43.9223 g | ||
菠菜炒鸡蛋 | 猪肉(里脊)50.00g 杏鲍菇[鲍菇..50.00g | 脂肪 34.6782 g | ||
米饭 | 菠菜[赤根菜..100.00g 鸡蛋(红皮)30.00g | 维生素A 73.216 ug | ||
三鲜蒸饺 | 稻米(均值)100.00g | 维生素C 35.9092 mg | ||
南瓜粥 | 小麦面粉(标..35.00g 猪肉(瘦)15.00g | 钙 180.836 mg | ||
虾仁10.00g 玉米(鲜)7.00g | 铁 11.1284 mg | |||
芝麻油[香油..1.00g | 锌 6.8733 mg | |||
南瓜[倭瓜,..15.00g 稻米10.00g | ||||
星期四(11月26日) | 红烩牛腩 | 牛肉(腹部肉)[75.00g 马铃薯[土豆,洋25.00g | 热量 1094.898 Kcal | |
五花肉烧豆腐 | 胡萝卜(红)[金20.00g | 蛋白质 36.9936 g | ||
包菜水晶粉 | 猪肉(肥瘦)(均50.00g 豆腐(均值)50.00g | 脂肪 43.9209 g | ||
米饭 | 甘蓝[圆白菜..100.00g 粉丝20.00g | 维生素A 9 ug | ||
糖三角 | 稻米(均值)100.00g | 维生素C 46.373 mg | ||
蔬菜粥 | 小麦面粉(富..25.00g 红糖5.00g | 钙 179.66 mg | ||
稻米10.00g 油菜10.00g | 铁 7.2954 mg | |||
锌 6.0164 mg | ||||
星期五(11月27日) | 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)100.00g | 热量 1094.577 Kcal | |
洋葱圈 | 洋葱(紫皮,..100.00g | 蛋白质 47.0187 g | ||
木须油菜 | 木耳(干)[黑.3.00g 鸡蛋(红皮)50.00g | 脂肪 15.1627 g | ||
米饭 | 金针菜[黄花菜]10.00g 油菜50.00g | 维生素A 90.36 ug | ||
小馒头 | 稻米(均值)100.00g | 维生素C 22.81 mg | ||
红薯玉米粥 | 小麦粉(富强..25.00g | 钙 484.333 mg | ||
甘薯(红心)[.5.00g 玉米面(黄)15.00g | 铁 16.4273 mg | |||
锌 6.6667 mg |