五6中队的刘佳桐同学
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | 温馨提示 |
星期一(11月30日) | 猪肉炖土豆 | 猪肉(瘦)50.00g 马铃薯[土豆,洋70.00g | 热量 820.056 Kcal | 本周推荐:香菇。香菇素有山珍之王之称,是高蛋白、低脂肪的营养保健食品。中国历代医学家对香菇均有著名论述。现代医学和营养学不断深入研究,香菇的药用价值也不断被发掘。香菇中麦角甾醇含量很高,对防治佝偻病有效;香菇多糖(β~1,3葡聚糖)能增强细胞免疫能力,从而抑制癌细胞的生长;香菇含有六大酶类的40多种酶,可以纠正人体酶缺乏症;香菇中的脂肪所含脂肪酸,对人体降低血脂有益。推荐大家每周适量食用香菇。 |
茄汁玉米鸡丁 | 鸡胸脯肉50.00g 番茄[西红柿]50.00g | 蛋白质 37.7123 g | ||
素炒生菜 | 玉米粒(黄,干)20.00g 色拉油4.00g | 脂肪 15.4008 g | ||
奶香小馒头 | 生菜120.00g 猪油(板油)2.00g | 维生素A 45.88 ug | ||
米饭 | 小麦粉(富强..15.00g 全脂牛奶粉10.00g | 维生素C 27.381 mg | ||
红豆粥 | 稻米(均值)100.00g | 钙 120.776 mg | ||
稻米(均值)10.00g 赤小豆[小豆..5.00g | 铁 6.281 mg | |||
锌 4.6567 mg | ||||
星期二(12月1日) | 软炸里脊 | 猪肉(里脊)100.00g | 热量 809.533 Kcal | |
肉片散菜花 | 猪肉(里脊)50.00g 菜花[花椰菜..50.00g | 蛋白质 52.7546 g | ||
豆嘴炒菠菜 | 色拉油2.00g | 脂肪 21.9616 g | ||
小包子 | 菠菜[赤根菜]90.00g 黄豆[大豆]20.00g | 维生素A 11.9 ug | ||
米饭 | 色拉油2.00g | 维生素C 53.358 mg | ||
番茄蛋汤 | 猪肉(瘦)10.00g 小麦面粉(富强.15.00g | 钙 132.47 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 9.5627 mg | |||
番茄[西红柿..20.00g 鸡蛋(红皮)10.00g | 锌 7.0778 mg | |||
星期三(12月2日) | 可乐鸡腿 | 可口可乐10.00g 鸡腿60.00g | 热量 808.483 Kcal | |
鱼豆腐炖粉条 | 色拉油4.00g | 蛋白质 25.2031 g | ||
醋烹土豆丝 | 鱼豆腐50.00g 粉条30.00g | 脂肪 14.2372 g | ||
核桃包 | 小白菜50.00g | 维生素A 18.216 ug | ||
米饭 | 马铃薯[土豆..100.00g | 维生素C 37.374 mg | ||
红枣大米粥 | 小麦面粉(标..20.00g 核桃(鲜)10.00g | 钙 161.498 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 7.4073 mg | |||
稻米(均值)10.00g 枣(干)2.00g | 锌 3.7527 mg | |||
星期四(12月3日) | 咖喱牛肉 | 牛肉(腑肋)80.00g 色拉油3.00g | 热量 749.9946 Kcal | |
木须肉 | 木耳(干)[..3.00g 鸡蛋(红皮)22.00g | 蛋白质 36.9821 g | ||
香菇烧冬瓜 | 猪肉(后臀尖..30.00g 油菜50.00g | 脂肪 22.0971 g | ||
红糖发糕 | 香菇[香蕈,..40.00g 冬瓜70.00g | 维生素A 47.8144 ug | ||
米饭 | 小麦面粉(标准粉20.00g 红糖3.00g | 维生素C 29.846 mg | ||
紫菜蛋花汤 | 稻米(均值)100.00g | 钙 127.6894 mg | ||
紫菜(干)1.00g 鸡蛋(红皮)20.00g | 铁 9.9099 mg | |||
番茄[西红柿]20.00g | 锌 6.0955 mg | |||
星期五(12月4日) | 孜然肉丁 | 猪肉(瘦)80.00g 马铃薯[土豆..20.00g | 热量 706.7735 Kcal | |
番茄炒鸡蛋 | 番茄[西红柿..70.00g 鸡蛋(红皮)50.00g | 蛋白质 34.3949 g | ||
炝炒油麦菜 | 油麦菜100.00g 花生油3.00g | 脂肪 14.7527 g | ||
小豆包 | 小麦面粉(富..15.00g 豆沙10.00g | 维生素A 120.56 ug | ||
米饭 | 稻米(均值)100.00g | 维生素C 19.937 mg | ||
南瓜小米粥 | 南瓜[倭瓜,番.5.00g 小米5.00g | 钙 106.044 mg | ||
稻米5.00g | 铁 7.918 mg | |||
锌 5.1781 mg |