五6中队的刘佳桐同学
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | 温馨提示 |
星期一(12月14日) | 红烧翅中 | 鸡翅80.00g 香菇(干)[香.10.00g | 热量 885.8176 Kcal | 本周推荐:西葫芦。西葫芦含有较多维生素C、葡萄糖等其他营养物质,尤其是钙的含量极高。不同品种每100g可食部分(鲜重)营养物质含量如下:蛋白质0.6-0.9g,脂肪0.1-0.2g,纤维素0.8-0.9g,糖类2.5-3.3g,胡萝卜素20-40微克,维生素C 2.5-9毫克,钙22-29毫克。 中医认为西葫芦具有除烦止渴、润肺止咳、清热利尿、消肿散结的功效,可增强学生身体免疫力。 |
肉片烧豆腐 | 冬笋10.00g | 蛋白质 34.1149 g | ||
素炒西葫芦 | 猪肉(肥瘦)..50.00g 豆腐(均值)50.00g | 脂肪 33.5687 g | ||
黄金玉米包 | 西葫芦100.00g 色拉油4.00g | 维生素A 125.736 ug | ||
米饭 | 小麦粉(富强..13.00g 玉米(鲜)8.00g | 维生素C 5.4828 mg | ||
红豆粥 | 鸭蛋黄4.00g | 钙 136.259 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 7.2435 mg | |||
稻米(均值)10.00g 赤小豆[小豆..5.00g | 锌 5.377 mg | |||
星期二(12月15日) | 海带烧猪肉 | 海带[江白菜..50.00g 猪肉(后臀尖..50.00g | 热量 831.808 Kcal | |
大香肠炒菜花 | 火腿肠50.00g 菜花[花椰菜]50.00g | 蛋白质 35.3846 g | ||
菠菜鸡蛋 | 菠菜[赤根菜]80.00g 鸡蛋(红皮)50.00g | 脂肪 28.4594 g | ||
小豆包 | 小麦面粉(富..15.00g 豆沙10.00g | 维生素A 95.62 ug | ||
米饭 | 稻米(均值)100.00g | 维生素C 51.5 mg | ||
紫菜蛋花汤 | 紫菜(干)1.00g 鸡蛋(红皮)20.00g | 钙 139.193 mg | ||
番茄[西红柿]20.00g | 铁 10.7184 mg | |||
锌 5.2093 mg | ||||
星期三(12月16日) | 炸鱼排 | 带鱼[白带鱼,刀60.00g 淀粉(马铃薯)5.00g | 热量 826.1391 Kcal | |
小油菜烩牛肉丸 | 色拉油4.00g | 蛋白质 39.054 g | ||
醋烹土豆丝 | 牛肉(肥瘦)(均50.00g 油菜(小)70.00g | 脂肪 13.7316 g | ||
三鲜蒸饺 | 马铃薯[土豆..100.00g | 维生素A 25.389 ug | ||
米饭 | 小麦面粉(标..35.00g 猪肉(瘦)15.00g | 维生素C 30.7633 mg | ||
雪梨大米粥 | 虾仁10.00g 玉米(鲜)8.00g | 钙 219.052 mg | ||
芝麻油[香油..1.00g | 铁 10.1033 mg | |||
稻米(均值)100.00g | 锌 6.3619 mg | |||
冰糖5.00g 雪梨15.00g | ||||
稻米5.00g | ||||
星期四(12月17日) | 咖喱牛肉 | 牛肉(腑肋)80.00g 色拉油3.00g | 热量 777.4005 Kcal | |
番茄炒鸡蛋 | 番茄[西红柿..70.00g 鸡蛋(红皮)50.00g | 蛋白质 35.2792 g | ||
香菇炒西兰花 | 花生油4.00g | 脂肪 22.8484 g | ||
奶香小馒头 | 香菇[香蕈,..15.00g 西兰花[绿菜..60.00g | 维生素A 105.06 ug | ||
米饭 | 花生油3.00g | 维生素C 39.869 mg | ||
南瓜粥 | 小麦粉(富强..15.00g 全脂牛奶粉10.00g | 钙 164.386 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 7.3466 mg | |||
南瓜[倭瓜,..15.00g 稻米10.00g | 锌 6.648 mg | |||
星期五(12月18日) | 软炸里脊 | 猪肉(里脊)100.00g | 热量 861.503 Kcal | |
宫保鸡丁 | 鸡胸脯肉80.00g 黄瓜[胡瓜]15.00g | 蛋白质 50.3714 g | ||
小白菜粉丝 | 马铃薯[土豆..25.00g 花生仁(炒)5.00g | 脂肪 15.9146 g | ||
红糖发糕 | 粉丝20.00g 小白菜[青菜..100.00g | 维生素A 17.8 ug | ||
米饭 | 小麦面粉(标准粉20.00g 红糖3.00g | 维生素C 70.087 mg | ||
红薯大米粥 | 稻米(均值)100.00g | 钙 171.252 mg | ||
甘薯(红心)[山10.00g 稻米10.00g | 铁 7.845 mg | |||
锌 5.165 mg |