五6中队的刘佳桐同学
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | 温馨提示 |
星期一(12月21日) | 可乐鸡腿 | 可口可乐10.00g 鸡腿60.00g | 热量 770.157 Kcal | 本周推荐:木耳。黑木耳中铁的含量极为丰富,故常吃木耳能养血驻颜,令人肌肤红润,容光焕发,并可防治缺铁性贫血;黑木耳含有维生素K,能减少血液凝块,预防血栓症的发生,有防治动脉粥样硬化和冠心病的作用;木耳中的胶质可把残留在人体消化系统内的灰尘、杂质吸附集中起来排出体外,从而起到清胃涤肠的作用,它对胆结石、肾结石等内源性异物也有比较显著的化解功能;黑木耳含有抗肿瘤活性物质,能增强机体免疫力,经常食用可防癌抗癌。 |
孜然火腿土豆丁 | 色拉油4.00g | 蛋白质 29.863 g | ||
果仁菠菜 | 孜然5.00g 火腿肠50.00g | 脂肪 19.9815 g | ||
米饭 | 马铃薯[土豆,洋50.00g | 维生素A 20.716 ug | ||
小花卷 | 菠菜[赤根菜..100.00g 山核桃(干)20.00g | 维生素C 43.886 mg | ||
番茄蛋汤 | 稻米(均值)100.00g | 钙 97.594 mg | ||
小麦粉(富强粉.25.00g | 铁 9.3232 mg | |||
番茄[西红柿..20.00g 鸡蛋(红皮)10.00g | 锌 5.3214 mg | |||
星期二(12月22日) | 红烧脆骨 | 猪肉(肥瘦)..100.00g | 热量 1111.327 Kcal | |
松仁玉米 | 玉米(黄,干..15.00g 豌豆(煮)30.00g | 蛋白质 38.8502 g | ||
木须油菜 | 松子仁4.00g 花生油3.00g | 脂肪 50.6397 g | ||
米饭 | 木耳(干)[黑.3.00g 鸡蛋(红皮)50.00g | 维生素A 107.76 ug | ||
小包子 | 金针菜[黄花菜]10.00g 油菜50.00g | 维生素C 20.84 mg | ||
二米子粥 | 稻米(均值)100.00g | 钙 142.878 mg | ||
猪肉(瘦)10.00g 小麦面粉(富强.15.00g | 铁 11.1738 mg | |||
稻米(均值)10.00g 小米(黄)5.00g | 锌 5.9562 mg | |||
星期三(12月23日) | 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)100.00g | 热量 800.86 Kcal | |
鱼豆腐炖粉条 | 鱼豆腐50.00g 粉条30.00g | 蛋白质 36.4715 g | ||
香菇烧冬瓜 | 小油菜50.00g | 脂肪 14.2765 g | ||
米饭 | 香菇(干)[..5.00g 花生油3.00g | 维生素A 5 ug | ||
小馒头 | 冬瓜60.00g | 维生素C 19.2575 mg | ||
玉米粥 | 稻米(均值)100.00g | 钙 167.2125 mg | ||
小麦粉(富强..25.00g | 铁 8.5083 mg | |||
玉米糁(黄)5.00g | 锌 5.7806 mg | |||
星期四(12月24日) | 红烩牛肉 | 牛肉(肥瘦)(均75.00g 马铃薯[土豆,洋25.00g | 热量 810.4755 Kcal | |
番茄鸡蛋 | 胡萝卜(红)[金20.00g | 蛋白质 38.2377 g | ||
木耳小白菜炒素鸡 | 番茄[西红柿..70.00g 鸡蛋(红皮)50.00g | 脂肪 16.5921 g | ||
米饭 | 木耳(干)[黑木3.00g 小白菜80.00g | 维生素A 90.5575 ug | ||
糖三角 | 素鸡20.00g 色拉油4.00g | 维生素C 40.222 mg | ||
糙米红枣粥 | 稻米(均值)100.00g | 钙 211.8375 mg | ||
小麦面粉(富..25.00g 红糖5.00g | 铁 12.2753 mg | |||
糙米15.00g 枣(干)3.00g | 锌 7.2111 mg | |||
星期五(12月25日) | 炸鸡米花 | 鸡胸脯肉50.00g 色拉油2.00g | 热量 792.467 Kcal | |
五花肉炒娃娃菜 | 猪肉(肥瘦)(均50.00g 娃娃菜70.00g | 蛋白质 29.3527 g | ||
炝炒油麦菜 | 油麦菜100.00g 花生油3.00g | 脂肪 27.5155 g | ||
米饭 | 稻米(均值)100.00g | 维生素A 17 ug | ||
千丝卷 | 小麦粉(富强粉.25.00g | 维生素C 12.9 mg | ||
蔬菜粥 | 稻米10.00g 油菜10.00g | 钙 137.228 mg | ||
铁 5.207 mg | ||||
锌 3.8773 mg |