五6中队的刘佳桐同学
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | 温馨提示 |
星期一(3月8日) | 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)100.00g | 热量 814.315 Kcal | 本周推荐:白玉菇。白玉菇别称白雪菇、白色蟹味菇、白色真姬菇、属于伞菌目,口蘑科、白蘑属,是一种珍稀食用菌。菇体洁白如玉,晶莹剔透;质地细腻,菇体脆嫩鲜滑,清甜可口,是一种倍受国内外市场青睐的上乘山珍,有镇痛、镇静、止咳化痰、通便排毒、降压等功效。白玉菇含蛋白质较一般蔬菜为高,必需氨基酸比例合适,还有多种微量元素等人体必需物质,为起到良好的保健作用可长期食用,会改善人体的新陈代谢。 |
烩包心鱼丸 | 草鱼[白鲩,..100.00g | 蛋白质 48.323 g | ||
油菜白玉菇炒鸡蛋 | 油菜50.00g 白蘑菇[双孢蘑菇20.00g | 脂肪 19.3845 g | ||
米饭 | 鸡蛋(均值)50.00g | 维生素A 114.34 ug | ||
小花卷 | 稻米(均值)100.00g | 维生素C 15.68 mg | ||
二米粥 | 小麦粉(富强粉.25.00g | 钙 122.85 mg | ||
稻米(均值)10.00g 小米(黄)5.00g | 铁 6.902 mg | |||
锌 5.8121 mg | ||||
星期二(3月9日) | 椒盐翅中 | 鸡翅100.00g | 热量 794.783 Kcal | |
番茄炒鸡蛋 | 番茄[西红柿..70.00g 鸡蛋(均值)50.00g | 蛋白质 33.0537 g | ||
果仁菠菜 | 菠菜[赤根菜..100.00g 山核桃(干)20.00g | 脂肪 20.1265 g | ||
米饭 | 稻米(均值)100.00g | 维生素A 149.88 ug | ||
糖三角 | 小麦面粉(富..25.00g 红糖5.00g | 维生素C 44.513 mg | ||
蔬菜粥 | 稻米10.00g 油菜10.00g | 钙 137.442 mg | ||
铁 7.9434 mg | ||||
锌 4.4327 mg | ||||
星期三(3月10日) | 海带烧肉 | 海带(干)[..70.00g 猪肉(后臀尖..50.00g | 热量 868.048 Kcal | |
地三鲜 | 茄子(紫皮,..40.00g 甜椒[灯笼椒..20.00g | 蛋白质 27.6902 g | ||
蚝油生菜 | 马铃薯[土豆..30.00g 猪肉(后臀尖..30.00g | 脂肪 32.5974 g | ||
米饭 | 生菜110.00g | 维生素A 12.416 ug | ||
小豆包 | 稻米(均值)100.00g | 维生素C 35.328 mg | ||
紫菜蛋花汤 | 小麦面粉(富..15.00g 豆沙10.00g | 钙 314.546 mg | ||
紫菜(干)1.00g 鸡蛋(红皮)20.00g | 铁 8.7368 mg | |||
番茄[西红柿]20.00g | 锌 3.318 mg | |||
星期四(3月11日) | 红烩牛腩 | 牛肉(腹部肉)[75.00g 马铃薯[土豆,洋25.00g | 热量 1013.002 Kcal | |
松仁玉米 | 胡萝卜(红)[金20.00g | 蛋白质 34.0975 g | ||
小白菜鸡蛋粉 | 玉米(黄,干..15.00g 豌豆(煮)30.00g | 脂肪 29.6207 g | ||
米饭 | 松子仁4.00g | 维生素A 61.776 ug | ||
板栗窝头 | 小白菜70.00g 鸡蛋(均值)30.00g | 维生素C 31.173 mg | ||
红枣香米粥 | 粉丝20.00g | 钙 118.054 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 8.1505 mg | |||
小麦面粉(富..15.00g 玉米面(黄)10.00g | 锌 5.4384 mg | |||
栗子(鲜)[..10.00g | ||||
稻米(均值)15.00g 枣(干)3.00g | ||||
星期五(3月12日) | 孜然肉丁 | 猪肉(瘦)75.00g 马铃薯[土豆..25.00g | 热量 895.352 Kcal | |
五花肉炒娃娃菜 | 猪肉(肥瘦)(均50.00g 娃娃菜70.00g | 蛋白质 41.7231 g | ||
香菇油菜烧豆腐 | 香菇[香蕈,..15.00g 油菜50.00g | 脂肪 31.9945 g | ||
米饭 | 豆腐(均值)50.00g | 维生素A 44.7 ug | ||
肉包子 | 稻米(均值)100.00g | 维生素C 30.303 mg | ||
红豆粥 | 猪肉(肥瘦)(.15.00g 小麦面粉(富强.15.00g | 钙 214.572 mg | ||
稻米(均值)10.00g 赤小豆[小豆..5.00g | 铁 8.2716 mg | |||
锌 6.7423 mg |