五6中队的刘佳桐同学
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | 温馨提示 | ||
星期六(9月18日) | 土豆烧肉 | 猪肉 50g | 马铃薯 50g | 色拉油 5g | 热量 971 Kcal | 本周推荐:番茄鸡蛋。番茄鸡蛋是一道很普通的家常菜,番茄含有丰富的维生素、矿物质、碳水化合物、有机酸及少量的蛋白质。有促进消化、利尿、抑制多种细菌作用。鸡蛋含有人体必需的8种氨基酸,并与人体蛋白的组成极为近似,人体对鸡蛋蛋白质的吸收率可高达98%。所以,鸡蛋西红柿是一道既简单又营养的家常菜,并且深受学生喜欢。 |
烩包心鱼丸 | 草鱼 70g | 小油菜 30g | 色拉油 5g | 蛋白质 33.6 g | ||
炒合菜 | 韭菜 20g | 瘦猪肉 20g | 粉丝 20g | 脂肪 38.6 g | ||
绿豆芽 20g | 鸡蛋 20g | 色拉油 5g | 维生素A 62.2 ug | |||
米饭 | 稻米 100g | 维生素C 21.6 mg | ||||
番茄蛋汤 | 番茄 10g | 鸡蛋 10g | 芝麻油 1g | 钙 135.9 mg | ||
奶香小馒头 | 小麦面粉 20g | 全脂奶粉 2g | 绵白糖 2g | 铁 8.1 mg | ||
锌 4.2 mg | ||||||
星期三(9月22日) | 红烧琵琶腿 | 鸡腿 100g | 香菇 10g | 竹笋 10g | 热量 874 Kcal | |
色拉油 5g | 蛋白质 32.2 g | |||||
番茄鸡蛋 | 番茄 70g | 鸡蛋 50g | 色拉油 5g | 脂肪 35.7 g | ||
肉丝炒油麦菜 | 油麦菜 90g | 猪肉 20g | 色拉油 5g | 维生素A 136.4 ug | ||
米饭 | 稻米 100g | 维生素C 15.1 mg | ||||
南瓜小米粥 | 南瓜 5g | 小米 5g | 稻米 5g | 钙 108.4 mg | ||
小豆包 | 小麦面粉 15g | 豆沙 10g | 铁 6.7 mg | |||
锌 3.8 mg | ||||||
星期四(9月23日) | 咖喱牛肉 | 牛肉 50g | 马铃薯 50g | 色拉油 5g | 热量 923 Kcal | |
五花肉炒有机菜花 | 猪五花肉 40g | 菜花 60g | 色拉油 5g | 蛋白质 30.7 g | ||
素鸡炒菠菜 | 素鸡 15g | 菠菜 90g | 色拉油 5g | 脂肪 33.3 g | ||
米饭 | 稻米 100g | 维生素A 16.8 ug | ||||
红豆粥 | 稻米 10g | 赤小豆 5g | 维生素C 68.3 mg | |||
糖三角 | 小麦面粉 25g | 红糖 5g | 钙 162 mg | |||
铁 9.2 mg | ||||||
锌 5.7 mg | ||||||
星期五(9月24日) | 软炸里脊 | 猪里脊 80g | 小麦面粉 10g | 色拉油 5g | 热量 924 Kcal | |
肉末烩豆腐 | 豆腐 50g | 猪肉 15g | 白菜 30g | 蛋白质 38.2 g | ||
色拉油 5g | 脂肪 30.9 g | |||||
醋烹土豆丝 | 马铃薯 100g | 色拉油 5g | 维生素A 11.1 ug | |||
米饭 | 稻米 100g | 维生素C 36.6 mg | ||||
蔬菜粥 | 稻米 10g | 油菜 10g | 钙 142.4 mg | |||
小肉包子 | 瘦猪肉 10g | 小麦面粉 15g | 铁 6.7 mg | |||
锌 5.5 mg |