五6中队的刘佳桐同学
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | 温馨提示 |
星期一 | 脆骨炖土豆 | 猪肉(肥瘦)..50.00g 马铃薯[土豆..50.00g | 热量 1037.83 Kcal | 本周推荐:白玉菇。白玉菇别称白雪菇、白色蟹味菇、白色真姬菇、属于伞菌目,口蘑科、白蘑属,是一种珍稀食用菌。菇体洁白如玉,晶莹剔透;质地细腻,菇体脆嫩鲜滑,清甜可口,是一种倍受国内外市场青睐的上乘山珍,有镇痛、镇静、止咳化痰、通便排毒、降压等功效。白玉菇含蛋白质较一般蔬菜为高,必需氨基酸比例合适,还有多种微量元素等人体必需物质,为起到良好的保健作用可长期食用,会改善人体的新陈代谢。 |
茄汁玉米鸡丁 | 色拉油5.00g | 蛋白质 27.932 g | ||
小白菜粉丝 | 鸡胸脯肉30.00g 番茄[西红柿..50.00g | 脂肪 37.362 g | ||
米饭 | 玉米粒(黄,..20.00g 色拉油5.00g | 维生素A 13.8 ug | ||
红薯玉米粥 | 粉丝20.00g 小白菜[青菜]100.00g | 维生素C 83.235 mg | ||
小豆包 | 色拉油5.00g | 钙 156.975 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 8.0145 mg | |||
甘薯(红心)[.5.00g 玉米面(黄)15.00g | 锌 3.735 mg | |||
小麦面粉(富..15.00g 豆沙10.00g | ||||
星期二 | 红烧琵琶腿 | 鸡腿100.00g 香菇[香蕈,..10.00g | 热量 888.631 Kcal | |
五花肉炒娃娃菜 | 竹笋10.00g 色拉油5.00g | 蛋白质 33.4155 g | ||
香菇烧豆腐 | 猪肉(奶脯)[软30.00g 娃娃菜70.00g | 脂肪 37.2146 g | ||
米饭 | 色拉油5.00g | 维生素A 41.305 ug | ||
蔬菜粥 | 香菇[香蕈,冬菇20.00g 豆腐(均值)30.00g | 维生素C 13.89 mg | ||
红糖发糕 | 油菜(小)30.00g 猪肉(里脊)20.00g | 钙 190.855 mg | ||
色拉油5.00g | 铁 6.689 mg | |||
稻米(均值)100.00g | 锌 4.4402 mg | |||
稻米10.00g 油菜10.00g | ||||
小麦面粉(标准粉20.00g 红糖3.00g | ||||
星期三 | 软炸里脊 | 猪肉(里脊)80.00g 小麦面粉(标..10.00g | 热量 885.994 Kcal | |
番茄炒鸡蛋 | 色拉油5.00g | 蛋白质 38.9405 g | ||
木耳炒西蓝花 | 番茄[西红柿..70.00g 鸡蛋(均值)50.00g | 脂肪 27.1712 g | ||
米饭 | 色拉油5.00g | 维生素A 106.96 ug | ||
红豆粥 | 西兰花[绿菜..80.00g 木耳(水发)..20.00g | 维生素C 46.965 mg | ||
小花卷 | 色拉油5.00g | 钙 118.068 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 8.0056 mg | |||
稻米(均值)10.00g 赤小豆[小豆..5.00g | 锌 5.3132 mg | |||
小麦粉(富强粉.25.00g | ||||
星期四 | 红烩牛腩 | 牛肉(腹部肉..60.00g 马铃薯[土豆..25.00g | 热量 986.958 Kcal | |
肉丝白玉菇 | 胡萝卜(红)..20.00g 色拉油5.00g | 蛋白质 39.2649 g | ||
木须油菜 | 猪肉(瘦)30.00g 白蘑菇[双孢蘑菇70.00g | 脂肪 43.064 g | ||
米饭 | 色拉油5.00g | 维生素A 98.56 ug | ||
番茄蛋汤 | 木耳(干)[..3.00g 鸡蛋(红皮)50.00g | 维生素C 26.909 mg | ||
千丝卷 | 金针菜[黄花..10.00g 油菜50.00g | 钙 143.938 mg | ||
色拉油5.00g | 铁 10.9282 mg | |||
稻米(均值)100.00g | 锌 6.1597 mg | |||
番茄[西红柿..10.00g 鸡蛋(红皮)10.00g | ||||
芝麻油[香油..1.00g | ||||
小麦粉(富强粉.25.00g | ||||
星期五 | 猪肉炖粉条 | 猪肉(肥瘦)..60.00g 粉条30.00g | 热量 1092.6775 Kcal | |
孜然鱼豆腐 | 大白菜(均值..20.00g 色拉油5.00g | 蛋白质 35.3888 g | ||
菠菜鸡蛋 | 鱼豆腐100.00g 色拉油5.00g | 脂肪 43.06 g | ||
米饭 | 菠菜[赤根菜..70.00g 鸡蛋(红皮)30.00g | 维生素A 62.016 ug | ||
南瓜小米粥 | 色拉油5.00g | 维生素C 25.82 mg | ||
香菇素包子 | 稻米(均值)100.00g | 钙 197.494 mg | ||
南瓜[倭瓜,番.5.00g 小米5.00g | 铁 9.5247 mg | |||
稻米5.00g | 锌 5.9934 mg | |||
香菇[香蕈,冬菇15.00g 粉丝3.00g | ||||
小麦面粉(标准粉15.00g |