五6中队的刘佳桐同学
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | 温馨提示 |
星期一(11月8日) | 椒盐翅中 | 鸡翅100.00g 色拉油5.00g | 热量 899.589 Kcal | 本周推荐:番茄牛腩,西红柿 - 含有丰富的营养,它所富含的维生素a原,在人体内转化为维生素a,能促进骨骼生长,防治佝偻病、眼干燥症;健胃消食,延缓衰老,抗癌,可降脂降压,防血栓的发生,它有多种功效,被称为神奇的菜中之果。 牛腩 - 富含肌氨酸:牛腩中的肌氨酸含量比任何其它食品都高,这使它对增长肌肉、增强力量、增加免疫力 促进康复、补铁补血、减缓色斑、抗衰老特别有效。 |
醋溜木须 | 猪肉(里脊)30.00g 鸡蛋(均值)30.00g | 蛋白质 38.653 g | ||
白玉菇炒油菜 | 金针菜[黄花菜]20.00g 黄瓜[胡瓜]20.00g | 脂肪 29.9859 g | ||
米饭 | 色拉油5.00g | 维生素A 110.196 ug | ||
小豆包 | 白蘑菇[双孢蘑菇30.00g 油菜70.00g | 维生素C 25.57 mg | ||
二米粥 | 色拉油5.00g | 钙 178.738 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 8.3554 mg | |||
小麦面粉(富..15.00g 豆沙10.00g | 锌 5.0848 mg | |||
稻米(均值)10.00g 小米(黄)5.00g | ||||
星期二(11月9日) | 番茄牛腩 | 番茄[西红柿..50.00g 牛肉(腹部肉..70.00g | 热量 1031.56 Kcal | |
松仁玉米 | 色拉油5.00g | 蛋白质 33.7495 g | ||
炝炒油麦菜 | 玉米(鲜)50.00g 豌豆35.00g | 脂肪 41.56 g | ||
米饭 | 松子仁5.00g 色拉油5.00g | 维生素A 0 ug | ||
香菇素包子 | 油麦菜100.00g 色拉油5.00g | 维生素C 14.665 mg | ||
糙米粥 | 稻米(均值)100.00g | 钙 117.89 mg | ||
香菇[香蕈,冬菇15.00g 粉丝3.00g | 铁 6.805 mg | |||
小麦面粉(标准粉15.00g | 锌 5.5801 mg | |||
稻米8.00g 小米5.00g | ||||
赤小豆[小豆..3.00g | ||||
星期三(11月10日) | 水果古老肉 | 胡萝卜(黄)20.00g 鸡胸脯肉75.00g | 热量 884.552 Kcal | |
肉片炒咖喱土豆片 | 苹果(均值)20.00g 色拉油5.00g | 蛋白质 41.1253 g | ||
小白菜炒鸡蛋 | 马铃薯[土豆..50.00g 猪肉(里脊)50.00g | 脂肪 26.525 g | ||
米饭 | 色拉油5.00g | 维生素A 76.276 ug | ||
小花卷 | 小白菜70.00g 鸡蛋(均值)30.00g | 维生素C 35.41 mg | ||
蔬菜粥 | 色拉油5.00g | 钙 114.786 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 6.9339 mg | |||
小麦粉(富强粉.25.00g | 锌 4.5178 mg | |||
稻米10.00g 油菜10.00g | ||||
星期四(11月11日) | 东北乱炖 | 茄子(均值)30.00g 马铃薯[土豆,洋30.00g | 热量 846.411 Kcal | |
烩包心鱼丸 | 粉条10.00g 猪肉(瘦)50.00g | 蛋白质 33.8334 g | ||
香菇烧冬瓜 | 色拉油5.00g | 脂肪 22.6372 g | ||
米饭 | 草鱼[白鲩,..100.00g 油菜(小)30.00g | 维生素A 28.38 ug | ||
芙蓉包 | 色拉油5.00g | 维生素C 21.484 mg | ||
红豆粥 | 香菇[香蕈,..40.00g 冬瓜70.00g | 钙 120.537 mg | ||
色拉油5.00g | 铁 7.9976 mg | |||
稻米(均值)100.00g | 锌 5.0708 mg | |||
小麦粉(富强粉.20.00g 红豆沙10.00g | ||||
稻米(均值)10.00g 赤小豆[小豆..5.00g | ||||
星期五(11月12日) | 脆骨炖土豆 | 猪肉(肥瘦)..50.00g 马铃薯[土豆..50.00g | 热量 1048.223 Kcal | |
五花肉炒娃娃菜 | 色拉油5.00g | 蛋白质 32.6802 g | ||
什锦豆腐 | 猪肉(奶脯)[软30.00g 娃娃菜70.00g | 脂肪 50.0085 g | ||
米饭 | 色拉油5.00g | 维生素A 49.833 ug | ||
红糖发糕 | 豆腐(北豆腐..50.00g 胡萝卜(红)..20.00g | 维生素C 23.479 mg | ||
粟米羹 | 方腿15.00g 豌豆10.00g | 钙 166.883 mg | ||
木耳(干)[..1.00g 色拉油5.00g | 铁 7.7496 mg | |||
稻米(均值)100.00g | 锌 4.6518 mg | |||
小麦面粉(标准粉20.00g 红糖3.00g | ||||
甜玉米籽粒(..5.00g 鸡蛋(均值)15.00g | ||||
精盐1.00g 绵白糖1.00g | ||||
玉米淀粉3.00g |