五6中队的刘佳桐同学
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | 温馨提示 |
星期一(11月22日) | 猪肉炖土豆 | 猪肉(瘦)40.00g 马铃薯[土豆..60.00g | 热量 846.762 Kcal | 本周推荐:冬瓜。冬瓜含有较多的蛋白质、糖类及少量的钙、磷、铁等矿物质和多种维生素等营养素。冬瓜是瓜菜中唯一不含脂肪的瓜菜,并富含丙醇二酸成份,能抑制糖类物质转化为脂肪成份,又因有较强的利尿作用,故冬瓜又有“减肥瓜”之称,同时可以帮助我们排尿排毒。 |
肉丝包菜水晶粉 | 色拉油5.00g | 蛋白质 31.506 g | ||
菜心白玉菇炒鸡蛋 | 甘蓝[圆白菜..50.00g 猪肉(瘦)20.00g | 脂肪 23.4134 g | ||
米饭 | 水晶粉10.00g 色拉油5.00g | 维生素A 108.768 ug | ||
红豆粥 | 白菜薹[菜薹,菜40.00g 白蘑菇[双孢蘑菇20.00g | 维生素C 47.904 mg | ||
枣卷 | 鸡蛋(均值)40.00g 色拉油5.00g | 钙 113.392 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 8.3684 mg | |||
稻米(均值)10.00g 赤小豆[小豆..5.00g | 锌 5.0423 mg | |||
小麦面粉(富..15.00g 绵白糖2.00g | ||||
枣(干)6.00g | ||||
星期二(11月23日) | 炸鸡柳 | 鸡胸脯肉80.00g 色拉油5.00g | 热量 879.0255 Kcal | |
番茄炒鸡蛋 | 番茄[西红柿..60.00g 鸡蛋(均值)40.00g | 蛋白质 36.697 g | ||
肉末炒生菜 | 色拉油5.00g | 脂肪 34.9725 g | ||
米饭 | 猪肉(肥瘦)..30.00g 生菜70.00g | 维生素A 100.568 ug | ||
南瓜小米粥 | 色拉油5.00g | 维生素C 11.548 mg | ||
香菇素包子 | 稻米(均值)100.00g | 钙 63.904 mg | ||
南瓜[倭瓜,番.5.00g 小米5.00g | 铁 5.2974 mg | |||
稻米5.00g | 锌 3.624 mg | |||
香菇[香蕈,..15.00g 粉丝3.00g | ||||
小麦面粉(标..15.00g | ||||
星期三(11月24日) | 红烩牛腩 | 牛肉(腹部肉..60.00g 马铃薯[土豆..25.00g | 热量 984.3175 Kcal | |
肉片烧冬瓜 | 胡萝卜(红)..20.00g 色拉油5.00g | 蛋白质 27.4664 g | ||
菠菜炒木耳 | 猪肉(肥瘦)(均30.00g 冬瓜70.00g | 脂肪 45.3633 g | ||
米饭 | 色拉油5.00g | 维生素A 5.4 ug | ||
雪梨大米粥 | 菠菜[赤根菜..70.00g 木耳(水发)..30.00g | 维生素C 39.2965 mg | ||
小豆包 | 色拉油5.00g | 钙 99.206 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 8.5453 mg | |||
冰糖5.00g 雪梨15.00g | 锌 5.0464 mg | |||
稻米5.00g | ||||
小麦面粉(富..15.00g 豆沙10.00g | ||||
星期四(11月25日) | 脆骨炖玉米 | 猪肉(瘦)60.00g 玉米(鲜)40.00g | 热量 792.6995 Kcal | |
鱼香肉丝 | 色拉油5.00g | 蛋白质 36.2491 g | ||
炝炒油麦菜 | 猪肉(里脊)50.00g 甜椒[灯笼椒..20.00g | 脂肪 25.7377 g | ||
米饭 | 木耳(水发)..10.00g 胡萝卜20.00g | 维生素A 28.9 ug | ||
紫菜蛋花汤 | 色拉油5.00g | 维生素C 18.238 mg | ||
千丝卷 | 油麦菜100.00g 色拉油5.00g | 钙 96.666 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 7.8663 mg | |||
紫菜(干)1.00g 鸡蛋(红皮)15.00g | 锌 5.4947 mg | |||
小麦粉(富强粉.25.00g | ||||
星期五(11月26日) | 孜然羊肉 | 羊肉(后腿)80.00g 小葱5.00g | 热量 881.5407 Kcal | |
鱼豆腐炖粉条 | 色拉油5.00g | 蛋白质 33.8257 g | ||
香菇西蓝花 | 粉条30.00g 鱼豆腐30.00g | 脂肪 22.2085 g | ||
米饭 | 油菜(小)40.00g 色拉油5.00g | 维生素A 9.708 ug | ||
红薯玉米粥 | 香菇[香蕈,..20.00g 西兰花[绿菜..80.00g | 维生素C 39.1021 mg | ||
三鲜蒸饺 | 色拉油5.00g | 钙 208.757 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 10.0266 mg | |||
甘薯(红心)[.5.00g 玉米面(黄)15.00g | 锌 5.5639 mg | |||
小麦面粉(标..20.00g 猪肉(瘦)8.00g | ||||
虾仁6.00g 玉米(鲜)6.00g | ||||
芝麻油[香油..1.00g |