五6中队的刘佳桐同学
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | 营养知识 |
星期一(2月28日) | 红烧猪脆骨 | 猪肉(瘦)100.00g 色拉油5.00g | 热量 916.2575 Kcal | 日常摄入粮谷类食物要注意粗细搭配。“食物多样,谷类为主”是平衡膳食的基础。我们日常吃的大米、面粉称为细粮,除细粮以外的谷类及杂豆称为粗杂粮,包括小米、高粱、玉米、荞麦、燕麦、薏米、红小豆、绿豆、芸豆等。粗杂粮营养素全面均衡,如小米中的铁、钙是大米的3~4倍,多吃小米在一定程度上能防止贫血的发生;燕麦片含有丰富的膳食纤维,能够促进代谢;颜色较深的谷物中胡萝卜素含量也更多,有利于视力发育。 |
烩包心鱼丸 | 草鱼[白鲩,..70.00g 油菜(小)30.00g | 蛋白质 45.0733 g | ||
炒合菜 | 色拉油5.00g | 脂肪 27.5073 g | ||
米饭 | 韭菜20.00g 猪肉(瘦)20.00g | 维生素A 98.45 ug | ||
枣卷 | 粉丝20.00g 绿豆芽20.00g | 维生素C 8.527 mg | ||
南瓜小米粥 | 鸡蛋(均值)20.00g 色拉油5.00g | 钙 117.971 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 10.2377 mg | |||
小麦面粉(富..15.00g 绵白糖2.00g | 锌 6.5943 mg | |||
枣(干)6.00g | ||||
南瓜[倭瓜,番.5.00g 小米5.00g | ||||
稻米5.00g | ||||
星期二(3月1日) | 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)100.00g 色拉油5.00g | 热量 875.748 Kcal | |
肉片炒散菜花 | 猪肉(里脊)40.00g 菜花[花椰菜..60.00g | 蛋白质 46.1412 g | ||
素鸡炒菠菜 | 色拉油5.00g | 脂肪 30.1565 g | ||
米饭 | 菠菜[赤根菜..80.00g 素鸡20.00g | 维生素A 7 ug | ||
香菇素菜包 | 花生油5.00g | 维生素C 53.1785 mg | ||
红豆粥 | 稻米(均值)100.00g | 钙 162.9255 mg | ||
香菇[香蕈,..5.00g 油菜(小)5.00g | 铁 9.2713 mg | |||
小麦面粉(标..15.00g | 锌 6.4915 mg | |||
稻米(均值)10.00g 赤小豆[小豆..5.00g | ||||
星期三(3月2日) | 椒盐翅中 | 鸡翅80.00g 色拉油5.00g | 热量 840.1055 Kcal | |
番茄炒鸡蛋 | 番茄[西红柿..60.00g 鸡蛋(均值)40.00g | 蛋白质 30.9645 g | ||
小白菜鸡蛋粉 | 色拉油5.00g | 脂肪 29.6429 g | ||
米饭 | 小白菜60.00g 鸡蛋(均值)30.00g | 维生素A 181.68 ug | ||
千丝卷 | 粉丝10.00g 色拉油5.00g | 维生素C 24.686 mg | ||
紫菜蛋花汤 | 稻米(均值)100.00g | 钙 122.404 mg | ||
小麦粉(富强粉.25.00g | 铁 7.6553 mg | |||
紫菜(干)1.00g 鸡蛋(红皮)15.00g | 锌 3.6977 mg | |||
星期四(3月3日) | 红烩牛腩 | 牛肉(腹部肉..60.00g 马铃薯[土豆..25.00g | 热量 951.9682 Kcal | |
地三鲜 | 胡萝卜(红)..20.00g 色拉油5.00g | 蛋白质 30.659 g | ||
蚝油生菜 | 茄子(紫皮,长)30.00g 甜椒[灯笼椒、柿20.00g | 脂肪 40.0817 g | ||
米饭 | 马铃薯[土豆,洋30.00g 猪肉(后臀尖)10.00g | 维生素A 6.332 ug | ||
三鲜蒸饺 | 色拉油5.00g | 维生素C 40.2326 mg | ||
杂粮粥 | 生菜110.00g 色拉油5.00g | 钙 104.591 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 5.868 mg | |||
小麦面粉(标..20.00g 猪肉(瘦)8.00g | 锌 4.7315 mg | |||
虾仁6.00g 玉米(鲜)6.00g | ||||
芝麻油[香油..1.00g | ||||
稻米8.00g 小米5.00g | ||||
绿豆3.00g 赤小豆[小豆,红3.00g | ||||
星期五(3月4日) | 东北乱炖 | 茄子(均值)25.00g 马铃薯[土豆..25.00g | 热量 898.6055 Kcal | |
什锦豆腐 | 粉条10.00g 猪肉(瘦)40.00g | 蛋白质 31.1105 g | ||
肉末油麦菜 | 色拉油5.00g | 脂肪 30.1943 g | ||
米饭 | 豆腐(北豆腐)50.00g 方腿15.00g | 维生素A 20.704 ug | ||
芙蓉包 | 木耳(干)[黑木1.00g 油菜(小)20.00g | 维生素C 12.1765 mg | ||
红薯玉米粥 | 胡萝卜10.00g 色拉油5.00g | 钙 167.354 mg | ||
油麦菜80.00g 猪肉(肥瘦)20.00g | 铁 9.1939 mg | |||
色拉油5.00g | 锌 4.9292 mg | |||
稻米(均值)100.00g | ||||
小麦粉(富强粉.20.00g 红豆沙10.00g | ||||
甘薯(红心)..5.00g 玉米面(黄)15.00g |