五6中队的刘佳桐同学
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | 营养知识 |
星期一(3月14日) | 脆骨炖玉米 | 猪肉(瘦)60.00g 玉米(鲜)40.00g | 热量 817.8295 Kcal | 蔬菜和水果不可互相替代。蔬菜和水果种类繁多,富含人体所需的维生素、矿物质,含水分和酶类、植物化学物较多,膳食纤维丰富,蛋白质、脂肪含量很少,对增进食欲、促进消化具有重要意义。 但是蔬菜与水果分属不同类别,蔬菜的维生素、矿物质、膳食纤维和植物化学物的含量高于水果,水果中有机酸、芳香物质比蔬菜多,两者不能替代。 |
地三鲜 | 色拉油5.00g | 蛋白质 30.4318 g | ||
素鸡小白菜 | 茄子(紫皮,..30.00g 甜椒[灯笼椒..20.00g | 脂肪 26.0413 g | ||
米饭 | 马铃薯[土豆..30.00g 猪肉(后臀尖..10.00g | 维生素A 27.952 ug | ||
糖三角 | 色拉油5.00g | 维生素C 82.362 mg | ||
南瓜小米粥 | 小白菜[青菜..80.00g 素鸡20.00g | 钙 203.155 mg | ||
色拉油5.00g | 铁 7.6258 mg | |||
稻米(均值)100.00g | 锌 4.72 mg | |||
小麦面粉(富..20.00g 红糖3.00g | ||||
南瓜[倭瓜,番.5.00g 小米5.00g | ||||
稻米5.00g | ||||
星期二(3月15日) | 红烧琵琶腿 | 鸡腿80.00g 香菇[香蕈,..10.00g | 热量 915.6001 Kcal | |
木须肉 | 竹笋10.00g 色拉油5.00g | 蛋白质 28.0136 g | ||
菠菜黄豆芽炒粉条 | 黄瓜[胡瓜]40.00g 金针菜[黄花..3.00g | 脂肪 31.0138 g | ||
米饭 | 鸡蛋(红皮)15.00g 猪肉(后臀尖..15.00g | 维生素A 55.8965 ug | ||
奶黄包 | 木耳(水发)..20.00g 色拉油5.00g | 维生素C 16.054 mg | ||
红豆粥 | 粉条30.00g 黄豆芽40.00g | 钙 105.7934 mg | ||
菠菜[赤根菜]30.00g 色拉油5.00g | 铁 8.8553 mg | |||
稻米(均值)100.00g | 锌 4.0557 mg | |||
小麦面粉(富..13.40g 绵白糖1.30g | ||||
牛乳(均值)8.90g 鸡蛋(红皮)0.90g | ||||
黄油0.50g | ||||
稻米(均值)10.00g 赤小豆[小豆..5.00g | ||||
星期三(3月16日) | 猪肉炖粉条白菜 | 猪肉(肥瘦)(均40.00g 粉条30.00g | 热量 1022.55 Kcal | |
孜然鱼豆腐 | 大白菜(均值)30.00g 色拉油5.00g | 蛋白质 32.7015 g | ||
鸡蛋炒菜心 | 鱼豆腐100.00g 色拉油5.00g | 脂肪 34.9041 g | ||
米饭 | 白菜薹[菜薹,菜70.00g 鸡蛋(均值)30.00g | 维生素A 68.976 ug | ||
千丝卷 | 色拉油5.00g | 维生素C 34.149 mg | ||
雪梨银耳汤 | 稻米(均值)100.00g | 钙 220.592 mg | ||
小麦粉(富强粉.25.00g | 铁 9.3327 mg | |||
雪梨20.00g 银耳(干)[白.5.00g | 锌 5.7331 mg | |||
星期四(3月17日) | 咖喱牛腩 | 牛肉(腹部肉..50.00g 马铃薯[土豆..50.00g | 热量 1042.7442 Kcal | |
番茄青豆炒鸡蛋 | 色拉油5.00g | 蛋白质 44.0721 g | ||
肉末炒生菜 | 番茄[西红柿]30.00g 青豆[青大豆]30.00g | 脂肪 42.925 g | ||
米饭 | 鸡蛋(均值)40.00g 色拉油5.00g | 维生素A 95.948 ug | ||
三鲜蒸饺 | 猪肉20.00g 生菜80.00g | 维生素C 31.5686 mg | ||
蔬菜粥 | 色拉油5.00g | 钙 179.616 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 9.255 mg | |||
小麦面粉(标..20.00g 猪肉(瘦)8.00g | 锌 6.167 mg | |||
虾仁6.00g 玉米(鲜)6.00g | ||||
芝麻油[香油..1.00g | ||||
稻米10.00g 油菜10.00g | ||||
星期五(3月18日) | 原味烤肠 | 火腿肠70.00g 色拉油5.00g | 热量 852 Kcal | |
茄汁玉米鸡丁 | 鸡胸脯肉30.00g 番茄[西红柿..50.00g | 蛋白质 30.0793 g | ||
炝炒油麦菜 | 玉米粒(黄,..20.00g 色拉油5.00g | 脂肪 25.7255 g | ||
米饭 | 油麦菜100.00g 色拉油5.00g | 维生素A 8.3 ug | ||
香菇素菜包 | 稻米(均值)100.00g | 维生素C 11.4675 mg | ||
莲子糙米粥 | 香菇[香蕈,..5.00g 油菜(小)5.00g | 钙 94.4675 mg | ||
小麦面粉(标..15.00g | 铁 7.0743 mg | |||
莲子(干)5.00g 稻米5.00g | 锌 4.7348 mg | |||
糙米5.00g |