五6中队的刘佳桐同学
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | 温馨提示 |
星期一(11月21日 | 猪肉白菜炖粉条 | 猪肉(肥瘦)..40.00g 粉条30.00g | 热量 967.4895 Kcal | 早餐提供的能量和营养素用于体格发育和维持大脑认知能力,因此中小学生每天必须吃早餐。 早餐提供的能量和营养素应占全天的25%~30%。营养充足的早餐应包括粮谷类、肉蛋类、奶豆类、蔬果等。粮谷类主要包括谷类及薯类食物,如馒头、花卷、面包、米饭、米线等。肉蛋类主要包括禽畜肉蛋类食物,如蛋、猪肉、牛肉、鸡肉等。奶豆类主要包括奶及其制品、豆类及其制品,如牛奶、酸奶、豆浆、豆腐脑等。蔬果类主要包括新鲜蔬菜和水果,如菠菜、西红柿、黄瓜、苹果、梨、香蕉等。一顿营养充足的早餐应至少含有3种以上食物种类。 |
肉丝炒油麦菜 | 大白菜(均值..30.00g 色拉油5.00g | 蛋白质 23.1191 g | ||
醋烹土豆丝 | 猪肉(瘦)20.00g 油麦菜80.00g | 脂肪 32.9276 g | ||
米饭 | 色拉油5.00g | 维生素A 16 ug | ||
小豆包 | 马铃薯[土豆..100.00g 色拉油5.00g | 维生素C 35.107 mg | ||
南瓜小米粥 | 稻米(均值)100.00g | 钙 100.88 mg | ||
小麦面粉(富..15.00g 豆沙10.00g | 铁 7.9057 mg | |||
南瓜[倭瓜,番.5.00g 小米5.00g | 锌 4.283 mg | |||
稻米5.00g | ||||
星期二(11月22日) | 红烧琵琶腿 | 鸡腿80.00g 香菇[香蕈,..10.00g | 热量 857.1865 Kcal | |
五花肉炖豆腐 | 竹笋10.00g 色拉油5.00g | 蛋白质 26.9148 g | ||
蚝油生菜 | 猪肉(奶脯)..30.00g 豆腐(均值)40.00g | 脂肪 34.2697 g | ||
米饭 | 油菜(小)30.00g 色拉油5.00g | 维生素A 34.233 ug | ||
小馒头 | 生菜110.00g 色拉油5.00g | 维生素C 2.5495 mg | ||
雪梨大米粥 | 稻米(均值)100.00g | 钙 154.959 mg | ||
小麦粉(富强..25.00g | 铁 6.6984 mg | |||
冰糖5.00g 雪梨15.00g | 锌 3.8147 mg | |||
稻米5.00g | ||||
星期三(11月23日) | 孜然羊肉 | 羊肉(后腿)80.00g 小葱5.00g | 热量 880.0525 Kcal | |
冬瓜烩双色丸子 | 色拉油5.00g | 蛋白质 36.5646 g | ||
鸡蛋炒菠菜 | 冬瓜40.00g 鸡(均值)30.00g | 脂肪 23.9389 g | ||
米饭 | 小麦面粉(标准粉10.00g 香菜[芫荽]10.00g | 维生素A 65.648 ug | ||
糖三角 | 小麦面粉(标准粉10.00g 色拉油5.00g | 维生素C 30.3505 mg | ||
红豆粥 | 菠菜[赤根菜..70.00g 鸡蛋(红皮)30.00g | 钙 116.601 mg | ||
色拉油5.00g | 铁 8.2607 mg | |||
稻米(均值)100.00g | 锌 4.5961 mg | |||
小麦面粉(富..25.00g 红糖5.00g | ||||
稻米(均值)10.00g 赤小豆[小豆..5.00g | ||||
星期四(11月24日) | 红烩牛腩 | 牛肉(腹部肉..60.00g 马铃薯[土豆..25.00g | 热量 917.6388 Kcal | |
鱼香茄子 | 胡萝卜(红)..20.00g 色拉油5.00g | 蛋白质 30.7362 g | ||
豆腐丝炒小白菜 | 茄子(紫皮,..70.00g 番茄[西红柿..20.00g | 脂肪 43.9627 g | ||
米饭 | 猪肉(后臀尖..20.00g 花生油5.00g | 维生素A 3.104 ug | ||
香菇素菜包 | 豆腐丝20.00g 小白菜80.00g | 维生素C 37.1155 mg | ||
番茄蛋花汤 | 色拉油5.00g | 钙 177.8819 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 7.3279 mg | |||
香菇[香蕈,..5.00g 油菜(小)5.00g | 锌 4.6701 mg | |||
小麦面粉(标..15.00g | ||||
番茄[西红柿..10.00g 鸡蛋(红皮)8.00g | ||||
芝麻油[香油..1.00g | ||||
星期五(11月25日) | 原味烤肠 | 火腿肠70.00g 色拉油5.00g | 热量 938.5952 Kcal | |
番茄炒鸡蛋 | 番茄[西红柿..60.00g 鸡蛋(均值)40.00g | 蛋白质 33.899 g | ||
肉末香菇炒菜苔 | 色拉油5.00g | 脂肪 36.9281 g | ||
米饭 | 猪肉(肥瘦)(均20.00g 香菇[香蕈,冬菇30.00g | 维生素A 94.248 ug | ||
三鲜蒸饺 | 白菜薹[菜薹,菜50.00g 色拉油5.00g | 维生素C 30.5536 mg | ||
红枣莲子粥 | 稻米(均值)100.00g | 钙 132.016 mg | ||
小麦面粉(标..20.00g 猪肉(瘦)8.00g | 铁 9.393 mg | |||
虾仁6.00g 玉米(鲜)6.00g | 锌 6.1849 mg | |||
芝麻油[香油..1.00g | ||||
枣(干)2.00g 莲子(干)1.00g | ||||
稻米10.00g |