五6中队的刘佳桐同学
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | 温馨提示 |
星期一(2月20日) | 猪肉炖粉条 | 猪肉(肥瘦)..40.00g 粉条30.00g | 热量 1021.8195 Kcal | 本周推荐:白色食物。适当多食用一些白色食物对秋冬季调理身体有很好的帮助,比如银耳。中医认为,银耳有麦冬之润而无其寒,有玉竹之甘而无其腻,为润肺滋阴之要品,对老年人慢性支气管炎及肺源性心脏病有显著的疗效。同时,银耳能提高肝脏解毒功能和起护肝作用,而且还可提高机体对辐射的保护作用和防癌细胞的抑制作用。学生餐里供应了银耳汤,是学生们喜欢且有益身体健康的食物。 |
肉片地三鲜 | 大白菜(均值..30.00g 色拉油5.00g | 蛋白质 25.4797 g | ||
菠菜炒鸡蛋 | 茄子(紫皮,..30.00g 甜椒[灯笼椒..20.00g | 脂肪 40.4509 g | ||
米饭 | 马铃薯[土豆..30.00g 猪肉(后臀尖..20.00g | 维生素A 61.52 ug | ||
南瓜小米粥 | 色拉油5.00g | 维生素C 59.317 mg | ||
糖三角 | 菠菜[赤根菜..70.00g 鸡蛋(均值)30.00g | 钙 128.34 mg | ||
色拉油5.00g | 铁 8.6194 mg | |||
稻米(均值)100.00g | 锌 4.2978 mg | |||
南瓜[倭瓜,..5.00g 小米10.00g | ||||
小麦面粉(富..20.00g 红糖3.00g | ||||
星期二(2月21日) | 椒盐翅中 | 鸡翅80.00g 色拉油5.00g | 热量 961.71 Kcal | |
番茄毛豆仁炒鸡蛋 | 番茄[西红柿..30.00g 毛豆30.00g | 蛋白质 36.9309 g | ||
粉丝圆白菜 | 鸡蛋(均值)40.00g 色拉油5.00g | 脂肪 30.8676 g | ||
米饭 | 粉丝20.00g 甘蓝[圆白菜..80.00g | 维生素A 119.904 ug | ||
银耳汤 | 色拉油5.00g | 维生素C 33.721 mg | ||
枣卷 | 稻米(均值)100.00g | 钙 155.076 mg | ||
银耳15.00g | 铁 9.1156 mg | |||
小麦面粉(富..15.00g 绵白糖2.00g | 锌 4.4851 mg | |||
枣(干)6.00g | ||||
星期三(2月22日) | 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)100.00g 色拉油5.00g | 热量 915.6538 Kcal | |
冬瓜烩双色丸子 | 冬瓜40.00g 鸡(均值)30.00g | 蛋白质 44.1828 g | ||
香干油菜 | 小麦面粉(标准粉20.00g 香菜[芫荽]10.00g | 脂肪 30.7943 g | ||
米饭 | 色拉油5.00g | 维生素A 14.504 ug | ||
番茄蛋花汤 | 豆腐干(香干)30.00g 油菜70.00g | 维生素C 32.93 mg | ||
小馒头 | 色拉油5.00g | 钙 209.6154 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 7.9579 mg | |||
番茄[西红柿..10.00g 鸡蛋(红皮)8.00g | 锌 5.3091 mg | |||
芝麻油[香油..1.00g | ||||
小麦粉(富强..25.00g | ||||
星期四(2月23日) | 咖喱牛腩 | 牛肉(腹部肉..50.00g 马铃薯[土豆..50.00g | 热量 1040.5835 Kcal | |
松仁玉米 | 色拉油5.00g | 蛋白质 35.9038 g | ||
豆腐丝炒小白菜 | 玉米(鲜)60.00g 豌豆30.00g | 脂肪 38.5945 g | ||
米饭 | 胡萝卜10.00g 松子仁5.00g | 维生素A 0 ug | ||
红薯粥 | 色拉油5.00g | 维生素C 37.811 mg | ||
香菇包子 | 豆腐丝30.00g 小白菜70.00g | 钙 180.777 mg | ||
色拉油5.00g | 铁 9.6032 mg | |||
稻米(均值)100.00g | 锌 5.7057 mg | |||
甘薯(红心)[.10.00g 稻米15.00g | ||||
小麦面粉(标..15.00g 香菇[香蕈,..5.00g | ||||
油菜5.00g | ||||
星期五(2月24日) | 孜然肉丁 | 马铃薯[土豆..25.00g 猪肉(瘦)75.00g | 热量 903.3208 Kcal | |
五花肉炖豆腐 | 色拉油5.00g | 蛋白质 38.0346 g | ||
油菜苔炒鸡蛋 | 猪肉(奶脯)..30.00g 豆腐(均值)50.00g | 脂肪 35.0855 g | ||
米饭 | 白菜25.00g 色拉油5.00g | 维生素A 108.3482 ug | ||
红枣莲子粥 | 油菜薹[菜薹]70.00g 鸡蛋(均值)30.00g | 维生素C 45.6715 mg | ||
奶黄包 | 色拉油5.00g | 钙 261.3367 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 9.4575 mg | |||
枣(干)2.00g 莲子(干)1.00g | 锌 6.0414 mg | |||
香米10.00g | ||||
小麦面粉(富..15.00g 绵白糖1.50g | ||||
牛乳(均值)8.00g 鸡蛋(红皮)1.00g | ||||
黄油0.50g |