五6中队的刘佳桐同学
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | 温馨提示 |
星期一(4月10日) | 红烧脆骨 | 猪脆骨100.00g 色拉油5.00g | 热量 918.09 Kcal | 本周推荐:西葫芦。西葫芦含有较多维生素C、葡萄糖等其他营养物质,尤其是钙的含量极高。不同品种每100g可食部分(鲜重)营养物质含量如下:蛋白质0.6-0.9g,脂肪0.1-0.2g,纤维素0.8-0.9g,糖类2.5-3.3g,胡萝卜素20-40微克,维生素C 2.5-9毫克,钙22-29毫克。 中医认为西葫芦具有除烦止渴、润肺止咳、清热利尿、消肿散结的功效,可增强学生身体免疫力。 |
冬瓜烩双色丸子 | 冬瓜40.00g 鸡肉30.00g | 蛋白质 43.558 g | ||
素鸡炒菠菜 | 小麦面粉20.00g 香菜10.00g | 脂肪 27.5447 g | ||
米饭 | 色拉油5.00g | 维生素A 53.504 ug | ||
蔬菜粥 | 菠菜80.00g 素鸡20.00g | 维生素C 35.564 mg | ||
千丝卷 | 色拉油5.00g | 钙 171.881 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 10.4453 mg | |||
稻米10.00g 油菜10.00g | 锌 6.4461 mg | |||
小麦粉25.00g | ||||
星期二(4月11日) | 猪肉炖粉条 | 猪肉40.00g 粉条30.00g | 热量 1007.976 Kcal | |
肉末炒生菜 | 大白菜30.00g 色拉油5.00g | 蛋白质 26.7975 g | ||
西红柿炒鸡蛋 | 猪肉20.00g 生菜80.00g | 脂肪 42.2949 g | ||
米饭 | 色拉油5.00g | 维生素A 95.368 ug | ||
莲子糙米粥 | 番茄60.00g 鸡蛋40.00g | 维生素C 19.399 mg | ||
小肉包 | 色拉油5.00g | 钙 96.464 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 6.9431 mg | |||
莲子(干)5.00g 稻米5.00g | 锌 4.3262 mg | |||
籼米5.00g | ||||
猪肉5.00g 小麦面粉15.00g | ||||
油菜5.00g | ||||
星期三(4月12日) | 鸡米花 | 鸡胸脯肉50.00g 小麦面粉30.00g | 热量 915.2618 Kcal | |
鱼香肉丝 | 色拉油5.00g | 蛋白质 40.2235 g | ||
香菇炒西蓝花 | 猪里脊50.00g 甜椒20.00g | 脂肪 23.9508 g | ||
米饭 | 木耳(水发)20.00g 胡萝卜20.00g | 维生素A 10.5 ug | ||
荷叶粥 | 色拉油5.00g | 维生素C 47.818 mg | ||
小花卷 | 香菇20.00g 西兰花80.00g | 钙 96.6951 mg | ||
色拉油5.00g | 铁 7.25 mg | |||
稻米(均值)100.00g | 锌 4.3789 mg | |||
北风菌[荷叶]1.00g 香大米15.00g | ||||
小麦粉25.00g | ||||
星期四(4月13日) | 红烩牛腩 | 牛腩60.00g 马铃薯25.00g | 热量 1011.1225 Kcal | |
茄汁玉米鸡丁 | 胡萝卜20.00g 色拉油5.00g | 蛋白质 34.8678 g | ||
小白菜鸡蛋粉 | 鸡胸脯肉30.00g 番茄50.00g | 脂肪 39.2927 g | ||
米饭 | 玉米粒20.00g 色拉油5.00g | 维生素A 66.576 ug | ||
紫菜蛋花汤 | 小白菜60.00g 鸡蛋30.00g | 维生素C 31.684 mg | ||
芙蓉包 | 粉丝10.00g 色拉油5.00g | 钙 106.78 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 7.0899 mg | |||
紫菜(干)1.00g 鸡蛋15.00g | 锌 4.5894 mg | |||
小麦粉20.00g 红豆沙10.00g | ||||
星期五(4月14日) | 孜然肉丁 | 马铃薯25.00g 猪肉75.00g | 热量 798.017 Kcal | |
肉片炒西葫芦 | 色拉油5.00g | 蛋白质 32.3354 g | ||
木耳炒油麦菜 | 猪里脊20.00g 西葫芦80.00g | 脂肪 23.3696 g | ||
米饭 | 色拉油5.00g | 维生素A 34 ug | ||
红薯玉米粥 | 木耳(水发)30.00g 油麦菜70.00g | 维生素C 12.453 mg | ||
小豆包 | 色拉油5.00g | 钙 88.845 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 8.8092 mg | |||
甘薯(红心)5.00g 玉米面15.00g | 锌 5.1995 mg | |||
小麦面粉15.00g 豆沙10.00g |