五6中队的刘佳桐同学
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | 温馨提示 |
星期一 2月26日 | 羊肉烩白菜 | 羊肉片40.00g 大白菜60.00g | 热量 845 Kcal | 亲爱的成志少年们,经过漫长的假期,我们终于回归学校,回到校园的小餐桌。复课伊始,校医提示同学们:餐前认真洗手或用消毒湿巾仔细消毒双手;进餐时不交谈;不挑食不偏食;多喝水,营养均衡身体棒!为方便大家掌握在校就餐内容,学校依旧在东门口和清华大学附属小学官网每周五公开菜谱。如有就餐建议和问题可与班主任沟通或拨打62781772。愿大家能够享受健康快乐的成长环境,茁壮成长! |
孜然火腿丁 | 色拉油5.00g | 蛋白质 30.7 g | ||
香菇炒西蓝花 | 孜然5.00g 火腿肠40.00g | 脂肪 23.2 g | ||
米饭 | 马铃薯60.00g 色拉油5.00g | 维生素A 2 ug | ||
小馒头 | 香菇20.00g 西兰花80.00g | 维生素C 65.5 mg | ||
荷叶粥 | 色拉油5.00g | 钙 107.6 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 8.3 mg | |||
小麦面粉25.00g | 锌 5.3 mg | |||
北风菌[荷叶]1.00g 香米15.00g | ||||
星期二 2月27日 | 东北乱炖 | 马铃薯30.00g 粉条(干)10.00g | 热量 907 Kcal | |
小炒菜花 | 猪肉40.00g 色拉油5.00g | 蛋白质 28.1 g | ||
小白菜炒鸡蛋 | 猪五花肉30.00g 菜花70.00g | 脂肪 30. 6g | ||
米饭 | 色拉油5.00g | 维生素A 89.3 ug | ||
糖三角 | 小白菜70.00g 鸡蛋(均值)30.00g | 维生素C 58.5 mg | ||
紫米粥 | 色拉油5.00g | 钙 120.6 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 7.5 mg | |||
小麦面粉25.00g 红糖5.00g | 锌 4.7 mg | |||
稻米(均值)5.00g 黑米10.00g | ||||
星期三 2月28日 | 红烧狮子头 | 猪肉80.00g 大白菜20.00g | 热量 996 Kcal | |
肉末菠菜粉 | 色拉油5.00g | 蛋白质 33.2 g | ||
番茄炒鸡蛋 | 菠菜70.00g 猪肉15.00g | 脂肪 48.2 g | ||
米饭 | 粉丝(干)10.00g 色拉油5.00g | 维生素A 103.2 ug | ||
小肉包 | 番茄60.00g 鸡蛋(均值)40.00g | 维生素C 34.8 mg | ||
红枣银耳汤 | 色拉油5.00g | 钙 107.4 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 7.9 mg | |||
猪肉10.00g 小麦面粉15.00g | 锌 4.3 mg | |||
银耳(干)5.00g 枣(干)5.00g | ||||
星期四 2月29日 | 咖喱鸡块 | 鸡块40.00g 马铃薯40.00g | 热量 825 Kcal | |
肉片炒生菜 | 胡萝卜20.00g 色拉油5.00g | 蛋白质 33.1 g | ||
西芹炒香干 | 生菜70.00g 猪肉30.00g | 脂肪 26.3 g | ||
米饭 | 色拉油5.00g | 维生素A 19.0 ug | ||
三鲜蒸饺 | 豆腐干(香干)30.00g 西芹70.00g | 维生素C 26.1 mg | ||
红豆粥 | 色拉油5.00g | 钙 224.0 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 7.9 mg | |||
小麦面粉20.00g 猪肉8.00g | 锌 4.5 mg | |||
虾仁6.00g 玉米(鲜)6.00g | ||||
芝麻油[香油]1.00g | ||||
稻米(均值)10.00g 赤小豆5.00g | ||||
星期五 3月1日 | 萝卜牛腩煲 | 牛腩50.00g 白萝卜50.00g | 热量 912 Kcal | |
地三鲜 | 色拉油5.00g | 蛋白质 25.2 g | ||
炒手撕包菜 | 茄子30.00g 青椒20.00g | 脂肪 41.0 g | ||
米饭 | 马铃薯30.00g 猪肉20.00g | 维生素A 10.0 ug | ||
奶黄包 | 色拉油5.00g | 维生素C 75.7 mg | ||
南瓜小米粥 | 圆白菜100.00g 猪五花肉10.00g | 钙 110.8 mg | ||
色拉油5.00g | 铁 4.8 mg | |||
稻米(均值)100.00g | 锌 4.1 mg | |||
小麦面粉15.00g 绵白糖1.50g | ||||
牛乳(均值)8.00g 鸡蛋(均值)1.00g | ||||
黄油0.50g | ||||
南瓜5.00g 小米5.00g | ||||
稻米5.00g |