金鹏课题研究社团的王宝绎、余逸辰、刘心雨、王昕炜、庄芊识同学
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | 食育小课堂 | |
星期一 10月21日 | 焦溜丸子 | 黄瓜[胡瓜]20.00g 猪肉(瘦)60.00g | 热量 858.085 Kcal | 本周推荐-西红柿炒鸡蛋。对小学生的营养价值主要体现在以下几个方面: 一、蛋白质与维生素的补充 鸡蛋:鸡蛋是优质蛋白质的重要来源,对于正处于生长发育阶段的小学生来说,蛋白质是构建身体组织和器官的基础,也是维持日常生理功能所必需的。此外,鸡蛋中还含有维生素A、D、E以及铁、钙等矿物质,这些营养素对小学生的健康成长同样至关重要。 西红柿:西红柿富含维生素C和胡萝卜素,这些营养素有助于增强小学生的免疫力,保护他们的皮肤和视力健康。同时,西红柿还含有钾、钙、镁等矿物质,对维持小学生的正常生理功能具有积极作用。 二、促进消化与增进食欲 易于消化:西红柿炒鸡蛋这道菜易于消化吸收,适合小学生的肠胃系统。西红柿中含有的果酸可以促进胃酸分泌,有助于食物的消化和吸收。 增进食欲:西红柿的酸甜口感可以中和鸡蛋的油腻,使这道菜更加美味可口,从而激发小学生的食欲。对于食欲不振的小学生来说,这道菜可以起到很好的改善作用。 三、营养均衡与多样化 营养均衡:西红柿炒鸡蛋这道菜中既有蛋白质、脂肪等宏量营养素,又有维生素、矿物质等微量营养素,实现了营养素的均衡搭配。 食物多样化:通过食用这道菜,小学生可以摄入到来自不同食物种类的营养素,有助于实现食物的多样化,避免营养不均衡的问题。 然而,也需要注意适量食用,避免长期大量食用这道菜而导致其他食物的摄入量减少,造成营养不均衡。家长在为小学生准备饮食时,应注重食物的多样性和均衡性,确保他们能够获得全面的营养支持。 综上所述,西红柿炒鸡蛋对小学生而言是一道营养丰富的佳肴,有助于他们的健康成长和发育。 | |
五花肉炒手撕包菜 | 色拉油5.00g 胡萝卜(黄)20.00g | 蛋白质 37.4568 g | |||
什锦豆腐 | 甘蓝[圆白菜..80.00g 猪肉(瘦)20.00g | 脂肪 26.3466 g | |||
米饭 | 色拉油5.00g | 维生素A 35.2 ug | |||
小花卷 | 豆腐(北豆腐..50.00g 方腿15.00g | 维生素C 34.483 mg | |||
杂粮粥 | 木耳(干)[..1.00g 油菜(小)20.00g | 钙 165.285 mg | |||
胡萝卜10.00g 色拉油5.00g | 铁 9.9669 mg | ||||
稻米(均值)100.00g | 锌 5.9981 mg | ||||
小麦粉(富强粉.25.00g | |||||
稻米8.00g 小米5.00g | |||||
绿豆3.00g 赤小豆[小豆,红3.00g | |||||
星期二 10月22日 | 红烧肉炖千张 | 猪肉(肥瘦)(均50.00g 千张[百页]50.00g | 热量 1053.93 Kcal | ||
茄汁玉米鸡肉 | 色拉油5.00g | 蛋白质 43.2145 g | |||
清炒西蓝花 | 鸡胸脯肉30.00g 番茄[西红柿..50.00g | 脂肪 45.06 g | |||
米饭 | 玉米粒(黄,..20.00g 色拉油5.00g | 维生素A 15.7 ug | |||
千丝卷 | 西兰花[绿菜花]100.00g 色拉油5.00g | 维生素C 54.745 mg | |||
虾皮冬瓜汤 | 稻米(均值)100.00g | 钙 344.81 mg | |||
小麦粉(富强粉.25.00g | 铁 9.124 mg | ||||
冬瓜25.00g 虾皮10.00g | 锌 5.3435 mg | ||||
星期三 10月23日 | 软炸里脊 | 猪肉(里脊)80.00g 小麦面粉(标..20.00g | 热量 927.06 Kcal | ||
烩蔬菜丸 | 色拉油5.00g | 蛋白质 36.9466 g | |||
蚝油生菜 | 小白菜[青菜]35.00g 小麦面粉(标准粉10.00g | 脂肪 29.3507 g | |||
米饭 | 油菜(小)40.00g 色拉油5.00g | 维生素A 6.7 ug | |||
糖三角 | 猪肉(肥瘦)(均15.00g | 维生素C 23.716 mg | |||
红豆粥 | 生菜100.00g 色拉油5.00g | 钙 157.173 mg | |||
稻米(均值)100.00g | 铁 7.1007 mg | ||||
小麦面粉(富..20.00g 红糖4.00g | 锌 4.8346 mg | ||||
稻米(均值)10.00g 赤小豆[小豆..5.00g | |||||
星期四 10月24日 | 黄豆炖牛腩 | 牛肉(腹部肉)[70.00g 黄豆[大豆]30.00g | 热量 1013.9996 Kcal | ||
西红柿炒鸡蛋 | 色拉油5.00g | 蛋白质 42.681 g | |||
蒜香快菜 | 番茄[西红柿]100.00g 鸡蛋(红皮)30.00g | 脂肪 45.5735 g | |||
米饭 | 花生油4.00g | 维生素A 76.4896 ug | |||
小豆包 | 猪肉(瘦)20.00g 大白菜(均值..80.00g | 维生素C 40.671 mg | |||
蔬菜蛋花汤 | 色拉油5.00g | 钙 156.6234 mg | |||
稻米(均值)100.00g | 铁 8.9647 mg | ||||
小麦面粉(富..15.00g 豆沙10.00g | 锌 6.133 mg | ||||
油菜(小)10.00g 鸡蛋(均值)8.00g | |||||
星期五 10月25日 | 小鸡炖蘑菇 | 鸡腿60.00g 蘑菇(鲜蘑)40.00g | 热量 889.3995 Kcal | ||
酱香茄子 | 色拉油5.00g | 蛋白质 28.1508 g | |||
小白菜鸡蛋粉 | 茄子(圆)70.00g 猪肉(后臀尖)30.00g | 脂肪 33.2507 g | |||
米饭 | 色拉油5.00g | 维生素A 84.648 ug | |||
小馒头 | 小白菜60.00g 鸡蛋(均值)30.00g | 维生素C 15.405 mg | |||
南瓜小米粥 | 粉丝10.00g 色拉油5.00g | 钙 97.094 mg | |||
稻米(均值)100.00g | 铁 8.2926 mg | ||||
小麦粉(富强..25.00g | 锌 3.9921 mg | ||||
南瓜[倭瓜,番.5.00g 小米5.00g | |||||
稻米5.00g | |||||
如有就餐建议和问题可与班主任沟通或拨打62781772 |